2012第二屆中國(廣州)衣柜展覽會 CCHF,由全國工商聯(lián)家家具裝飾業(yè)商會 亞太傳媒主辦,由全國工商聯(lián)家家具裝飾業(yè)商會衣柜專委會協(xié)辦,本展會于2012/3/24至2012/3/26在廣州保利世貿(mào)展覽館舉辦,展廳面積為22752平方米.
2026第15屆廣州定制家居展覽會(博駿衣柜展覽會 CCHF) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屆數(shù) | 15 | |||||||||
面積 | 105008平方米 | |||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||
參展費用 |
|
|||||||||
2025第14屆廣州定制家居展覽會(博駿衣柜展覽會 CCHF) | ||||||||||
屆數(shù) | 14 | |||||||||
面積 | 105008平方米 | |||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||
參展費用 |
|
|||||||||
2024第13屆廣州定制家居展覽會(博駿衣柜展覽會 CCHF) | ||||||||||
屆數(shù) | 13 | |||||||||
面積 | 82256平方米 | |||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||
參展費用 |
|
|||||||||
2023第12屆中國廣州定制家居展覽會暨第12屆中國廣州定制整裝展覽會(博駿衣柜展覽會 CCHF) | ||||||||||
屆數(shù) | 12 | |||||||||
面積 | 68256平方米 | |||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||
參展費用 | 展位規(guī)格 標展:3m×3m 室內(nèi)光地:(36m2起租)
展位價格(含稅)
13000元/個/9㎡
常規(guī)展位:1100元/m2
輕高定(設(shè)計風潮):1200元/㎡
配置情況 包含:三面圍板、地毯、一張洽談桌、兩把椅子、一個垃圾簍、兩個射燈、一個電源插座(220V/5A); 只含展期內(nèi)使用面積和使用空間,不包括標準展位配置。 |
|||||||||
2022第11屆廣州定制家居展覽會(博駿衣柜展覽會 CCHF) | ||||||||||
屆數(shù) | 11 | |||||||||
面積 | 101008平方米 | |||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||
參展費用 | |
|||||||||
2021第十屆中國(廣州)衣柜展覽會 第十屆中國(廣州)定制家居展覽會 | ||||||||||
屆數(shù) | 10 | |||||||||
面積 | 72756平方米 | |||||||||
展商數(shù)量 | 558家 查看詳細 | |||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標攤:9000元/個 國內(nèi)特裝:900元/㎡ |
|||||||||
2019第九屆中國(廣州)衣柜展覽會 第九屆中國(廣州)定制家居展覽會 CCHF | ||||||||||
屆數(shù) | 9 | |||||||||
面積 | 68256平方米 | |||||||||
展商數(shù)量 | 563家 查看詳細 | |||||||||
參展費用 | |
|||||||||
2018第八屆中國(廣州)衣柜展覽會 第八屆中國(廣州)定制家居展覽會 CCHF | ||||||||||
屆數(shù) | 8 | |||||||||
面積 | 45504平方米 | |||||||||
展商數(shù)量 | 392家 查看詳細 | |||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標攤:8500元/個 國內(nèi)特裝:850元/㎡ 標攤3m×3m:8500元/個
室內(nèi)光地收費(36m2起租):850元/ m2 |
|||||||||
2017第七屆中國(廣州)衣柜展覽會 第七屆中國(廣州)定制家居展覽會 CCHF | ||||||||||
屆數(shù) | 7 | |||||||||
面積 | 22752平方米 | |||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標攤:8500元/個 國內(nèi)特裝:850元/㎡ 標攤:8500元/9平米
室內(nèi)光地36平米起:850元/平米 |
|||||||||
2016第六屆中國(廣州)衣柜展覽會 CCHF | ||||||||||
屆數(shù) | 6 | |||||||||
面積 | 22752平方米 | |||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標攤:8500元/個 國內(nèi)特裝:850元/㎡ 標攤:8500元/9平米
室內(nèi)光地36平米起:850元/平米 |
|||||||||
2015第五屆中國(廣州)衣柜展覽會 2015第六屆中國(廣州)門業(yè)博覽會 CCHF | ||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||
面積 | 22752平方米 | |||||||||
展商數(shù)量 | 389家 查看詳細 | |||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標攤:8500元/個 國內(nèi)特裝:850元/㎡ 3m×3m標攤(標準展位配置包括:三面圍板、地毯、一張洽談桌(信息臺)、兩把椅子、兩個射燈、一個電源插座(220V/5A)、中英文公司名稱楣板;)
8500元/個
室內(nèi)光地收費(36m2起租)(室內(nèi)光地:含展期內(nèi)使用面積和使用空間,不包括標準展位配置。
)
850元/ m2 |
|||||||||
2014第四屆中國(廣州)衣柜展覽會 CCHF | ||||||||||
屆數(shù) | 4 | |||||||||
面積 | 22752平方米 | |||||||||
展商數(shù)量 | 211家 查看詳細 | |||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標攤:8500元/個 國內(nèi)特裝:850元/㎡ 標準展3m×3m 8500元/個
室內(nèi)光地收費(36m2起租)850元/平方米
標準展位配置
標準展位配置包括:三面圍板、地毯、一張洽談桌(信息臺)、兩把椅子、兩只射燈、一只電源插座(220V/5A)、中英文公司名稱楣板;
室內(nèi)光地:含展期內(nèi)使用面積和使用空間,不包括標準展位配置。 |
|||||||||
2013第三屆中國(廣州)衣柜展覽會 第四屆中國(廣州)櫥柜展覽會 CCHF | ||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||
面積 | 68256平方米 | |||||||||
展商數(shù)量 | 175家 查看詳細 | |||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標攤:8500元/個 國內(nèi)特裝:850元/㎡ 標準展位配置 標準展位配置包括:三面圍板、地毯、一張洽談桌(信息臺)、兩把椅子、兩只射燈、一只電源插座(220V/5A)、中英文公司名稱楣板; 室內(nèi)光地 室內(nèi)光地:含展期內(nèi)使用面積和使用空間,不包括標準展位配置。 |
|||||||||
2012第二屆中國(廣州)衣柜展覽會 CCHF | ||||||||||
屆數(shù) | 2 | |||||||||
面積 | 22752平方米 | |||||||||
展商數(shù)量 | 158家 查看詳細 | |||||||||
參展費用 | 展位規(guī)格(3*3):8500元/個 室內(nèi)光地(36平米起租):850元/平方米 標準展位配置包括:三面圍板、地毯、一張洽談桌(信息臺)、兩把椅子、兩只射燈、一只電源插座(220V/5A)、中英文公司名稱楣板; 室內(nèi)光地:含展期內(nèi)使用面積和使用空間,不包括標準展位配置。 |
|||||||||
2011第一屆中國(廣州)衣柜展覽會 CCHF | ||||||||||
屆數(shù) | 1 | |||||||||
面積 | 20000平方米 | |||||||||
展商數(shù)量 | 153家 查看詳細 | |||||||||
參展費用 | 展位規(guī)格(3*3):7800元/個 室內(nèi)光地(36平米起租):750元/平方米 標準展位配置包括:三面圍板、地毯、一張洽談桌(信息臺)、兩把椅子、兩只射燈、一只電源插座(220V/5A)、中英文公司名稱楣板; 室內(nèi)光地:含展期內(nèi)使用面積和使用空間,不包括標準展位配置。 |