申請參展
2012中國(廣州)國際食品飲料展 2012第三屆中國(廣州)食品機(jī)械與包裝展 2012第三屆中國(廣州)葡萄酒與烈酒展
*
*
*
*
參展商 參觀者
2012中國(廣州)國際食品飲料展 2012第三屆中國(廣州)食品機(jī)械與包裝展 2012第三屆中國(廣州)葡萄酒與烈酒展,由中國食品土畜進(jìn)出口商會主辦,由廣東省食品和包裝機(jī)械協(xié)會 波蘭貿(mào)易和投資促進(jìn)處協(xié)辦,本展會于2012/5/10至2012/5/12在廣州保利世貿(mào)展覽館舉辦,展廳面積為22752平方米.
| 2017中國(廣州)國際食品飲料展 2017第六屆中國(廣州)國際葡萄酒及烈酒展 2017第六屆中國(廣州)國際食品機(jī)械與包裝展 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:13800元/個 國外標(biāo)攤:3000 國內(nèi)特裝:900元/㎡ 國外特裝:300 空地:光地面積起租最少36M2以上。
國內(nèi):900元/M2
國際:300美元/M2
普通國標(biāo)展位(3M*3M=9M2):13800元/個
豪華國際展位(3M*3M=9M2):
國內(nèi):13800元/個
國際:3000美元/個 |
||||||||||||||||||||||||
| 2016中國(廣州)國際食品飲料展 2016第六屆中國(廣州)國際葡萄酒及烈酒展 2016第六屆中國(廣州)國際食品機(jī)械與包裝展 | |||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:9000元/個 國外標(biāo)攤:3000美元/個 國內(nèi)特裝:900元/㎡ 國外特裝:300美元/㎡ 空地: 900元/M2,光地面積起租最少36 M2以上。
普通國標(biāo)展位(3M*3M=9M2): 9000元/個
豪華標(biāo)準(zhǔn)展位(3M*3M=9M2):13800元/個
|
||||||||||||||||||||||||
| 2014中國(廣州)國際食品飲料展 | |||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:9000元/個 9平米標(biāo)準(zhǔn)展位
9000元/個 |
||||||||||||||||||||||||
| 2013中國(廣州)中國國際食品飲料展 2013第四屆中國(廣州)葡萄酒與烈酒展 2013第四屆中國(廣州)食品機(jī)械與包裝展 | |||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 22752平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 146家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:12000元元/個 國內(nèi)特裝:900元元/㎡ 凈場地展位:(36M2起租) 900元人民幣/M2 豪華展位 18000元人民幣/展 標(biāo)準(zhǔn)展位12000元人民幣/展位 簡裝展位3500/M2 |
||||||||||||||||||||||||
| 2012中國(廣州)國際食品飲料展 2012第三屆中國(廣州)食品機(jī)械與包裝展 2012第三屆中國(廣州)葡萄酒與烈酒展 | |||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 22752平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 335家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||
| 2011中國(廣州)國際食品飲料展、2011中國(廣州)食品機(jī)械與包裝展覽會 2011第二屆中國(廣州)葡萄酒與烈酒展 | |||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 9820平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 450家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||
| 2010中國(廣州)國際食品飲料展[2010中國(廣州)紅酒及烈酒展覽會,2010中國(華南)食品機(jī)械與包裝展覽會] | |||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 464家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 |
說明:1、光地面積起租最少36m2,雙面開口展位收費加收10%,顯著位置特裝價格另議。 |
||||||||||||||||||||||||