2012第九屆廣州國際紙業(yè)展覽會 2012第九屆廣州制漿造紙工業(yè)展覽會 2012第二屆中國廣州生活用紙及一次性衛(wèi)生用品展覽會,由廣東省造紙協(xié)會 山東省輕工機(jī)械協(xié)會 河南省造紙工業(yè)協(xié)會等主辦,本展會于2012/7/18至2012/7/20在廣州保利世貿(mào)展覽館舉辦,展廳面積為11376平方米.
| 2025第20屆廣州國際紙展暨亞洲生活用紙展 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11376平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 2024第19屆廣州國際紙展暨廣州國際以紙代塑及紙漿模塑展 | |||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11376平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 2023第18屆廣州國際紙展暨廣州國際以紙代塑及紙漿模塑展 | |||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11376平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 2021第十七屆廣州國際紙展暨第五屆十省(區(qū))紙業(yè)交流會 2021廣州國際以紙代塑產(chǎn)業(yè)展 廣州國際紙業(yè)展覽會 | |||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11376平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||
| 2019第十六屆廣州國際紙業(yè)展覽會 第十六屆廣州國際制漿造紙工業(yè)展覽會 第五屆廣州國際造紙化學(xué)品展覽會 | |||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11376平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||
| 2018第十五屆廣州國際紙業(yè)展覽會 第十五屆廣州國際制漿造紙工業(yè)展暨機(jī)器人及智能裝備展 | |||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11376平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:8800元/個 國內(nèi)特裝:880元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展臺:8800元/9㎡
空場地:880元/㎡
雙面/三面開口展位另需加收10%費(fèi)用 |
||||||||||||||||||||||||
| 2017第十四屆廣州國際紙業(yè)展覽會 第十四屆廣州國際制漿造紙工業(yè)展暨機(jī)器人及智能裝備展 | |||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11376平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:8800元/個 國內(nèi)特裝:880元/㎡ 標(biāo)攤:8800元/9平米
豪標(biāo):10800元/9平米
光地:880元/平米
雙開及三開另加收10% |
||||||||||||||||||||||||
| 2016第十三屆廣州國際紙業(yè)展覽會 | |||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11376平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 157家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:8200元/個 國內(nèi)特裝:850元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位:8200元
(雙開/三面開口展位另加收10%費(fèi)用)
空地展位:850元/㎡
|
||||||||||||||||||||||||
| 2015第十二屆廣州國際紙業(yè)展覽會 | |||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11376平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 143家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:8200元/個 標(biāo)攤:8200元/9平米 |
||||||||||||||||||||||||
| 2014第十一屆廣州國際紙業(yè)展覽會 2014第十一屆廣州制漿造紙工業(yè)展覽會 2014第四屆中國廣州生活用紙及一次性衛(wèi)生用品展覽會 | |||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11376平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 169家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:8200元/個 國內(nèi)特裝:850元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展臺: RMB 8200 /9㎡ (最少預(yù)訂9㎡,按國際標(biāo)準(zhǔn)展位標(biāo)準(zhǔn)配置, 可預(yù)訂多個標(biāo)準(zhǔn)展臺) 標(biāo)準(zhǔn)展臺說明:雙面/三面開口展位另需加收10%費(fèi)用;標(biāo)準(zhǔn)展臺配置:中、英文楣板及攤位圍板、展位內(nèi)地毯、電源供應(yīng)(6安培電力插1個 )、2盞射燈、2把折椅、1張咨詢桌、1個廢紙簍。
空場地: RMB 850/㎡
備注:最少預(yù)訂36㎡,展商自行設(shè)計(jì)及搭建展位,不包括任何展具設(shè)施、水電、及展館方收取的特裝管理費(fèi) |
||||||||||||||||||||||||
| 2013第十屆廣州國際紙業(yè)展覽會 2013第十屆廣州制漿造紙工業(yè)展覽會 2013第三屆中國廣州生活用紙及一次性衛(wèi)生用品展覽會 | |||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11376平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 211家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:8200元/個 國內(nèi)特裝:850元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展臺: RMB 8200 /9㎡ (最少預(yù)訂9㎡,按國際標(biāo)準(zhǔn)展位標(biāo)準(zhǔn)配置, 可預(yù)訂多個標(biāo)準(zhǔn)展臺)
標(biāo)準(zhǔn)展臺說明:雙面/三面開口展位另需加收10%費(fèi)用;標(biāo)準(zhǔn)展臺配置:中、英文楣板及攤位圍板、展位內(nèi)地毯、電源供應(yīng)(6安培電力插1個 )、2盞射燈、2把折椅、1張咨詢桌、1個廢紙簍。
空場地: RMB 850/㎡
備注:最少預(yù)訂36㎡,展商自行設(shè)計(jì)及搭建展位,不包括任何展具設(shè)施、水電、及展館方收取的特裝管理費(fèi) |
||||||||||||||||||||||||
| 2012第九屆廣州國際紙業(yè)展覽會 2012第九屆廣州制漿造紙工業(yè)展覽會 2012第二屆中國廣州生活用紙及一次性衛(wèi)生用品展覽會 | |||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11376平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 192家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:7200元/個 國外標(biāo)攤:2250美元/個 國內(nèi)特裝:800元/㎡ 國外特裝:200美元/㎡ 雙面開口加收10%展位費(fèi) 特裝36㎡起租 |
||||||||||||||||||||||||
| 2009第六屆廣州國際紙業(yè)展覽會 | |||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國外企業(yè) 合資企業(yè) 國內(nèi)企業(yè) |
||||||||||||||||||||||||
| 2008第五屆廣州國際紙業(yè)展覽會 | |||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 請來電咨詢! | ||||||||||||||||||||||||