2012第九屆中國國際茶業(yè)博覽會,由中華人民共和國商務(wù)部外貿(mào)發(fā)展事務(wù)局 中國土產(chǎn)畜產(chǎn)進出口總公司 三利廣告展覽有限公司主辦,本展會于2012/10/26至2012/10/29在中國國際貿(mào)易中心舉辦,展廳面積為8300平方米.
| 2012第九屆中國國際茶業(yè)博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 8300平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 249家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位(9㎡) 1號館、序廳:9000元/個,2號館:7200元/個,3號館:6300元/個 光地(18㎡起租) 1號館、序廳:1000元/㎡,2號館:800元/㎡,3號館:700元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011第八屆中國國際茶業(yè)博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 8300平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 249家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 暫無信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010第七屆中國國際茶業(yè)博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 1500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 245家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 暫無信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009第六屆中國國際茶業(yè)博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 暫無面積 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 286家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008第五屆中國國際茶葉博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 暫無面積 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 64家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | (3×3 = 9m²)國際標(biāo)準(zhǔn)展位。包括展臺搭建,2.5米高三面圍板,一條中英文公司楣板名稱,一桌兩椅,兩盞射燈,地毯和220V電源插座; 國內(nèi)企業(yè):RMB 8600 元/個; 國外企業(yè):USD 2200美元/個; 室內(nèi)光地:RMB 860 元/平米,36m²起租; 會刊及其他廣告: 封面¥15000元 彩頁¥4000元 拱門¥5000元/期 入場券¥4000元/萬張 黑整版¥1600元 封底¥8000元 氣球¥4000元/對 條幅¥4000元/展期 免費服務(wù): 1、會刊免費刊登200字公司簡介;展場清潔,保安,公共責(zé)任保險,報刊,雜志廣告宣傳等服務(wù)。代辦參展人員的住宿、用餐及往返票; 2、提供入場券及請柬供參展商邀請客戶到會來參觀; 3、協(xié)助展商在展臺設(shè)計、布展、租用、演示、電力等方面所需要的工作; 參展程序: 1.欲參展企業(yè)請向組委會索取參展申請表及展位布置圖,按要求填寫后郵寄或傳真至組織單位,并在7日內(nèi)將參展費用50%預(yù)定金電匯或交至組織單位; 2.展位順序分配原則:“先申請,先安排,先付款,先確認”; 3.在收到參展申請及展臺費用后,將于2月19日前寄《參展手冊》給展商; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007第四屆中國國際茶葉博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 暫無面積 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 288家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||