第十九屆國(guó)際自動(dòng)識(shí)別技術(shù)展覽會(huì),由中國(guó)物品編碼中心 中國(guó)自動(dòng)識(shí)別技術(shù)協(xié)會(huì)主辦,本展會(huì)于2012/10/17至2012/10/19在南京國(guó)際展覽中心舉辦,展廳面積為6100平方米.
| 第二十二屆國(guó)際自動(dòng)識(shí)別及物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:9000元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:2700美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:1300元/㎡ 國(guó)外特裝:300美元/㎡ 標(biāo)展:B區(qū) 1000元/㎡
凈地特裝:A區(qū) 1300元/㎡
國(guó)外企業(yè):A區(qū) 300美元/㎡ B區(qū)280美元/平米
標(biāo)準(zhǔn)展位:
國(guó)內(nèi)企業(yè)9㎡:9000元/個(gè)
國(guó)外企業(yè)9㎡:2700美元/個(gè)
凈地:指空地、不帶任何配置、需要自行設(shè)計(jì)搭建裝修。凈地費(fèi)用中,不包含特裝管理費(fèi)。
標(biāo)準(zhǔn)展位基本配置:三面圍板、地毯、兩盞照明燈、220V/5A電源一個(gè)、咨詢(xún)臺(tái)一張、椅子兩把、公司門(mén)楣。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二十一屆國(guó)際自動(dòng)識(shí)別及物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 暫無(wú)面積 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二十屆國(guó)際自動(dòng)識(shí)別技術(shù)展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 10700平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 1、標(biāo)展:B區(qū) 1000元/㎡
2、凈地特裝:A 區(qū)1300元/㎡
A001-A026 國(guó)內(nèi)企業(yè)1300元/㎡ 、國(guó)外企業(yè)300美元/㎡
B001-B069 國(guó)內(nèi)企業(yè)1000元/㎡、國(guó)外企業(yè)280美元/㎡
標(biāo)準(zhǔn)展位3m*3m
國(guó)內(nèi)企業(yè):9000元/個(gè)
國(guó)外企業(yè):2700美元/個(gè) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十九屆國(guó)際自動(dòng)識(shí)別技術(shù)展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 6100平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 66家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:9000元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:2700美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:1000元/㎡,1300元/㎡ 國(guó)外特裝:280美元/㎡,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十八屆國(guó)際自動(dòng)識(shí)別技術(shù)展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 暫無(wú)面積 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 1、凈地特裝:A區(qū)1200元/平方米、B區(qū)1100元/平方米
2、標(biāo)準(zhǔn)展位:C區(qū) 800元/平方米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十七屆國(guó)際自動(dòng)識(shí)別技術(shù)展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 8000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 68家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 凈地特裝展位 ■ 標(biāo)準(zhǔn)展位 注:凈地:指空地、不帶任何配置、需要自行設(shè)計(jì)搭建裝修。凈地費(fèi)用中,不包含特裝管理費(fèi); |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十六屆國(guó)際自動(dòng)識(shí)別技術(shù)展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 暫無(wú)面積 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | . 展位(詳細(xì)展位圖見(jiàn)附件1)
■ 凈地特裝展位
注:凈地:指空地、不帶任何配置、需要自行設(shè)計(jì)搭建裝修。凈地費(fèi)用中,不包含特裝管理費(fèi);
標(biāo)準(zhǔn)展位基本配置:三面圍板、地毯、兩盞照明燈、220V/5A電源一個(gè)、咨詢(xún)臺(tái)一張、椅子兩把、公司
門(mén)楣。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||