2013第十五屆中國(北京)國際墻紙布藝家居軟裝飾展覽會,由中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會 中國建筑裝飾協(xié)會 中國國際展覽中心集團(tuán)公司主辦,本展會于2013/3/7至2013/3/10在中國國際展覽中心(順義館)舉辦,展廳面積為98690平方米.
| 2025第38屆中國(上海)國際墻紙墻布窗簾暨家居軟裝飾展覽會 上海國際空間飾面及全屋軟裝展覽會暨中國(上海)國際家居軟裝展 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | ||||||||||||
| 面積 | 57500平方米 | |||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
標(biāo)準(zhǔn)展位提供服務(wù): 1、標(biāo)準(zhǔn)展位相關(guān)配置:三面展板、地毯、壹張問詢桌,一張方桌,兩把折椅、兩盞射燈、一個紙簍、一個220V/5A電源插座及公司板板(中英文名稱及展臺號) 2、場地、空調(diào)、原建筑物照明、保安、公共場所清潔及現(xiàn)場管理與服務(wù) 3、在展覽會會刊上列出參展單位基本信息及展品簡介 4、提供為參展企業(yè)進(jìn)行專屬廣告宣傳、推廣的有償服務(wù)
光地展位提供服務(wù): 1、場地、空調(diào)、原建筑物照明、保安、公共場所清潔及現(xiàn)場管理與服務(wù)(未包括搭建展臺管理費(fèi)) 2、在展覽會會刊上列出參展單位基本信息及展品簡介 3、提供為參展企業(yè)進(jìn)行專屬廣告宣傳、推廣的有償服務(wù) |
|||||||||||
| 2025第37屆中國(北京)國際墻紙墻布窗簾暨家居軟裝飾展覽會 北京國際家居產(chǎn)業(yè)博覽會 | ||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||
| 面積 | 114120平方米 | |||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
標(biāo)準(zhǔn)展位提供服務(wù): 1、標(biāo)準(zhǔn)展位相關(guān)配置:三面展板、地毯、壹張問詢桌,一張方桌,兩把折椅、兩盞射燈、一個紙簍、一個220V/5A電源插座及公司板板(中英文名稱及展臺號) 2、場地、空調(diào)、原建筑物照明、保安、公共場所清潔及現(xiàn)場管理與服務(wù) 3、在展覽會會刊上列出參展單位基本信息及展品簡介 4、提供為參展企業(yè)進(jìn)行專屬廣告宣傳、推廣的有償服務(wù)
光地展位提供服務(wù): 1、場地、空調(diào)、原建筑物照明、保安、公共場所清潔及現(xiàn)場管理與服務(wù)(未包括搭建展臺管理費(fèi)) 2、在展覽會會刊上列出參展單位基本信息及展品簡介 3、提供為參展企業(yè)進(jìn)行專屬廣告宣傳、推廣的有償服務(wù) |
|||||||||||
| 2024第36屆中國(上海)國際墻紙墻布窗簾暨家居軟裝飾展覽會 | ||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||
| 面積 | 92000平方米 | |||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
標(biāo)準(zhǔn)展位提供服務(wù): 1、標(biāo)準(zhǔn)展位相關(guān)配置:三面展板、地毯、壹張問詢桌,一張方桌,兩把折椅、兩盞射燈、一個紙簍、一個220V/5A電源插座及公司板板(中英文名稱及展臺號) 2、場地、空調(diào)、原建筑物照明、保安、公共場所清潔及現(xiàn)場管理與服務(wù) 3、在展覽會會刊上列出參展單位基本信息及展品簡介 4、提供為參展企業(yè)進(jìn)行專屬廣告宣傳、推廣的有償服務(wù)
光地展位提供服務(wù): 1、場地、空調(diào)、原建筑物照明、保安、公共場所清潔及現(xiàn)場管理與服務(wù)(未包括搭建展臺管理費(fèi)) 2、在展覽會會刊上列出參展單位基本信息及展品簡介 3、提供為參展企業(yè)進(jìn)行專屬廣告宣傳、推廣的有償服務(wù) |
|||||||||||
| 2024第35屆中國(北京)國際墻紙墻布窗簾暨家居軟裝飾展覽會 | ||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||
| 面積 | 114120平方米 | |||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
標(biāo)準(zhǔn)展位提供服務(wù): 1、標(biāo)準(zhǔn)展位相關(guān)配置:三面展板、地毯、壹張問詢桌,一張方桌,兩把折椅、兩盞射燈、一個紙簍、一個220V/5A電源插座及公司板板(中英文名稱及展臺號) 2、場地、空調(diào)、原建筑物照明、保安、公共場所清潔及現(xiàn)場管理與服務(wù) 3、在展覽會會刊上列出參展單位基本信息及展品簡介 4、提供為參展企業(yè)進(jìn)行專屬廣告宣傳、推廣的有償服務(wù)
光地展位提供服務(wù): 1、場地、空調(diào)、原建筑物照明、保安、公共場所清潔及現(xiàn)場管理與服務(wù)(未包括搭建展臺管理費(fèi)) 2、在展覽會會刊上列出參展單位基本信息及展品簡介 3、提供為參展企業(yè)進(jìn)行專屬廣告宣傳、推廣的有償服務(wù) |
|||||||||||
| 2023第34屆中國(上海)國際墻紙墻布窗簾暨家居軟裝飾展覽會 | ||||||||||||
| 屆數(shù) | 34 | |||||||||||
| 面積 | 92000平方米 | |||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:11000元/個 國內(nèi)特裝:1050元/㎡
1、標(biāo)準(zhǔn)展位相關(guān)配置:三面展板、地毯、壹張問詢桌,一張方桌,兩把折椅、兩盞射燈、一個紙簍、一個220V/5A電源插座及公司板板(中英文名稱及展臺號)
2、場地、空調(diào)、原建筑物照明、保安、公共場所清潔及現(xiàn)場管理與服務(wù)
3、在展覽會會刊上列出參展單位基本信息及展品簡介
4、提供為參展企業(yè)進(jìn)行專屬廣告宣傳、推廣的有償服務(wù)
光地展位提供服務(wù):
1、場地、空調(diào)、原建筑物照明、保安、公共場所清潔及現(xiàn)場管理與服務(wù)(未包括搭建展臺管理費(fèi))
2、在展覽會會刊上列出參展單位基本信息及展品簡介
3、提供為參展企業(yè)進(jìn)行專屬廣告宣傳、推廣的有償服務(wù) |
|||||||||||
| 2023第33屆中國(北京)國際墻紙墻布窗簾暨家居軟裝展覽會 | ||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||
| 面積 | 144980平方米 | |||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 價格 標(biāo)準(zhǔn)展位1200元/平米 光地展位1000元/平米 |
|||||||||||
| 2022第32屆中國(北京)國際墻紙墻布窗簾暨家居軟裝飾展覽會 | ||||||||||||
| 屆數(shù) | 33 | |||||||||||
| 面積 | 144980平方米 | |||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位:1350元/平米 光地展位:1100元/平米 |
|||||||||||
| 2021第三十一屆中國(北京)國際墻紙、布藝展覽會 | ||||||||||||
| 屆數(shù) | 31 | |||||||||||
| 面積 | 120000平方米 | |||||||||||
| 展商數(shù)量 | 648家 查看詳細(xì) | |||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||
| 2020第三十屆中國(上海)國際墻紙、布藝展覽會 | ||||||||||||
| 屆數(shù) | 30 | |||||||||||
| 面積 | 34500平方米 | |||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||
| 2020第二十九屆中國(北京)國際墻紙、布藝家居軟裝飾展覽會 | ||||||||||||
| 屆數(shù) | 29 | |||||||||||
| 面積 | 200000平方米 | |||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:9500元/個 國外標(biāo)攤:300 國內(nèi)特裝:950元/㎡ 國外特裝:250 |
|||||||||||
| 2019第二十八屆中國(上海)國際墻紙、布藝展覽會 | ||||||||||||
| 屆數(shù) | 26 | |||||||||||
| 面積 | 80500平方米 | |||||||||||
| 展商數(shù)量 | 800家 查看詳細(xì) | |||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||
| 2019第二十七屆中國(北京)國際墻紙、布藝展覽會 | ||||||||||||
| 屆數(shù) | 27 | |||||||||||
| 面積 | 200000平方米 | |||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1002家 查看詳細(xì) | |||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||
| 2018第二十六屆中國(上海)國際墻紙、布藝地毯暨家居軟裝飾展覽會 | ||||||||||||
| 屆數(shù) | 26 | |||||||||||
| 面積 | 272500平方米 | |||||||||||
| 展商數(shù)量 | 951家 查看詳細(xì) | |||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||
| 2018第二十五屆中國(北京)國際墻紙、布藝展覽會 | ||||||||||||
| 屆數(shù) | 25 | |||||||||||
| 面積 | 200000平方米 | |||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1032家 查看詳細(xì) | |||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:9500元/個 國內(nèi)特裝:950元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展臺(起租9m2)
國內(nèi)企業(yè) RMB 9500元/9m2
室內(nèi)光地(起租36 m2)
國內(nèi)企業(yè) RMB 950元/m2 |
|||||||||||
| 2017第二十四屆中國(上海)國際墻紙、布藝展覽會 | ||||||||||||
| 屆數(shù) | 24 | |||||||||||
| 面積 | 115000平方米 | |||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||
| 2017第二十三屆中國(北京)國際墻紙、布藝展覽會 2017年第二十三屆中國(北京)國際家居、軟裝飾展覽會 | ||||||||||||
| 屆數(shù) | 23 | |||||||||||
| 面積 | 200000平方米 | |||||||||||
| 展商數(shù)量 | 951家 查看詳細(xì) | |||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:9500元/個 國內(nèi)特裝:950元/㎡ 國外特裝:250美元/㎡ 標(biāo)攤9平米
國內(nèi):9500元
12500元/12平米
16500元/16平米
國外:300美元/平米
室內(nèi)光地36平米起
國內(nèi):950元/平米
國外:250美元/平米 |
|||||||||||
| 2016第二十二屆中國(上海)國際墻紙、布藝展覽會 | ||||||||||||
| 屆數(shù) | 22 | |||||||||||
| 面積 | 115000平方米 | |||||||||||
| 展商數(shù)量 | 730家 查看詳細(xì) | |||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||
| 2016第二十一屆中國(北京)國際墻紙、布藝展覽會 2016年第二十一屆中國(北京)國際家居、軟裝飾展覽會 | ||||||||||||
| 屆數(shù) | 21 | |||||||||||
| 面積 | 180000平方米 | |||||||||||
| 展商數(shù)量 | 947家 查看詳細(xì) | |||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:9500元/個 國外標(biāo)攤:2700美元/㎡美元/個 國內(nèi)特裝:950元/㎡ 國外特裝:250美元/㎡ 國內(nèi)企業(yè)
標(biāo)準(zhǔn)展臺:9500元/個
室內(nèi)光地(36㎡):950元/㎡
海外企業(yè):
標(biāo)準(zhǔn)展臺:300美元/㎡
室內(nèi)光地:250美元/㎡ |
|||||||||||
| 2015第二十屆中國(上海)國際墻紙、布藝展覽會 | ||||||||||||
| 屆數(shù) | 20 | |||||||||||
| 面積 | 92000平方米 | |||||||||||
| 展商數(shù)量 | 735家 查看詳細(xì) | |||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||
| 2015第十九屆中國(北京)國際墻紙、布藝展覽會 | ||||||||||||
| 屆數(shù) | 19 | |||||||||||
| 面積 | 98690平方米 | |||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:9500元/個 國外標(biāo)攤:300美元/平米美元/個 國內(nèi)特裝:950元/㎡ 國外特裝:250美元/㎡ 國內(nèi)企業(yè)
9m2:9500元
12m2:12500元
16m2:16500元
光地36m2起:950元/m2
海外企業(yè)
標(biāo)攤:300美元/m2
光地36m2起:250美元/m2 |
|||||||||||
| 2014第十八屆中國(上海)國際墻紙、布藝展覽會 | ||||||||||||
| 屆數(shù) | 18 | |||||||||||
| 面積 | 126500平方米 | |||||||||||
| 展商數(shù)量 | 882家 查看詳細(xì) | |||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:8500元/個 國內(nèi)特裝:850元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展臺(起租9㎡) 3*3
RMB8500元/9㎡
3*4
RMB11500元/12㎡
室內(nèi)光地(起租36㎡)850元/㎡ |
|||||||||||
| 2014第十七屆中國(北京)國際墻紙、布藝展覽會 | ||||||||||||
| 屆數(shù) | 17 | |||||||||||
| 面積 | 98690平方米 | |||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:9500元/個 國內(nèi)特裝:950元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展臺(起租9㎡) 3*3
RMB9500元/9㎡
3*4
RMB12500元/12㎡
國內(nèi)企業(yè)
4*4
RMB16500元/16㎡
室內(nèi)光地(起租36㎡)950元/㎡ |
|||||||||||
| 2013第十六屆中國(上海)國際墻紙、布藝展覽會 | ||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||
| 面積 | 126500平方米 | |||||||||||
| 展商數(shù)量 | 691家 查看詳細(xì) | |||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:8500元/個 國外標(biāo)攤:250美元/㎡美元/個 國內(nèi)特裝:850元/㎡ 國外特裝:220美元/㎡ 類 型 標(biāo)準(zhǔn)展臺(起租9m2) 室內(nèi)光地(起租36 m2) 國內(nèi)企業(yè) RMB 8500元/9m2 RMB 850元/m2 海外企業(yè) USD$250/ m2 USD$220/ m2 標(biāo)準(zhǔn)展臺:展位展板三面,射燈、座椅各兩個,桌子、楣板、電源插座(5A/220V)各一個 特裝光地:自行設(shè)計(jì)搭建。(36平方米起租,光地不提供任何設(shè)施,不包場地費(fèi)外的任何費(fèi)用,租用光地的單位需于展會前一個月左右向組委會提供特裝效果圖并需得到組委會確認(rèn)后方可進(jìn)場施工搭建,展場特裝管理費(fèi)用及加班布展費(fèi)由參展企業(yè)自付。) |
|||||||||||
| 2013第十五屆中國(北京)國際墻紙布藝家居軟裝飾展覽會 | ||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||
| 面積 | 98690平方米 | |||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1040家 查看詳細(xì) | |||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:9000元/9㎡元/個 國外標(biāo)攤:300美元/㎡ 國內(nèi)特裝:950元/㎡元/㎡ 國外特裝:270美元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位(9㎡):國內(nèi)企業(yè)9000元/9㎡,12000元/㎡,16000元/㎡ 海外企業(yè):300美元/㎡ 光地(36㎡起租) 國內(nèi)企業(yè):950元/㎡,海外企業(yè):270美元/㎡ |
|||||||||||
| 2012第十四屆中國(上海)國際墻紙布藝家居軟裝飾展覽會 | ||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||
| 面積 | 59000平方米 | |||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)企業(yè)1、2號館 標(biāo)準(zhǔn)展臺(起租9㎡):RMB 8500元/9㎡ 室內(nèi)光地(起租36㎡):RMB 850元/㎡ 國內(nèi)企業(yè)3、4號館 標(biāo)準(zhǔn)展臺(起租9㎡):RMB 8000元/9㎡ 室內(nèi)光地(起租36㎡):RMB 800元/㎡ |
|||||||||||
| 2012第十三屆中國(北京)國際墻紙布藝家居軟裝飾展覽會 2012第十九屆中國 (北京) 國際建筑裝飾及材料博覽會 | ||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||
| 面積 | 114120平方米 | |||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1050家 查看詳細(xì) | |||||||||||
| 參展費(fèi)用 | ||||||||||||
| 2011第十一屆中國(北京)國際墻紙布藝家居軟裝飾展覽會 2011第十八屆中國(北京)國際建筑裝飾及材料博覽會 | ||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||
| 面積 | 114120平方米 | |||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1659家 查看詳細(xì) | |||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)企業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)展臺(起租9m2):RMB8200元/9m2 室內(nèi)光地(起租36m2):RMB850元/m2 海外企業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)展臺(起租9m2):USD$2250/9m2 室內(nèi)光地(起租36m2):USD$220/m2 |
|||||||||||
| 2010第九屆中國(北京)國際墻紙布藝家居軟裝飾展覽會 2010第十七屆中國(北京)國際建筑裝飾及材料博覽會 | ||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||
| 面積 | 87500平方米 | |||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1340家 查看詳細(xì) | |||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
|||||||||||
| 2009第七屆中國(北京)國際墻紙、布藝展覽會 | ||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||
| 面積 | 暫無面積 | |||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 類型 標(biāo)準(zhǔn)展臺(起租9㎡)室內(nèi)光地(起租36㎡) 國內(nèi)企業(yè) RMB8200元/9㎡ RMB850元/㎡ 海外企業(yè) USD2070/㎡ USD180/㎡ 大會為每個標(biāo)準(zhǔn)展位提供三面圍板、中英文公司楣板、兩盞射燈、兩把椅子、一張洽談桌、220V電源插座、展位地毯、免費(fèi)為參展單位在會刊上刊登中英文簡介。 特裝展臺及特殊用電、水、壓縮空氣的廠家提前與國際展覽中心施工辦公室聯(lián)系。(所需費(fèi)用自理)。 |
|||||||||||
| 2008第六屆中國(上海)國際墻紙、布藝展覽會 | ||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||
| 面積 | 暫無面積 | |||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 類 型 標(biāo)準(zhǔn)展臺(起租9m2) 室內(nèi)光地(起租36 m2) 國內(nèi)企業(yè) RMB 7000元/9m2 RMB 700元/m2 合資企業(yè) RMB 11800元/9m2 RMB 1280元/m2 海外企業(yè) USD$250/ m2 USD$220/ m2 標(biāo)準(zhǔn)展臺(3m×3m):標(biāo)準(zhǔn)展位配置展板三面,射燈、座椅各兩個,桌子、楣板、電源插座(5A/220V)各一個特裝光地:自行設(shè)計(jì)搭建。(36平方米起租,光地不提供任何設(shè)施,不包場地費(fèi)外的任何費(fèi)用,租用光地的單位需于展會前一個月左右向組委會提供特裝效果圖并需得到組委會確認(rèn)后方可進(jìn)場施工搭建,展場特裝管理費(fèi)用及加班布展費(fèi)由參展企業(yè)自付。) |
|||||||||||
墻紙系列
PVC塑料墻紙 草麻墻紙 無紡墻紙 吸音墻紙 膠面墻紙 絨線墻紙 螢光墻紙玻璃纖維壁布
布藝系列
提花裝飾布、印花裝飾布、阻燃裝飾布、變色裝飾布、經(jīng)編裝飾布、色織裝飾布、工藝布、靜電植絨、手繡、刺繡爛花、剪花、繡花、縐紗、玻璃紗、夾層紗、歐根紗、柯根紗、玻璃紗、雪紗等,家紡設(shè)計(jì)
窗飾產(chǎn)品系列
百葉簾、卷簾、羅馬簾、垂直簾、幕簾、開合簾、木制窗簾、草藝窗簾、電動窗簾、工藝畫窗簾、遙控窗簾、PVC窗簾、百葉窗、百折簾、風(fēng)琴窗簾、水波簾、縷空窗簾、隱形窗簾、遮陽及各種控制系統(tǒng)等。
地毯系列
汽車用地毯、家用地毯、商用地毯、展覽用地毯、PVC方塊地毯、改性瀝青方塊地毯、聚銨酯地毯、人造草皮、毛纖及纖維地毯、簇絨地毯、仿絲/丙侖/晴侖/滌侖地毯等;尼龍/純羊毛/竹地毯等;印花及卷簾地毯機(jī)織地毯、手工地毯、針制地毯、機(jī)制地毯、皇宮地毯、平針地毯、波斯地毯、手繡地毯、阿克斯明斯特紡織地毯、威爾頓紡織地毯,方塊地毯、條毯、掛毯、滿鋪地毯
墻紙生產(chǎn)及輔料
紙基PVC 油墨 印花輥 壓花輥等
窗飾配件系列
窗簾桿、窗簾帶、窗簾鉤、窗簾軌、窗簾盒、窗簾機(jī)、窗簾馬達(dá)、窗簾夾、窗簾燈、鐵環(huán)、拉鏈、按扣、流蘇;
其它
各類墻飾、墻衣、家居用品