2013第十二屆中國(guó)國(guó)際門業(yè)展覽會(huì),由中國(guó)林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會(huì)主辦,由中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)協(xié)辦,本展會(huì)于2013/3/13至2013/3/16在中國(guó)國(guó)際展覽中心(順義館)舉辦,展廳面積為114120平方米.
| 2026北京國(guó)際家居產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) 2026第二十三屆中國(guó)國(guó)際門業(yè)展覽會(huì)( CIDE 北京定制家居門業(yè)展 ) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 22 | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 164120平方米 | |||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 室內(nèi)標(biāo)展:1200/㎡(3m×3m)
室內(nèi)光地:1,000元/㎡(36㎡起租)
標(biāo)展配置:標(biāo)準(zhǔn)展位配置包括三面圍板、地毯、一張洽談桌(信息臺(tái))、兩把
椅子、兩只射燈、一只電源插座(220V/5A)、公司名稱楣板。
室內(nèi)光地:室內(nèi)光地含展期內(nèi)使用面積和使用空間,不包括展位配置。 |
|||||||||||||||||||||
| 2025北京國(guó)際家居產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) 2025第二十二屆中國(guó)國(guó)際門業(yè)展覽會(huì)暨第十屆中國(guó)國(guó)際集成定制家居展覽會(huì)( CIDE 北京定制家居門業(yè)展 ) | ||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 22 | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 164120平方米 | |||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 室內(nèi)標(biāo)展:1200/㎡(3m×3m)
室內(nèi)光地:1,000元/㎡(36㎡起租)
標(biāo)展配置:標(biāo)準(zhǔn)展位配置包括三面圍板、地毯、一張洽談桌(信息臺(tái))、兩把
椅子、兩只射燈、一只電源插座(220V/5A)、公司名稱楣板。
室內(nèi)光地:室內(nèi)光地含展期內(nèi)使用面積和使用空間,不包括展位配置。 |
|||||||||||||||||||||
| 2024第二十一屆中國(guó)國(guó)際門業(yè)展覽會(huì)暨第九屆中國(guó)國(guó)際集成定制家居展覽會(huì)( CIDE 北京定制家居門業(yè)展 ) | ||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 21 | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 114120平方米 | |||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 室內(nèi)標(biāo)展:1200/㎡(3m×3m)
室內(nèi)光地:1,000元/㎡(36㎡起租)
標(biāo)展配置:標(biāo)準(zhǔn)展位配置包括三面圍板、地毯、一張洽談桌(信息臺(tái))、兩把
椅子、兩只射燈、一只電源插座(220V/5A)、公司名稱楣板。
室內(nèi)光地:室內(nèi)光地含展期內(nèi)使用面積和使用空間,不包括展位配置。 |
|||||||||||||||||||||
| 2023第二十屆中國(guó)國(guó)際門業(yè)展覽會(huì)暨第八屆中國(guó)國(guó)際集成定制家居展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | 120000平方米 | |||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
|||||||||||||||||||||
| 2021第十九屆中國(guó)國(guó)際門業(yè)展覽會(huì)第七屆中國(guó)國(guó)際集成定制家居展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 19 | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 114120平方米 | |||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:18500元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:1850元/㎡ |
|||||||||||||||||||||
| 2019第十八屆中國(guó)國(guó)際門業(yè)展覽會(huì)第六屆中國(guó)國(guó)際集成定制家居展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 18 | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 130000平方米 | |||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 853家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||
| 2018第十七屆中國(guó)國(guó)際門業(yè)展覽會(huì)第五屆中國(guó)國(guó)際集成定制家居展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 17 | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 120000平方米 | |||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 969家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:10800元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:4100 國(guó)內(nèi)特裝:1080元/㎡ 國(guó)外特裝:410 室內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)展位收費(fèi)(3m×3m)
國(guó)內(nèi)企業(yè)
10800元/個(gè);
合資/三資企業(yè)
US$2400元/個(gè)
國(guó)外企業(yè)
US$4100元/個(gè)
室內(nèi)光地收費(fèi)(36m2起租)
國(guó)內(nèi)企業(yè)
1080元/平方米
合資/三資企業(yè)
US$240元/ m2
國(guó)外企業(yè)
US$410元/ m2 |
|||||||||||||||||||||
| 2017第十六屆中國(guó)國(guó)際門業(yè)展覽會(huì)第四屆中國(guó)國(guó)際集成定制家居展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 16 | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 114120平方米 | |||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 877家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:10800元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:4100美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:1080元/㎡ 國(guó)外特裝:410美元/㎡ 國(guó)內(nèi)企業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)展位:10800元/個(gè)
光地:1080元/㎡
合資/三資企業(yè)
標(biāo)準(zhǔn)展位:2400美元/個(gè)
光地:240美元/㎡
國(guó)外企業(yè)
標(biāo)準(zhǔn)展位:4100美元/個(gè)
光地:410美元/㎡
|
|||||||||||||||||||||
| 2016第十五屆中國(guó)國(guó)際門業(yè)展覽會(huì) 2016第三屆中國(guó)國(guó)際集成定制家居展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 15 | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 114120平方米 | |||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 941家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:10800元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:4100美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:1080元/㎡ 國(guó)外特裝:410美元/㎡ 國(guó)內(nèi)企業(yè)
標(biāo)準(zhǔn)展位:10800元/個(gè)
光地:1080元/㎡
合資/三資企業(yè)
標(biāo)準(zhǔn)展位:2400美元/個(gè)
光地:240美元/㎡
國(guó)外企業(yè)
標(biāo)準(zhǔn)展位:4100美元/個(gè)
光地:410美元/㎡ |
|||||||||||||||||||||
| 2015第十四屆中國(guó)國(guó)際門業(yè)展覽會(huì) 2015第五屆北京國(guó)際別墅產(chǎn)業(yè)與裝飾配套設(shè)施展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | 110000平方米 | |||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 882家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||
| 2014第十三屆中國(guó)國(guó)際門業(yè)展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 13 | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 114120平方米 | |||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 838家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:9800元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:4100美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:980元/㎡ 國(guó)外特裝:410美元/㎡ 國(guó)內(nèi)企業(yè)
標(biāo)準(zhǔn)展位(3m×3m) 9800元/個(gè) 室內(nèi)光地(36㎡起租) 980元/平方米 合資/三資企業(yè)
標(biāo)準(zhǔn)展位(3m×3m) 2100美元/個(gè) 室內(nèi)光地(36㎡起租) 210美元/㎡ 國(guó)外企業(yè)
標(biāo)準(zhǔn)展位(3m×3m) 4100美元/個(gè) 室內(nèi)光地(36㎡起租) 410美元/㎡ 3m×4m標(biāo)準(zhǔn)展位
國(guó)內(nèi)企業(yè) 13000元/個(gè) 三資企業(yè) 2800美元/個(gè) 國(guó)外企業(yè) 5400美元/個(gè) |
|||||||||||||||||||||
| 2013第十二屆中國(guó)國(guó)際門業(yè)展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | 114120平方米 | |||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 638家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:9800元/個(gè)元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:4100美元 國(guó)內(nèi)特裝:980元/平方米元/㎡ 國(guó)外特裝:410元 企業(yè)性質(zhì) 標(biāo)準(zhǔn)展位收費(fèi)(3m×3m) 室內(nèi)光地收費(fèi)(36m2起租) 國(guó)內(nèi)企業(yè):9800元/個(gè); 980元/平方米 合資/三資企業(yè):2100美元/個(gè)210美元/ m2 國(guó)外企業(yè):4100元/個(gè)410元/ m2 3m×4m展位:13000元/個(gè),配置與3m×3m展位相同。 標(biāo)準(zhǔn)展位配置:標(biāo)準(zhǔn)展位配置包括三面圍板、地毯、一張洽談桌(信息臺(tái))、兩把椅子、兩只射燈、一只電源插座(220V/5A)、公司名稱楣板; 室內(nèi)光地:室內(nèi)光地含展期內(nèi)使用面積和使用空間,不包括展位配置。 |
|||||||||||||||||||||
| 2012第十一屆中國(guó)國(guó)際門業(yè)展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | 114120平方米 | |||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 565家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 暫無(wú)信息 | |||||||||||||||||||||
| 2011第十屆中國(guó)國(guó)際門業(yè)展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | 98690平方米 | |||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 716家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | ||||||||||||||||||||||
| 2010第九屆中國(guó)國(guó)際門業(yè)展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | 70000平方米 | |||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 765家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
(注意:特裝修單位現(xiàn)場(chǎng)施工管理費(fèi)水電費(fèi)自理,特裝修公司在布展前一周到展館辦理圖紙審批并簽安全責(zé)任書) |
|||||||||||||||||||||
| 2009第八屆中國(guó)國(guó)際門業(yè)展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | 32000平方米 | |||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 439家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 1、標(biāo)準(zhǔn)展位(9m2):國(guó)內(nèi)企業(yè)8800元/展位,合資/三資企業(yè)US$1800/展位;國(guó)外企業(yè)US$3600/展位。
2、室內(nèi)光地(
3、標(biāo)準(zhǔn)展位包括:搭建好的展臺(tái)、地毯、楣板、一張洽談桌、兩把椅子、兩盞照明射燈、一個(gè)電源插座(220V)、會(huì)場(chǎng)保安、會(huì)場(chǎng)清潔等。
4、特裝單位自行負(fù)擔(dān)展臺(tái)展覽期間的水電費(fèi)。
5、①網(wǎng)上展廳服務(wù)費(fèi):1500元/年(凡參展企業(yè)至少選擇一年展廳配套服務(wù));
②一次購(gòu)買2年服務(wù),免費(fèi)贈(zèng)送1年服務(wù)、一次購(gòu)買3年服務(wù),免費(fèi)贈(zèng)送2年服務(wù);
③對(duì)于未能及時(shí)預(yù)定到國(guó)際門業(yè)展覽會(huì)展位的企業(yè),要求加入中國(guó)國(guó)際門業(yè)展會(huì)網(wǎng)上展廳的,需另外加收50%的服務(wù)費(fèi)。
|
|||||||||||||||||||||
| 2008第七屆中國(guó)國(guó)際門業(yè)展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | 25000平方米 | |||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 348家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 1、標(biāo)準(zhǔn)展位(9m2):國(guó)內(nèi)企業(yè)8800元/展位,合資/三資企業(yè)US$1800/展位;國(guó)外企業(yè)US$3600/展位。 2、室內(nèi)光地(36m2起租):國(guó)內(nèi)企業(yè)880元/ m2,合資/三資企業(yè)US$200/ m2; 國(guó)外企業(yè)US$400/ m2 3、標(biāo)準(zhǔn)展位包括:搭建好的展臺(tái)、地毯、楣板、一張洽談桌、兩把椅子、兩盞照明射燈、一個(gè)電源插座(220V)、會(huì)場(chǎng)保安、會(huì)場(chǎng)清潔等 4、特裝單位自行負(fù)擔(dān)展臺(tái)展覽期間的水電費(fèi) |
|||||||||||||||||||||
| 2007第六屆中國(guó)國(guó)際門業(yè)展覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 224家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | ||||||||||||||||||||||