2008第五屆上海國際模型展覽會展,由上海市體育總會 上海市對外文化交流協(xié)會主辦,本展會于2008/6/7至2008/6/9在上海展覽中心舉辦,展廳面積為8000平方米.
| 2018第十五屆上海模型展覽會 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 15 | |||||||||||||||
| 面積 | 8000平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||
| 2017第十四屆上海模型展覽會 | ||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 14 | |||||||||||||||
| 面積 | 13000平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)特裝:1100元/㎡ 標攤:1150元/平米 |
|||||||||||||||
| 2016第十三屆上海模型展覽會 | ||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 13 | |||||||||||||||
| 面積 | 6500平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 130家 查看詳細 | |||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||
| 2015第十二屆上海模型展覽會 | ||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 12 | |||||||||||||||
| 面積 | 11000平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 162家 查看詳細 | |||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||
| 2014第十一屆上海模型展覽會 | ||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 11 | |||||||||||||||
| 面積 | 11073平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 151家 查看詳細 | |||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||
| 2013第十屆上海國際模型展覽會展 | ||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 10 | |||||||||||||||
| 面積 | 5406平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 202家 查看詳細 | |||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:9000元/個 國內(nèi)特裝:1000元/㎡ 標準展位(9M2)一樓9000元人民幣/個;二樓8100元人民幣/個 光地(36平方米起租)一樓1000元人民幣/平方米;二樓900元人民幣/平方米 |
|||||||||||||||
| 2012第九屆上海國際模型展覽會 | ||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||
| 面積 | 17000平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 146家 查看詳細 | |||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)企業(yè) 標準展位(9㎡):9000元/個 光地(36㎡起租):1000元/㎡ 境外企業(yè) 標準展位(9㎡):1800美元/個 光地(36㎡起租):200美元/㎡ 說明 標準展位配置: 2.5米高優(yōu)質(zhì)展板、中英文楣牌制作、洽談桌一張、椅兩把、220V/10A電源一個、射燈兩只、地毯、保安、清潔等 空地:36平方米起租,含管理費、保安、清潔等 |
|||||||||||||||
| 2011第八屆上海國際模型展覽會展 | ||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||
| 面積 | 11073平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 159家 查看詳細 | |||||||||||||||
| 參展費用 | 標準展位(9平方米) : |
|||||||||||||||
| 2010第七屆上海國際模型展 | ||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 173家 查看詳細 | |||||||||||||||
| 參展費用 |
|
|||||||||||||||
| 2009第六屆上海國際模型展覽會 | ||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||
| 面積 | 8900平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 204家 查看詳細 | |||||||||||||||
| 參展費用 | 暫無信息 | |||||||||||||||
| 2008第五屆上海國際模型展覽會展 | ||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||
| 面積 | 8000平方米 | |||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 207家 查看詳細 | |||||||||||||||
| 參展費用 | 暫無信息 | |||||||||||||||