第十八屆中國(guó)國(guó)際醫(yī)藥(工業(yè))展覽會(huì)暨技術(shù)交流會(huì),由中國(guó)醫(yī)藥國(guó)際交流中心、 、國(guó)際制藥工程協(xié)會(huì)主辦,本展會(huì)于2013/10/29至2013/11/1在上海新國(guó)際博覽中心舉辦,展廳面積為23000平方米.預(yù)計(jì)展商400家,展出面積22600平方米,觀眾邀請(qǐng)總?cè)舜芜_(dá)20000,15%來(lái)自海外
| 第二十二屆中國(guó)國(guó)際醫(yī)藥(工業(yè))展覽會(huì)暨技術(shù)交流會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 80000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二十一屆中國(guó)國(guó)際醫(yī)藥(化妝品)工業(yè)展覽會(huì)暨技術(shù)交流會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 67家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:2440元/平米元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:2200元/㎡ 標(biāo)攤9平米起
A區(qū):2440元/平米
B區(qū):1340元/平米
光地27平米起
A區(qū):2200元/平米
B區(qū):1100元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二十屆中國(guó)國(guó)際醫(yī)藥(化妝品)工業(yè)展覽會(huì)暨技術(shù)交流會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 34500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 728家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:2440元/平米元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:2200元/㎡ 光地(27平米起租)
A區(qū):2200元/平米
B區(qū):1100元/平米
標(biāo)準(zhǔn)展位(12平米起租)
A區(qū):2440元/平米
B區(qū):1340元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十九屆中國(guó)國(guó)際醫(yī)藥(工業(yè))展覽會(huì)暨技術(shù)交流會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 398家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:2240元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:2000元/㎡ A區(qū)光地2000元/平米(二面開(kāi)加80元/平米,三面開(kāi)加160元/平米,島型加240元/平米,標(biāo)準(zhǔn)設(shè)施加240元/平米) B區(qū)光地890元/平米(二面開(kāi)加50元/平米,三面開(kāi)加100元/平米,島型加150元/平米,標(biāo)準(zhǔn)設(shè)施加160元/平米) 標(biāo)準(zhǔn)展位(9平米起)設(shè)施包括:墻板,楣板,地毯 ,接待臺(tái),洽談桌椅(A區(qū)),廢紙簍,射燈(100瓦),15安培/220伏電源插座 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十八屆中國(guó)國(guó)際醫(yī)藥(工業(yè))展覽會(huì)暨技術(shù)交流會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 23000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 392家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:2240元/㎡元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:2000元/㎡ A區(qū)光地2000元/平米(二面開(kāi)加80元/平米,三面開(kāi)加160元/平米,島型加240元/平米,標(biāo)準(zhǔn)設(shè)施加240元/平米) B區(qū)光地890元/平米(二面開(kāi)加50元/平米,三面開(kāi)加100元/平米,島型加150元/平米,標(biāo)準(zhǔn)設(shè)施加160元/平米) 標(biāo)準(zhǔn)展位(9平米起)設(shè)施包括:墻板,楣板,地毯 ,接待臺(tái),洽談桌椅(A區(qū)),廢紙簍,射燈(100瓦),15安培/220伏電源插座 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十七屆中國(guó)國(guó)際醫(yī)藥(工業(yè))展覽會(huì)暨技術(shù)交流會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 25000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 329家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 展位 光地基礎(chǔ)價(jià)格 二面開(kāi)加收 三面開(kāi)加收 島型加收 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)施加收 A 區(qū) 2000 +80 +160 +240 +240 B 區(qū) 800 +50 +100 +150 C 區(qū) 500 +50 +100 +150 +160 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)施包括:墻板,楣板,地毯 ,接待臺(tái),洽談桌椅(A 區(qū)),廢紙簍,射燈(100 瓦) ,15 安培 / 220 伏電源插座 標(biāo)準(zhǔn)展位 9平米起,光地展位 36平米起,B區(qū)展位僅安排光地展位 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十六屆中國(guó)國(guó)際醫(yī)藥(工業(yè))展覽會(huì)暨技術(shù)交流會(huì)暨中國(guó)國(guó)際醫(yī)藥展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 34500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 433家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | A區(qū) 光地基礎(chǔ)價(jià):2000、兩面開(kāi)口:2080、三面開(kāi)口:2160、島型:2240、標(biāo)準(zhǔn)設(shè)施:2240 B區(qū) 光地基礎(chǔ)價(jià):800、兩面開(kāi)口:850、三面開(kāi)口:900、島型:950、標(biāo)準(zhǔn)設(shè)施:960 C區(qū) 光地基礎(chǔ)價(jià):500、兩面開(kāi)口:550、三面開(kāi)口:600、島型:650、標(biāo)準(zhǔn)設(shè)施:660 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十五屆中國(guó)國(guó)際醫(yī)藥(工業(yè))展覽會(huì)暨技術(shù)交流會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 22000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 304家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十四屆中國(guó)國(guó)際醫(yī)藥(工業(yè))展覽會(huì)暨技術(shù)交流會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 22600平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 287家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 參展費(fèi)用: 人民幣/平米 展位 光地基礎(chǔ)價(jià)格二面開(kāi)加收三面開(kāi)加收島型加收標(biāo)準(zhǔn)設(shè)施加收 W5 號(hào)館2000 +80 +160 +240 +240 W4-A 區(qū)800 +50 +100 +150 +160 W4-B 區(qū)500 +50 +100 +150 +160 技術(shù)交流會(huì)第一小時(shí) 每追加一小時(shí)加收 人民幣/間4000 +1000 ** 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)施包括: 墻板,楣板,地毯,接待臺(tái),洽談桌,椅子,廢紙簍,射燈(100 瓦) ,15 安培 / 220 伏電源插座 ** 最小展示面積9 平方米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十三屆中國(guó)國(guó)際醫(yī)藥(工業(yè))展覽會(huì)暨中國(guó)國(guó)際醫(yī)藥工業(yè)論壇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 303家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十二屆中國(guó)國(guó)際醫(yī)藥(工業(yè))展覽會(huì)暨中國(guó)國(guó)際醫(yī)藥工業(yè)論壇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 展位人民幣 光地基礎(chǔ) 二面開(kāi) 三面開(kāi) 島型 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)施 /平米 價(jià)格 加收 加收 加收 加收 W5號(hào)館 2000 80 160 240 240 W4號(hào)A類(lèi) 800 50 100 150 160 W4號(hào)B類(lèi) 500 50 100 150 160 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||