2013北京國際噴印雕刻標(biāo)識(shí)技術(shù)展覽會(huì),本展會(huì)于2013/4/2至2013/4/4在北京國家會(huì)議中心舉辦,展廳面積為10000平方米.
2025第十五屆北京國際廣告標(biāo)識(shí)美陳與圖文快印包裝辦公展覽會(huì)(北京國際廣印展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 40000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 【展位規(guī)格及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)】
注:特裝展位現(xiàn)場施工管理費(fèi)、電費(fèi)自理。
【參展申請(qǐng)程序】 1.請(qǐng)按要求填妥參展申請(qǐng)表加蓋公章發(fā)送至組織單位郵箱huazhanbolan@163.com,并于3日內(nèi)將參展費(fèi)用的50%預(yù)付款或全款匯至組織單位,請(qǐng)將銀行匯款底單發(fā)送至組織單位郵箱huazhanbolan@163.com,余款于2025年1月1日前付清; 2.展位分配原則:“先申請(qǐng),先付款,先安排”,雙面開口展位加收10%費(fèi)用; 3.組織單位在收到展臺(tái)費(fèi)用后,將于2025年1月1日前發(fā)送電子版《參展商手冊(cè)》(詳細(xì)說明所有參展手續(xù)及注意事項(xiàng),包括:日程安排、展品運(yùn)輸、酒店接待、租賃設(shè)備等事項(xiàng))。
【廣告會(huì)刊與收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)】
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024第十四屆北京國際廣告標(biāo)識(shí)美陳與圖文快印包裝辦公展覽會(huì)(北京國際廣印展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 27375平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:8800元/個(gè)
國外標(biāo)攤:3000美元/個(gè)
國內(nèi)特裝:900元/平方米
國外特裝:300美元/平方米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023北京國際廣告節(jié)暨廣告印刷技術(shù)及設(shè)備博覽會(huì)(BSS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 27375平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023北京國際噴印雕刻標(biāo)識(shí)技術(shù)展覽會(huì) 2023第十三屆北京廣告展 2023第13屆北京國際廣印展 BSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 27375平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021北京國際噴印雕刻標(biāo)識(shí)技術(shù)展覽會(huì) 2021北京國際LED照明與顯示技術(shù)展覽會(huì) 2021第十一屆北京廣告展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 27375平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019北京國際噴印雕刻標(biāo)識(shí)技術(shù)展覽會(huì) 2019北京國際LED照明與顯示技術(shù)展覽會(huì) 2019第十屆北京廣告展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 249家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018北京國際噴印雕刻標(biāo)識(shí)技術(shù)展覽會(huì) 2018北京國際LED照明與顯示技術(shù)展覽會(huì) 2018第九屆北京廣告展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018北京國際噴印雕刻標(biāo)識(shí)技術(shù)展覽會(huì) 2018北京國際LED照明與顯示技術(shù)展覽會(huì) 2018第九屆北京廣告展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 40000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 202家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:8800元/個(gè) 國內(nèi)特裝:900元/㎡ 光地(18起):900元/平
標(biāo)攤:8800元/9平 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017北京國際噴印雕刻標(biāo)識(shí)技術(shù)展覽會(huì) 2017北京國際LED照明與顯示技術(shù)展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017北京國際噴印雕刻標(biāo)識(shí)技術(shù)展覽會(huì) 2017北京國際LED照明與顯示技術(shù)展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 394家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:8800元/個(gè) 國內(nèi)特裝:910元/㎡ 標(biāo)攤:8800元/9平米
光地18平米起:910元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016北京國際噴印雕刻標(biāo)識(shí)技術(shù)展覽會(huì) 2016北京國際LED照明與顯示技術(shù)展覽會(huì) 2016北京廣告展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 140家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015北京國際噴印雕刻標(biāo)識(shí)技術(shù)展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 133家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 光地展位(18平起) 500元/平米
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014北京國際噴印雕刻標(biāo)識(shí)技術(shù)展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 141家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:5180元/個(gè) 國內(nèi)特裝:500元/㎡ 標(biāo)攤: 5180元/個(gè) 光地: 500元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013北京國際噴印雕刻標(biāo)識(shí)技術(shù)展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 119家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費(fèi)用 |