2013第九屆國際化學工程和生物技術(shù)展覽暨會議,由德國德西瑪—化工與生物技術(shù)協(xié)會;中國化工學會主辦,本展會于2013/5/13至2013/5/16在北京國家會議中心舉辦,展廳面積為平方米.
| 2016第十屆國際化學工程和生物技術(shù)展覽暨會議 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 5000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 290家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 入口區(qū)展位:513.00歐元/每平方米(Stands in prime location)
最小租用12平方米
兩面開口或以上展位:436.05歐元/每平方米(Stands in preferential location)
最小租用12平方米
中間通道展位:359.10歐元/每平方米(Aisle stands in preferential location)
最小租用12平方米
邊側(cè)通道展位:307.80歐元/每平方米(Standard aisle stands)
最小租用12平方米 |
||||||||||||||||||||||||||
| 2013第九屆國際化學工程和生物技術(shù)展覽暨會議 | |||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 暫無面積 | ||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 466家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:496歐元/個 國內(nèi)特裝:17歐元/㎡ 邊側(cè)通道一面開口 248.00-歐元/每平方米 中間通道一面開口 297.60-歐元/每平方米
兩面開口 396.80-歐元/每平方米
兩面開口以上 496.00-歐元/每平方米
入口區(qū)展位 496.00-歐元/每平方米
光地 以上價格減17.00-歐元/每平方米 (最小36平方米起租)
(標準最小展位是12平方米。出口通道側(cè)提供9平方米展位)
|
||||||||||||||||||||||||||
| 2010第八屆國際化學工程和生物技術(shù)展覽暨會議 | |||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 暫無面積 | ||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 418家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 |
|
||||||||||||||||||||||||||