2013第十五屆中國國際光電博覽會,由中國科學(xué)技術(shù)協(xié)會 深圳賀戎環(huán)資展覽有限公司主辦,本展會于2013/9/4至2013/9/7在深圳會展中心(福田)舉辦,展廳面積為105000平方米.
| 2026第二十七屆中國國際光電博覽會(CIOE中國光博會) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||
| 面積 | 240000平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||
| 2025第二十六屆中國國際光電博覽會(CIOE中國光博會) | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||
| 面積 | 240000平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||
| 2024第二十五屆中國國際光電博覽會(CIOE中國光博會) | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||
| 面積 | 240000平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||
| 2023第二十四屆中國國際光電博覽會 CIOE中國光博會 | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||
| 面積 | 160000平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||
| 2021第二十三屆中國國際光電博覽會 | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 23 | ||||||||||||||||
| 面積 | 160000平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 4052家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||
| 2020第二十二屆中國國際光電博覽會 | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 22 | ||||||||||||||||
| 面積 | 110000平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1824家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||
| 2019第二十一屆中國國際光電博覽會 | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||
| 面積 | 110000平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1043家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||
| 2018第二十屆中國國際光電博覽會 | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 20 | ||||||||||||||||
| 面積 | 97500平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1613家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||
| 2017第十九屆中國國際光電博覽會 | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 19 | ||||||||||||||||
| 面積 | 97500平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1355家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||
| 2016第十八屆中國國際光電博覽會 | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 18 | ||||||||||||||||
| 面積 | 90000平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1477家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:11800元/個 標(biāo)攤:11800元/9平米 |
||||||||||||||||
| 2015第十七屆中國國際光電博覽會 | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||
| 面積 | 110000平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1394家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||
| 2014第十六屆中國國際光電博覽會 2014智慧制造及3D打印技術(shù)應(yīng)用展 | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 16 | ||||||||||||||||
| 面積 | 110000平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||
| 2013第十五屆中國國際光電博覽會 | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 15 | ||||||||||||||||
| 面積 | 105000平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1277家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||
| 2012年第十四屆中國國際光電博覽會 | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||
| 面積 | 97500平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1239家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:9300元/個 國外標(biāo)攤:13800 國內(nèi)特裝:930元/㎡ 國外特裝:1380 國外展商-標(biāo)準(zhǔn)展位3150美元/個,光地315美元/㎡ |
||||||||||||||||
| 2011年第十三屆中國國際光電博覽會 | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||
| 面積 | 90000平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1063家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||
| 2010年第十二屆中國國際光電博覽會CIOE、第十五屆國際集成電路研討會暨展覽會 | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||
| 面積 | 75000平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 997家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
標(biāo)準(zhǔn)展位:展位長3米,寬3米,高2.5米。展位內(nèi)包括:三面展板、照明燈、洽談桌一張、洽談椅二把、中英文楣板、地毯、220V/5A電源插座一個。 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
空場地:空場地36㎡起租,場地內(nèi)不含任何設(shè)施,水、電、氣及特裝管理費(fèi)等另計。 |
||||||||||||||||
| 2009第十一屆中國國際光電博覽會 | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||
| 面積 | 70000平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 949家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||
| 2008第10屆中國國際光電博覽會(CIOE2008)光顯示LED展 | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||
| 面積 | 65000平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)參展企業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(全展期): 標(biāo)準(zhǔn)展位—- 8300元/9㎡ 空場地—- 830元/㎡ 中外合資企業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn): 標(biāo)準(zhǔn)展位—- 13800元/9㎡ 空場地—- 1380元/㎡ 國際參展企業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(含港澳臺地區(qū)): 標(biāo)準(zhǔn)展位—-3000美元/9㎡ 空場地—-300美元/㎡ |
||||||||||||||||