2014第十五屆中國國際水泥技術(shù)及裝備展覽會,由中國建筑材料聯(lián)合會 中國混凝土與水泥制品協(xié)會 中國建筑砌塊協(xié)會 中國加氣混凝土協(xié)會 中國建材機械工業(yè)協(xié)會 中國砂石協(xié)會 中國建筑材料聯(lián)合會混凝土外加劑分會 中國硅酸鹽學(xué)會膨脹與自應(yīng)力混凝土專業(yè)委員會 中國國際貿(mào)易促進委員會建筑材料行業(yè)分會主辦,本展會于2014/4/28至2014/4/30在中國國際展覽中心(朝陽館)舉辦,展廳面積為22250平方米.
2025第26屆中國國際水泥技術(shù)及裝備展覽會 ( CEMENTTECH 2025) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 參展費用
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024第25屆中國國際水泥技術(shù)及裝備展覽會 ( CEMENTTECH 2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 15000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 參展費用
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023第24屆中國國際水泥技術(shù)及裝備展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 參展費用
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022第23屆中國國際水泥技術(shù)及裝備展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021第22屆中國國際水泥技術(shù)及裝備展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020第二十一屆中國國際水泥技術(shù)及裝備展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 10692平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標攤:10800元/個 國外標攤:2800 國內(nèi)特裝:1080元/㎡ 國外特裝:280 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019第二十屆中國國際水泥技術(shù)及裝備展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 10692平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 157家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018第十九屆中國國際水泥技術(shù)及裝備展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017第十八屆中國國際水泥技術(shù)及裝備展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 13800平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 119家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標攤:9800元/個 國外標攤:2800美元/個 國內(nèi)特裝:980元/㎡ 國外特裝:280美元/㎡ 國內(nèi)
標攤:9800元/9平米
室內(nèi)光地36平米起:980元/平米
室外光地36平米起:550元/平米
國外
標攤:2800美元/9平米
室內(nèi)光地36平米起:280美元/平米
室外光地36平米起:200美元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016第十七屆中國國際水泥技術(shù)及裝備展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 104家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標攤:9800元/個 國外標攤:2800美元/個 國內(nèi)特裝:980元/㎡ 國外特裝:200美元/㎡ 國內(nèi)企業(yè)收費標準(RMB) 標準展位9㎡(3mx3m):9800元/個
室內(nèi)光地每平方米(36㎡起):980元/平米
室外光地每平方米(36㎡起):550元/平米
國際企業(yè)收費標準 (USD)
標準展位9㎡(3mx3m):2800美元/個
室內(nèi)光地每平方米(36㎡起):280美元/平米
室外光地每平方米(36㎡起):200美元/平米
配置:三面圍板、二支射燈、一個220伏5安插座、一張展桌、二把折椅、一個紙簍、一塊楣板(含楣板字) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015第十六屆中國國際水泥技術(shù)及裝備展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 22000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 437家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標攤:9800元/個 國外標攤:2800美元/個 國內(nèi)特裝:980元/㎡ 國外特裝:280美元/㎡ 國內(nèi)企業(yè)收費標準(RMB)
標準展位9㎡(3mx3m):9800元/個
室內(nèi)光地每平方米(36㎡起):980元/平米
室外光地每平方米(36㎡起):550元/平米
國際企業(yè)收費標準 (USD)
標準展位9㎡(3mx3m):2800美元/個
室內(nèi)光地每平方米(36㎡起):280美元/平米
室外光地每平方米(36㎡起):200美元/平米
配置:三面圍板、二支射燈、一個220伏5安插座、一張展桌、二把折椅、一個紙簍、一塊楣板(含楣板字) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014第十五屆中國國際水泥技術(shù)及裝備展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 22250平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 230家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013第十四屆中國國際水泥技術(shù)及裝備展覽會 中國國際混凝土技術(shù)及裝備展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 27742平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 196家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標攤:9000元/個 國外標攤:2800美元/個 國內(nèi)特裝:900元/㎡ 國外特裝:280美元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012第十三屆中國國際水泥技術(shù)及裝備展覽會 2012中國國際水泥峰會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 18000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 217家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)企業(yè)收費標準 標準展位9㎡:9000元 室內(nèi)光地(36㎡起):900元/㎡ 室外光地每㎡(36㎡起):550元/㎡ 國際企業(yè)收費標準(USD) 標準展位9㎡:2800美元 室內(nèi)光地(36㎡起):280美元 室外光地(36㎡):200美元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011第十二屆中國國際水泥技術(shù)及裝備展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 22526平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 234家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 標攤價格:8800元 特裝價格:880元/平米(室內(nèi)36㎡起) 特裝價格:550元/平米(室外36㎡起) 外商標攤價格:2600美元 外商特裝價格:260美元/平米(室內(nèi)36㎡起) 外商特裝價格:200美元/平米(室外36㎡起) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010第十一屆中國國際水泥技術(shù)及裝備展覽會暨2010中國國際水泥峰會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 15000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 254家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009第十屆中國國際水泥技術(shù)及裝備展覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 11800平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 190家 查看詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | FONT face=Verdana>展位收費標準: 國內(nèi)企業(yè)收費標準 國際企業(yè)收費標準 參加形式 價格(RMB) 參加形式 價格(USD) 標準展位9㎡(3mx3m) 8600 標準展位9㎡(3mx3m) 2500 室內(nèi)光地每平方米(36㎡起) 860 室內(nèi)光地每平方米(36㎡起) 250 室外光地每平方米(36㎡起) 550 室外光地每平方米(36㎡起) 200 峰會收費標準: 國內(nèi)企業(yè)收費標準 國際企業(yè)收費標準 參加形式 價格(RMB) 參加形式 價格(USD) 峰會協(xié)辦單位 200000 峰會協(xié)辦單位 30000 峰會合作單位 100000 峰會合作單位 15000 技術(shù)交流會 6000/20分鐘 技術(shù)交流會 1500/20分鐘 參加峰會 1600/人 參加峰會 1250/人 峰會禮品、價格為60000RMB、 手提包、價格為30000RMB、 會場大屏幕茶歇廣告、價格為10000RMB |