2014CSF第108屆中國(guó)文化用品商品交易會(huì),本展會(huì)于2014/6/5至2014/6/7在上海新國(guó)際博覽中心舉辦,展廳面積為34500平方米.
| 2026CSF第120屆中國(guó)文化用品商品交易會(huì)(文化會(huì) CSF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 92000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
2026年第120屆中國(guó)文化會(huì)展位費(fèi)優(yōu)惠政策
早鳥(niǎo)優(yōu)惠(2025年7月31日前)
簽訂參展協(xié)議并按時(shí)支付展位費(fèi)可享:
E1館:95折
E2/W1館:85折
E3-E4館:8折
常規(guī)優(yōu)惠(2025年8月1日-12月30日)
簽訂參展協(xié)議并按時(shí)支付展位費(fèi)可享:
E2/W1館:9折
E3-E4館:85折
E1館:無(wú)優(yōu)惠
忠誠(chéng)客戶特別優(yōu)惠連續(xù)參展三屆及以上的展商,按時(shí)完成付款可享受額外階梯式優(yōu)惠,優(yōu)惠幅度最高可達(dá)10%(含)。
全款預(yù)付獎(jiǎng)勵(lì)(2025年12月31日前)
支付第120屆展會(huì)全款的展商,可在原有優(yōu)惠基礎(chǔ)上再享2%折扣。
價(jià)格調(diào)整說(shuō)明
自2026年1月1日起,所有展位將恢復(fù)原價(jià)銷售,不再享受任何折扣優(yōu)惠。
(注:1-2項(xiàng)優(yōu)惠不可疊加使用,最終解釋權(quán)歸主辦方所有) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025CSF第119屆中國(guó)文化用品商品交易會(huì)(文化會(huì) CSF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 69000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | E1館:光地展位:1815元/平方米
W1、E2、E5館:光地展位:1815元/平方米 標(biāo)準(zhǔn)展位:2053元/平方米
E3館:光地展位:1543元/平方米 標(biāo)準(zhǔn)展位:1746元/平方米
E4館:光地展位:1391元/平方米 標(biāo)準(zhǔn)展位:1573元/平方米
備注:角位費(fèi) 500元/個(gè) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024CSF第118屆中國(guó)文化用品商品交易會(huì)(文化會(huì) CSF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 80500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | W1-光地展位:1815元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位:2053元/㎡ E1-E2光地展位:1815元/㎡ 無(wú)標(biāo)展 E3-光地展位:1543元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位:1746元/㎡ E4-光地展位:1391元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位:1573元/㎡ E5-光地展位:1068元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位:1259元/㎡ E6-光地展位:1017元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位:1199元/㎡ (注:所有轉(zhuǎn)角位加收500元/個(gè)) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023CSF第117屆中國(guó)文化用品商品交易會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 80500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:1120元/平-1470元/平
國(guó)內(nèi)特裝:950元/平-1600元/平元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022CSF第116屆中國(guó)文化用品商品交易會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 69000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021CSF第115屆中國(guó)文化用品商品交易會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 69000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020CSF第114屆中國(guó)文化用品商品交易會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 53470平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 508家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019CSF第113屆中國(guó)文化用品商品交易會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 46000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 846家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018CSF第112屆中國(guó)文化用品商品交易會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 46000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 2023家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017CSF第111屆中國(guó)文化用品商品交易會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 46000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 884家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:12000元/個(gè) 9平米:12000元
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016CSF第110屆中國(guó)文化用品商品交易會(huì)暨中國(guó)國(guó)際制筆文具博覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 34500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 833家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:12000元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:2500美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:12000元/9平米元/㎡ 國(guó)外特裝:2500美元/9平米美元/㎡ 國(guó)內(nèi)參展商:6000元-12000元/9平米(雙開(kāi)口加收10%),
境外參展商:1500美元-2500美元/個(gè)(9平米),
特裝展位(光地):
國(guó)內(nèi)參展商:6000元-12000元/9平方(雙開(kāi)口加收10%)
境外參展商:1500美元-2500美元/個(gè)(9平米),
(18平方米起,不含特裝管理費(fèi)) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015CSF第109屆中國(guó)文化用品商品交易會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 34500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 798家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:12000元/個(gè) N1館:10000元-12000元/9平米 N2館:10000元-8000元/9平米 N3館:8000元-6000元/9平米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014CSF第108屆中國(guó)文化用品商品交易會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 34500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 703家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:12000元/個(gè) (標(biāo)準(zhǔn)展位9平方米/個(gè),光地36平方米起定,以下為每個(gè)標(biāo)準(zhǔn)展位的費(fèi)用)
N1展館 ――1:RMB 12000元 2:RMB 10000元
N2展館 ――1:RMB 10000元 2:RMB 8000元
N3展館 ――1:RMB 8000元 2:RMB 6000元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013CSF第107屆中國(guó)文化用品商品交易會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 46000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 642家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012CSF第106屆中國(guó)文化用品商品交易會(huì)暨中國(guó)國(guó)際制筆文具博覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 34500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 588家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011CSF第105屆中國(guó)文化用品商品交易會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 34500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 548家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010CSF第104屆中國(guó)文化用品商品交易會(huì)暨中國(guó)國(guó)際制筆文具博覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 32500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 481家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009CSF第103屆中國(guó)文化用品商品交易會(huì)暨中國(guó)國(guó)際制筆文具博覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 477家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | E1展館 ――A:RMB 12000 B:RMB 10000 C:RMB 8000 E2展館 ――A:RMB 10000 B:RMB 8000 C:RMB 7000 D:RMB 6000 E3展館 ――A:RMB 10000 B:RMB 8000 C:RMB 7000 D:RMB 6000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008CSF第102屆中國(guó)文化用品商品交易會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 29500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 442家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 展位收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) E 1號(hào)館 A、類:12000元/個(gè)(3M*3M) B、類:10000元/個(gè)(3M*3M) C、類:8000元/個(gè)(3M*3M) 光地36平米起訂 E 2號(hào)館 A、類:10000元/個(gè)(3M*3M) B、類:8000元/個(gè)(3M*3M) C、類:6000元/個(gè)(3M*3M) 光地36平米起訂 E 3號(hào)館 5000元/個(gè)(3M*3M) 光地36平米起訂 另本屆展會(huì)有廣告項(xiàng)目,歡迎來(lái)電咨詢預(yù)定。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007CSF第100屆中國(guó)文化用品商品交易會(huì)暨中國(guó)國(guó)際制筆文具博覽會(huì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 416家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 請(qǐng)來(lái)電咨詢! |
|||||||||||||||||||||||||||||||