申請參展
2014第二十五屆中國國際玻璃工業(yè)技術展覽會(中國玻璃展China Glass)
*
*
*
*
參展商 參觀者
2014第二十五屆中國國際玻璃工業(yè)技術展覽會(中國玻璃展China Glass),由中國硅酸鹽學會 上海市硅酸鹽學會主辦,本展會于2014/4/14至2014/4/17在上海新國際博覽中心舉辦,展廳面積為69000平方米.
| 2026第三十五屆中國國際玻璃工業(yè)技術展覽會(中國玻璃展 China Glass) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數 | 35 | |||||||||||||||||||||||
| 面積 | 80500平方米 | |||||||||||||||||||||||
| 展商數量 | ||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||
| 2025第三十四屆中國國際玻璃工業(yè)技術展覽會(中國玻璃展 China Glass) | ||||||||||||||||||||||||
| 屆數 | 34 | |||||||||||||||||||||||
| 面積 | 100000平方米 | |||||||||||||||||||||||
| 展商數量 | ||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||
| 2024第三十三屆中國國際玻璃工業(yè)技術展覽會(中國玻璃展China Glass) | ||||||||||||||||||||||||
| 屆數 | ||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 80500平方米 | |||||||||||||||||||||||
| 展商數量 | 722家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||
| 2023第三十二屆中國國際玻璃工業(yè)技術展覽會(中國玻璃展China Glass) | ||||||||||||||||||||||||
| 屆數 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| 面積 | 80500平方米 | |||||||||||||||||||||||
| 展商數量 | ||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||
| 2021第三十一屆中國國際玻璃工業(yè)技術展覽會(中國玻璃展China Glass) | ||||||||||||||||||||||||
| 屆數 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 面積 | 69000平方米 | |||||||||||||||||||||||
| 展商數量 | ||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內標攤:1200元/個 國內特裝:1050元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||
| 2019第三十屆中國國際玻璃工業(yè)技術展覽會(中國玻璃展China Glass) | ||||||||||||||||||||||||
| 屆數 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 面積 | 80000平方米 | |||||||||||||||||||||||
| 展商數量 | 770家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||
| 2018第二十九屆中國國際玻璃工業(yè)技術展覽會(中國玻璃展China Glass) | ||||||||||||||||||||||||
| 屆數 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| 面積 | 80000平方米 | |||||||||||||||||||||||
| 展商數量 | 753家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||
| 2017第二十八屆中國國際玻璃工業(yè)技術展覽會(中國玻璃展China Glass) | ||||||||||||||||||||||||
| 屆數 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 面積 | 114120平方米 | |||||||||||||||||||||||
| 展商數量 | ||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內標攤:1100元/平米元/個 國外標攤:350美元/平米 國內特裝:1000元/㎡ 國外特裝:320 A區(qū)(E1, E2西部)
標攤9平米起:350美元/平米
光地36平米起:320美元/平米
B區(qū)(E2東部, E3, E4)(W1-W4)
標攤9平米起:1100元/平米
光地36平米起:1000元/平米 |
|||||||||||||||||||||||
| 2016第二十七屆中國國際玻璃工業(yè)技術展覽會(中國玻璃展China Glass) | ||||||||||||||||||||||||
| 屆數 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 面積 | 80500平方米 | |||||||||||||||||||||||
| 展商數量 | 849家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內標攤:1100元/㎡元/個 國外標攤:350美元/㎡美元/個 國內特裝:1000元/㎡ 國外特裝:320美元/㎡ A區(qū)(W1、W2東部)
標準展位:350美元/㎡
光地(36㎡起)320美元/㎡
B區(qū)(E1、E2,W2-W5)
標準展位:1100元/㎡
光地(36㎡起)1000元/㎡
|
|||||||||||||||||||||||
| 2015第二十六屆中國國際玻璃工業(yè)技術展覽會(中國玻璃展China Glass) | ||||||||||||||||||||||||
| 屆數 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 面積 | 114120平方米 | |||||||||||||||||||||||
| 展商數量 | 920家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內標攤:1100元/平米元/個 國外標攤:350美元/平米美元/個 國內特裝:1000元/㎡ 國外特裝:320美元/㎡ A區(qū)(E1, E2西部)
標準展臺:350美元/平米
光地(36m以上):320美元/平米
B區(qū)(E2東部, E3, E4)(W1~W4)
標準展臺:1100元/平米
光地(36m以上):1000元/平米 |
|||||||||||||||||||||||
| 2014第二十五屆中國國際玻璃工業(yè)技術展覽會(中國玻璃展China Glass) | ||||||||||||||||||||||||
| 屆數 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 面積 | 69000平方米 | |||||||||||||||||||||||
| 展商數量 | 682家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內標攤:1100/㎡元/個 國內特裝:1000元/㎡ A區(qū)(E1,E2西部) 標準展臺 350美元/m2 光 地(36m2以上) 320美元/m2 B區(qū)(E2東部,E3-E6館) 標準展臺 1100元/m2 光 地(36m2以上) 1000元/m2
C區(qū)(E7) 標準展臺 1050元/m2 光 地(36m2以上) 950元/m2
注:標準展臺(3m×3m)設施
三面白色圍板、滿鋪地毯、1張咨詢臺、2把折椅、2支照明燈和1個220V/5A電源插座(非照明用電)、中英文公司名稱楣板。
光地(最小租用面積為36m2)
所需地毯、水、電、氣及特殊裝修管理費用等另付。 |
|||||||||||||||||||||||
| 2013第二十四屆中國國際玻璃工業(yè)技術展覽會(中國玻璃展China Glass) | ||||||||||||||||||||||||
| 屆數 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 面積 | 98690平方米 | |||||||||||||||||||||||
| 展商數量 | 751家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內標攤:2200元/個 國外標攤:350美元/個 國內特裝:1000元/㎡ 國外特裝:320美元/㎡ A區(qū)(E1,E2西部) 標準展位350美元/m2 光地(36m2以上)320美元/m2 B區(qū)(E2東部,E3,W1-W3館) 標準展位1100元/m2 光地(36m2以上)1000元/m2 C區(qū)(E4) 標準展位C區(qū)1050元/m2 光地(36m2以上)950元/m2 |
|||||||||||||||||||||||
| 2012第二十三屆中國國際玻璃工業(yè)技術展覽會(中國玻璃展China Glass) | ||||||||||||||||||||||||
| 屆數 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 面積 | 69000平方米 | |||||||||||||||||||||||
| 展商數量 | 743家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 展臺規(guī)格及租金標準 A區(qū) 標準展臺(3*3M):350美元/㎡ 光地(36㎡以上):320美元/㎡ B區(qū) 標準展(3*3M)臺:1100元/㎡ 光地(36㎡以上):1000元/㎡ C區(qū) 標準展臺(3*3M):1020元/㎡ 光地(36㎡以上):950元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||
| 2011第二十二屆中國國際玻璃工業(yè)技術展覽會(中國玻璃展China Glass) | ||||||||||||||||||||||||
| 屆數 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 面積 | 57500平方米 | |||||||||||||||||||||||
| 展商數量 | 640家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||
| 2010第二十一屆中國國際玻璃工業(yè)技術展覽會(中國玻璃展China Glass) | ||||||||||||||||||||||||
| 屆數 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 面積 | 54400平方米 | |||||||||||||||||||||||
| 展商數量 | 729家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||
| 2009第二十屆中國國際玻璃工業(yè)技術展覽會(中國玻璃展China Glass) | ||||||||||||||||||||||||
| 屆數 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 面積 | 55000平方米 | |||||||||||||||||||||||
| 展商數量 | 760家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 二、展臺規(guī)格、租金、參展條件和須知
1. 展臺規(guī)格及租金標準
|
|||||||||||||||||||||||
| 2008第十九屆中國國際玻璃工業(yè)技術展覽會(中國玻璃展China Glass) | ||||||||||||||||||||||||
| 屆數 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 面積 | 53000平方米 | |||||||||||||||||||||||
| 展商數量 | 650家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||
| 2007第十八屆中國國際玻璃工業(yè)技術展覽會(中國玻璃展China Glass) | ||||||||||||||||||||||||
| 屆數 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 面積 | 46000平方米 | |||||||||||||||||||||||
| 展商數量 | 641家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||
| 參展費用 |
|
|||||||||||||||||||||||