2014第十五屆磁性材料、第十九屆中國(國際)小電機技術(shù)研討會 第十三屆電子變壓器 第十一屆控制繼電器 第十屆電容器技術(shù)展,由中國電子科技集團公司 中國電子元件行業(yè)協(xié)會微特電機與組件分會 中國電工技術(shù)學(xué)會微特電機專委會 中國電子學(xué)會元件分會微特電機技術(shù)部 上海市電機工程學(xué)會微特電機專委會 中國工業(yè)和信息化部微特電機專業(yè)情報網(wǎng) 中國工業(yè)和信息化部微特電機產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 中國電子科技集團公司第二十一研究所 主辦,本展會于2014/11/12至2014/11/14在上海光大會展中心舉辦,展廳面積為23900平方米.
| 2025中國國際第29屆小電機、磁性材料及機器人技術(shù)研討會整展覽會暨2025第25屆磁性材料、第29屆中國(國際)小電機技術(shù)研討會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 11500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024中國國際第28屆電機、磁性材料、特種機器人技術(shù)研討會暨展覽會暨2024第24屆磁性材料、第28屆中國(國際)小電機技術(shù)研討會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 23000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023第二十七屆中國電機展 / 2023中國國際第二十七屆電機、磁性材料、特種機器人技術(shù)研討會暨展覽會暨2023第二十三屆磁性材料、第二十七屆中國(國際)小電機技術(shù)研討會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 23500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021第二十二屆磁性材料、第二十六屆中國(國際)小電機技術(shù)研討會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 18000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020第二十一屆磁性材料、第二十五屆中國(國際)小電機技術(shù)研討會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 18000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019第二十屆磁性材料、第二十四屆中國(國際)小電機技術(shù)研討會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 18000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018第十九屆磁性材料、第二十三屆中國(國際)小電機技術(shù)研討會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 23900平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017第十八屆磁性材料、第二十二屆中國(國際)小電機技術(shù)研討會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 23900平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:6800元/個 國外標攤:12800 一樓
標準9平米
國內(nèi):6800元
三資:8500元
國外:12800元
凈地9平米
國內(nèi):6300元
三資:8000元
國外:12000元
二樓
標準9平米
國內(nèi):5500元
三資:6500元
國外:12000元
三樓
標準9平米
國內(nèi):5000元
三資:6300元
國外:11000元
室外館
標準9平米
國內(nèi):5500元
三資:6500元
國外:12000元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016第十七屆磁性材料、第二十一屆中國(國際)小電機技術(shù)研討會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 23900平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:6800元/個 國外標攤:12800元/個 國內(nèi)特裝:6300元/9平米元/㎡ 國外特裝:12000元/9㎡ 一樓
標攤
國內(nèi):6800元/9平米
三資:8500元/9平米
海外:12800元/9平米
光地9平米
國內(nèi):6300元
三資:8000元
海外:12000元
二樓標攤
國內(nèi):5500元/9平米
三資:6500元/9平米
海外:12000元/9平米
三樓標攤
國內(nèi):5000元/9平米
三資:6300元/9平米
海外:11000元/9平米
室外館9平米
國內(nèi):5500元
三資:6500元
海外:12000元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015第十六屆磁性材料、第二十屆中國(國際)小電機技術(shù)研討會 第十四屆電子變壓器 第十二屆控制繼電器 第十一屆電容器技術(shù)展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 23900平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 301家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:6800元/個 國外標攤:12800元/個 國內(nèi)特裝:6300元/9平米元/㎡ 國外特裝:12000元/9平米元/㎡ 一樓標準(3M×3M)
國內(nèi)企業(yè):6800元
三資企業(yè):8500元
海外企業(yè):12800元
凈地(3M×3M)
國內(nèi)企業(yè):6300
三資企業(yè):8000
海外企業(yè):12000
二樓標準(3M×3M)
國內(nèi)企業(yè):5500元
三資企業(yè):6500元
海外企業(yè):12000元
凈地(3M×3M)
國內(nèi)企業(yè):5200元
三資企業(yè):6300元
海外企業(yè):11000元
三樓標準 (3M×3M)
國內(nèi)企業(yè):5000元
三資企業(yè):6300元
海外企業(yè):11000元
室外館
標準 (3M×3M)
國內(nèi)企業(yè):5500元
三資企業(yè):6500元
海外企業(yè):12000元
凈地(3M×3M)
國內(nèi)企業(yè):5200元
三資企業(yè):6300元
海外企業(yè):11000元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014第十五屆磁性材料、第十九屆中國(國際)小電機技術(shù)研討會 第十三屆電子變壓器 第十一屆控制繼電器 第十屆電容器技術(shù)展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 23900平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 301家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:12800元/個 標準(3M×3M)
A區(qū):RMB12800/個
B區(qū):RMB8500/個 C區(qū):RMB6800/個 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013第十四屆磁性材料、第十八屆中國(國際)小電機技術(shù)研討會 第十二屆電子變壓器 第十屆控制繼電器 第九屆電容器技術(shù)展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 23900平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 294家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:6300元/個 國外標攤:2000美元/個 一樓
標準(3M×3M)
國內(nèi)企業(yè)RMB6300
三資企業(yè)RMB 8000
海外企業(yè)US$2000美元
凈地(3M×3M)
國內(nèi)企業(yè)RMB 6000
三資企業(yè)RMB 7700
海外企業(yè)US$1900美元
二樓
標準(3M×3M)
國內(nèi)企業(yè)RMB 5500
三資企業(yè)RMB 6500
海外企業(yè)US$1900美元
凈地(3M×3M)
國內(nèi)企業(yè)RMB 5200
三資企業(yè)RMB 6300
海外企業(yè)US$1800美元
三樓
標準 (3M×3M)
國內(nèi)企業(yè)RMB 5000
三資企業(yè)RMB 6300
海外企業(yè)US$1800美元
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012第十三屆磁性材料、第十七屆中國(國際)小電機技術(shù)研討會 第十一屆電子變壓器 第九屆控制繼電器 第八屆電容器技術(shù)展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 23900平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 303家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:6300元/個元/個 國外標攤:2000美元/個 國內(nèi)特裝:6000元/9平方元/㎡ 國外特裝:1900美元/9平方 備注:無任何備注,如需電源請另申請。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011第十二屆磁性材料、第十六屆中國(國際)小電機技術(shù)研討會、第十屆電子變壓器、第八屆控制繼電器、第七屆電容器技術(shù)展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 15800平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 300家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 西館展位 一樓 標準(3M×3M): 國內(nèi)企業(yè):RMB6300 三資企業(yè):RMB8000 海外企業(yè):US$2000美元 凈地(3M×3M): 國內(nèi)企業(yè):RMB6000 三資企業(yè):RMB7700 海外企業(yè):US$1900美元 二樓 標準(3M×3M): 國內(nèi)企業(yè):RMB5500 三資企業(yè):RMB6500 海外企業(yè):US$1900美元 凈地(3M×3M): 國內(nèi)企業(yè):RMB5200 三資企業(yè):RMB6300 海外企業(yè):US$1800美元 三樓 標準(3M×3M): 國內(nèi)企業(yè):RMB5000 三資企業(yè):RMB6300 海外企業(yè):US$1800美元 室外館 標準(3M×3M): 國內(nèi)企業(yè):RMB5500 三資企業(yè):RMB6500 海外企業(yè):US$1900美元 凈地(3M×3M): 國內(nèi)企業(yè):RMB5200 三資企業(yè):RMB6300 海外企業(yè):US$1800美元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010第十一屆磁性材料、第十五屆中國(國際)小電機技術(shù)研討會、第九屆電子變壓器、第七屆控制繼電器、第六屆電容器技術(shù)展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 17000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 302家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 標攤價格 | | 5500 元 | 西館一樓 國內(nèi)企業(yè)|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 標攤價格 | 6800 元 | 西館一樓 三資企業(yè)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 標攤價格 | 5000 元 | 西館二樓 國內(nèi)企業(yè)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 標攤價格 | 6300 元 | 西館二樓 三資企業(yè)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 標攤價格 | 5000 元 | 東館一樓 國內(nèi)企業(yè)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 標攤價格 | 6300 元 | 東館一樓 三資企業(yè)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 特裝價格 | 5200 元/平米 | 西館一樓 國內(nèi)企業(yè)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 特裝價格 | 5200 元/平米 | 西館一樓 國內(nèi)企業(yè)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 特裝價格 | 6500 元/平米 | 西館一樓 三資企業(yè)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 特裝價格 | 4700 元/平米 | 西館二樓 國內(nèi)企業(yè)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 特裝價格 | 6000 元/平米 | 西館二樓 三資企業(yè)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 特裝價格 | 4700 元/平米 | 東館一樓 國內(nèi)企業(yè)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 特裝價格 | 6000 元/平米 | 東館一樓 三資企業(yè)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 外商標攤價格 | 1800 美元 | 西館一樓 外資企業(yè)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 外商標攤價格 | 1800 美元 | 西館二樓 外資企業(yè)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 外商標攤價格 | 1800 美元 | 東館一樓 外資企業(yè)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 外商特裝價格 | 1700 美元/平米 | 西館一樓 外資企業(yè)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 外商特裝價格 | 1700 美元/平米 | 西館二樓 外資企業(yè)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 外商特裝價格 | 1700 美元/平米 | 東館一樓 外資企業(yè)||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009第十屆磁性材料、第十四屆中國(國際)小電機技術(shù)研討會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 18000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 313家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008第九屆磁性材料、第十三屆中國(國際)小電機技術(shù)研討會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 16000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 337家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||