2014第二十四屆中國國際自行車展覽會暨2014年中國國際摩托車及零部件交易會,由中國自行車協(xié)會主辦,本展會于2014/4/13至2014/4/16在上海新國際博覽中心舉辦,展廳面積為103500平方米.
| 2026第三十四屆中國國際自行車展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 149500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 特區(qū)A(3m*3m)
國內(nèi)標(biāo)攤:19800元/個 國內(nèi)特裝:18800元/個
參展資質(zhì):
特區(qū)B(3m*3m) 國內(nèi)標(biāo)攤:17800元/個
國內(nèi)特裝:16800元/個
甲區(qū)國內(nèi)標(biāo)攤:12000元/個
國內(nèi)特裝:11500元/個
為打擊假冒偽劣產(chǎn)品,維護(hù)展覽會和廣大參展企業(yè)的聲譽,本屆展覽會嚴(yán)格執(zhí)行“參展主體”和“產(chǎn)品原產(chǎn)地”的原則。
1. 所有參展企業(yè)的展位內(nèi)只能展出以自身名義登記生產(chǎn)、并使用自身注冊商標(biāo)的產(chǎn)品或授權(quán)代理、經(jīng)銷的產(chǎn)品。展品出現(xiàn)質(zhì)量問題時由參展企業(yè)承擔(dān)全部責(zé)任。
2. 展會期間組委會將依據(jù)政府相關(guān)規(guī)定,做好知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作。
3. 所有參展企業(yè)在報名參展時,須同時提供企業(yè)工商營業(yè)執(zhí)照或生產(chǎn)許可證明。
4. 參展商不得擅自與其他企業(yè)拼展位,不得轉(zhuǎn)租、倒賣展位,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有此行為,組委會有權(quán)終止該企業(yè)的參展資格,并會同現(xiàn)場保安等有關(guān)部門將其請出展館。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2025第三十三屆中國國際自行車展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 138000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 特區(qū)A(3m*3m)
國內(nèi)標(biāo)攤:19800元/個 國內(nèi)特裝:18800元/個 特區(qū)B(3m*3m) 國內(nèi)標(biāo)攤:17800元/個
國內(nèi)特裝:16800元/個
甲區(qū)國內(nèi)標(biāo)攤:12000元/個
國內(nèi)特裝:11500元/個
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2024第三十二屆中國國際自行車展覽會 中國國際電動車及零配件展覽會 上海國際戶外騎行裝備展覽會 中國國際摩托車及零部件展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 138000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 813家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 特區(qū)A(3m*3m)
國內(nèi)標(biāo)攤:19800元/個 國內(nèi)特裝:18800元/個 特區(qū)B(3m*3m) 國內(nèi)標(biāo)攤:17800元/個
國內(nèi)特裝:16800元/個
甲區(qū)國內(nèi)標(biāo)攤:12000元/個
國內(nèi)特裝:11500元/個
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2023第三十一屆中國國際自行車展覽會 中國國際電動車及零配件展覽會 上海國際戶外騎行裝備展覽會 中國國際摩托車及零部件展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 115000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2021第三十屆中國國際自行車展覽會 中國國際電動車及零配件展覽會 2021上海國際戶外騎行裝備展覽會 2021中國國際摩托車及零部件展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 103500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:2000元/個 國內(nèi)特裝:1900元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2019第二十九屆中國國際自行車展覽會 中國國際電動車及零配件展覽會 2019上海國際戶外騎行裝備展覽會 2019中國國際摩托車及零部件展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 150000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1218家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2018第二十八屆中國國際自行車展覽會 中國國際電動車及零配件展覽會 2018上海國際戶外騎行裝備展覽會 2018中國國際摩托車及零部件展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 143432平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1751家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2017第二十七屆中國國際自行車展覽會 中國國際電動車及零配件展覽會 2017上海國際戶外騎行裝備展覽會 2017中國國際摩托車及零部件展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 143432平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1225家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016第二十六屆中國國際自行車展覽會 中國國際電動車及零配件展覽會 2016上海國際戶外騎行裝備展覽會 2016中國國際摩托車及零部件展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 159162平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1313家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:1900/㎡元/個 國內(nèi)特裝:1800元/㎡ 特區(qū)A
標(biāo)準(zhǔn)展位:1900元/㎡
光地展位:1800元/㎡
特區(qū)B
標(biāo)準(zhǔn)展位:1700元/㎡
光地展位:1600元/㎡
甲區(qū)(9㎡)
標(biāo)準(zhǔn)展位:9800元/個
光地展位:9300元/個
乙區(qū)
標(biāo)準(zhǔn)展位:9300元/個
光地展位:8500元/個 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2015第二十五屆中國國際自行車展覽會 中國國際電動車及零配件展覽會 2015上海國際戶外用品騎行裝備展覽會 2015中國國際摩托車及零部件交易會 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 143432平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1306家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2014第二十四屆中國國際自行車展覽會暨2014年中國國際摩托車及零部件交易會 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 103500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1329家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:17100元/個 國內(nèi)特裝:1800元/㎡ 特區(qū)A
標(biāo)準(zhǔn)展位 1900元/㎡
光地展位 1800元/㎡
特區(qū)B
標(biāo)準(zhǔn)展位 1700元/㎡
光地展位 1600元/㎡
甲區(qū)
標(biāo)準(zhǔn)展位 9800元/9㎡
光地展位 9300元/9㎡
乙區(qū)
標(biāo)準(zhǔn)展位 9000元/9㎡
光地展位 8500元/9㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2013第二十三屆中國國際自行車展覽會暨2013年中國國際摩托車及零部件交易會 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 115000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1278家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:9300元/個 國內(nèi)特裝:1700元/㎡ 特區(qū)A 標(biāo)準(zhǔn)展位 1800元/㎡ 光地展位 1700元/㎡ 特區(qū)B 標(biāo)準(zhǔn)展位 1500元/㎡ 光地展位 1400元/㎡ 甲區(qū) 標(biāo)準(zhǔn)展位 9300元/9㎡ 光地展位 8800元/9㎡ 乙區(qū) 標(biāo)準(zhǔn)展位 8300元/9㎡ 光地展位 7800元/9㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2012第二十二屆中國國際自行車展覽會 2012年中國國際電動自行車展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 115000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1288家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 特區(qū) 特裝展位價(會員) 1000元/平方米 (非會員) 1100元/平方米 甲區(qū) 標(biāo)準(zhǔn)展位價(會員) 7600元/個 (非會員)8600元/個 特裝展位價(會員)7200元/個 (非會員)8200元/個 甲區(qū) 標(biāo)準(zhǔn)展位價(會員) 6200元/個 (非會員)7200元/個 特裝展位價(會員)5800元/個 (非會員)6800元/個 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2011第二十一屆中國國際自行車展覽會、2011中國國際電動自行車展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 92000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1150家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 特區(qū) 特裝展位價(會員) 1000元/平方米 (非會員) 1100元/平方米 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2010第二十屆中國國際自行車展覽會、2010年中國國際摩托車及零部件交易會 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 100000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1087家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2009第十九屆中國國際自行車展覽會、2009中國國際摩托車及零配件交易會 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 72000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 852家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 區(qū)域及規(guī)格展位費 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2008第十八屆中國國際自行車展覽會、2008年中國國際電動自行車展覽會、2008年中國國際摩托車及零部件交易會 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 87500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1007家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 | 區(qū)域及規(guī)格 展位費(會員) 展位費(非會員) 標(biāo)準(zhǔn)展位價 光地展位價 標(biāo)準(zhǔn)展位價 光地展位價 特區(qū)(m2) 950 元/m2 1050元/m2 甲區(qū)(3m×3m) 6800 元/個 6500 元/個 7800 元/個 7500 元/個 乙區(qū)(3m×3m) 5800 元/個 5500 元/個 6800 元/個 6500 元/個 1、享受會員價格的單位必須是中國自行車協(xié)會的注冊單位,并已繳清當(dāng)年度的會費。 2、標(biāo)準(zhǔn)展位費含展位搭建管理費,提供支架及三面展板、中英文楣板、地毯、一張問訊臺、兩把椅子、兩只照明燈、一只220V3A電源插座。 3、光地展位費含展位特裝管理費,僅提供地毯。 4、凡申請光地展位一律由組委會統(tǒng)一配置電箱(費用另計):最低配置15A(1000元/只);36m2以 上配30A(1400元/只);90m2以上配60A(2200元/只)。若功率不夠,請另行申請。 5、參展單位自行播放視頻、音頻,其音量不能超過展館方規(guī)定的75分貝標(biāo)準(zhǔn)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2007第十七屆中國國際自行車展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 96000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1110家 查看詳細(xì) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 參展費用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||