2014第二十五屆中國上海國際婚紗攝影器材展覽會暨國際兒童攝影、主題攝影、相冊相框展覽會,由中國國際貿(mào)易促進委員會、上海市分會、中國人像攝影學會主辦,本展會于2014/2/24至2014/2/27在上海世博展覽館舉辦,展廳面積為81000平方米.
2025第四十一屆屆中國上海國際婚紗攝影器材展覽會、上海國際兒童攝影展覽會、上海國際攝影器材和數(shù)碼影像展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屆數(shù) | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 80000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024第四十屆屆中國上海國際婚紗攝影器材展覽會、上海國際兒童攝影展覽會、上海國際攝影器材和數(shù)碼影像展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 80000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023國際攝影旅拍展(廈門) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 27702平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023第三十九屆中國上海國際婚紗攝影器材展覽會 2023上海國際兒童攝影展覽會 上海國際攝影器材和數(shù)碼影像展覽會/上海國際婚紗禮服、彩妝造型及時尚配飾展覽會/上海直播電商大會暨上海國際直播設備技術應用展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 80000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021第三十八屆中國上海國際婚紗攝影器材展覽會 2021上海國際兒童攝影展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 80929平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 暫無信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020第三十七屆中國上海國際婚紗攝影器材展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 107406平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標攤:12000元/個 國內(nèi)特裝:1200元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019第三十六屆中國上海國際婚紗攝影器材展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 150000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019第三十五屆中國上海國際婚紗攝影器材展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 150000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018第三十四屆中國上海國際婚紗攝影器材展覽會暨國際兒童攝影展覽會 第二十屆上海國際攝影器材和數(shù)碼影像展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 120000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018第三十三屆中國上海國際婚紗攝影器材展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 103500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017第三十二屆中國上海國際婚紗攝影器材展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 103500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標攤:12000元/個 國內(nèi)特裝:1200元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017第三十一屆中國上海國際婚紗攝影器材展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 103500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 728家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標攤:12000元/個 國內(nèi)特裝:1200元/㎡ 標攤9平米
A類:12000元
B類:10000元
C類:7500元
光地27平米起
A類:1200元/平米
B類:1000元/平米
C類:750元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016第三十屆中國上海國際婚紗攝影器材展覽會暨國際兒童攝影展覽會 第十八屆上海國際攝影器材和數(shù)碼影像展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 103500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 705家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016第二十九屆中國上海國際婚紗攝影器材展覽會暨國際兒童攝影、主題攝影、相冊相框展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 103500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 727家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標攤:12000元/個 國內(nèi)特裝:1200元/㎡ 標準展臺
A類:12000元/個
B類:10000元/個
C類:7500元/個
光地展位(27㎡起)
A類:1200元/㎡
B類:1000元/㎡
C類:750元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015第二十八屆中國上海國際婚紗攝影器材展覽會暨國際兒童攝影、主題攝影、相冊相框展覽會 第十七屆中國上海國際攝影器材和數(shù)碼影像展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 81000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 625家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標攤:12000元/個 國內(nèi)特裝:1200元/㎡ 標準展臺
A類:12000元/個
B類:10000元/個
C類:7500元/個
光地展位
A類:1200元/㎡
B類:1000元/㎡
C類:750元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015第二十七屆中國上海國際婚紗攝影器材展覽會暨國際兒童攝影、主題攝影、相冊相框展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 81000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 737家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標攤:7000元/個 國外標攤:12000元/個 國內(nèi)特裝:700元/㎡ 國外特裝:1200元/㎡ 標攤9平米
國內(nèi):7000元/個
合資:10000元/個
外資:12000元/個
光地27平米起
國內(nèi):700元/平米
合資:1000元/平米
外資:1200元/平米
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014第二十六屆中國上海國際婚紗攝影器材展覽會暨國際兒童攝影、主題攝影、相冊相框展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 71000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 555家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標攤:6800元/個 國內(nèi)特裝:680元/㎡ 光地27 ㎡起租 680 /㎡ 標攤 6800 /個 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014第二十五屆中國上海國際婚紗攝影器材展覽會暨國際兒童攝影、主題攝影、相冊相框展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 81000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 660家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013第二十四屆中國上海國際婚紗攝影器材展覽會暨國際兒童攝影、主題攝影、相冊相框展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 81000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 519家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013第二十三屆中國上海國際婚紗攝影器材展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 81000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 607家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標攤:6000元/個 國內(nèi)特裝:800元/㎡ 標攤6000 光地800 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012第二十二屆中國上海國際婚紗攝影器材展覽會暨國際兒童攝影、主題攝影、相冊相框展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 71000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 540家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012第二十一屆中國上海國際婚紗攝影器材展覽會暨國際兒童攝影、主題攝影、相冊相框展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 71000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 649家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011第二十屆中國(上海)國際婚紗攝影器材展覽會暨國際兒童攝影、主題攝影、相冊相框展覽會;第十三屆中國(上海)國際數(shù)碼影像和攝影器材展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 31400平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 563家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011第二十屆中國(上海)國際婚紗攝影器材展覽會暨國際兒童攝影、主題攝影、相冊相框展覽會;第十三屆中國(上海)國際數(shù)碼影像和攝影器材展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 11073平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 155家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011第二十屆中國(上海)國際婚紗攝影器材展覽會暨國際兒童攝影、主題攝影、相冊相框展覽會;第十三屆中國(上海)國際數(shù)碼影像和攝影器材展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 17000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 563家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011第十九屆中國國際婚紗器材展暨國際兒童攝影、主題攝影展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 11073平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011第十九屆中國上海國際婚紗攝影器材展暨國際兒童攝影、主題攝影展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 20800平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011第十九屆中國國際婚紗攝影器材展覽會暨國際兒童攝影、主題攝影、相冊相框展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 23900平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 612家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010第十八屆中國(上海)國際婚紗攝影器材展覽會暨國際兒童攝影、主題攝影展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 18000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 212家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 暫無信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010第十八屆中國(上海)國際婚紗攝影器材展覽會暨國際兒童攝影、主題攝影展覽會(秋) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 9000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 116家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 暫無信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010第十八屆中國(上海)國際婚紗攝影器材展覽會暨國際兒童攝影、主題攝影展覽會(秋季) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 26000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 219家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 暫無信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010第十七屆中國(上海)國際婚紗攝影器材展覽會暨國際兒童攝影、主題攝影展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 549家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 1. “第十七屆中國•上海國際婚紗攝影器材展覽會暨國際兒童攝影、主題攝影展覽會”時間安排如下: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010第十七屆中國(上海)國際婚紗攝影器材展覽會暨國際兒童攝影、主題攝影展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 26000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 549家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 1. “第十七屆中國•上海國際婚紗攝影器材展覽會暨國際兒童攝影、主題攝影展覽會”時間安排如下: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010第十七屆中國(上海)國際婚紗攝影器材展覽會暨國際兒童攝影、主題攝影展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 15000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 549家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 暫無信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009第十六屆中國(上海)國際婚紗攝影器材展覽會暨國際兒童攝影、主題攝影展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 38000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 584家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 暫無信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009第十五屆中國(上海)國際婚紗攝影器材展覽會暨國際兒童攝影、主題攝影展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 45000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 508家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008第十四屆中國上海國際婚紗攝影器材展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 40000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 375家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 暫無信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008第十三屆中國(上海)國際婚紗攝影展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 36000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 272家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 如有垂詢請電話聯(lián)系! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007第十二屆中國(上海)國際婚紗攝影展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 33000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 245家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 暫無信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007第十一屆中國上海國際婚紗攝影器材展覽會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 35000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商數(shù)量 | 261家 查看詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參展費用 | 暫無信息 |