第八屆廣州環(huán)保產(chǎn)業(yè)、節(jié)能與新能源技術(shù)博覽會(huì) 第八屆中國(guó)廣州市容環(huán)衛(wèi)設(shè)施與廢棄物處理技術(shù)展覽會(huì),由 中國(guó)環(huán)境科學(xué)學(xué)會(huì) 廣州環(huán)衛(wèi)行業(yè)協(xié)會(huì) 廣州環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)主辦,本展會(huì)于2014/8/21至2014/8/23在廣交會(huì)場(chǎng)館舉辦,展廳面積為16000平方米.
| 第八屆廣州環(huán)保產(chǎn)業(yè)、節(jié)能與新能源技術(shù)博覽會(huì) 第八屆中國(guó)廣州市容環(huán)衛(wèi)設(shè)施與廢棄物處理技術(shù)展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 8 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 16000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:9500元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:3000美元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:1000元/㎡ 國(guó)外特裝:300美元/㎡ 標(biāo)攤:
國(guó)內(nèi)企業(yè)(RMB)
一類:9500元/個(gè)
二類:9000元/個(gè)
境外企業(yè)(USD)
3000/個(gè)
說明:3m×3m、三面圍板、一塊楣板、一桌二椅、日光燈二支、一個(gè)電插座
光地:
國(guó)內(nèi)企業(yè)(RMB)
一類:1000元/m2
二類:950元/m2
境外企業(yè)(USD)
300/m2
說明:36m2起租,不包括任何設(shè)施及用電,并按20元/平方米/展期(按展位凈面積計(jì)算)收取施工管理費(fèi),入場(chǎng)前付清。 |
||||||||||||||||||||
| 第七屆廣州國(guó)際環(huán)保產(chǎn)業(yè)、節(jié)能與新能源博覽會(huì)第七屆中國(guó)廣州國(guó)際市容環(huán)衛(wèi)設(shè)施與廢棄物處理博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 7 | ||||||||||||||||||||
| 面積 | 7150平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 106家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:9500元/個(gè) 國(guó)外標(biāo)攤:3000美元/個(gè) 標(biāo)準(zhǔn)展位 國(guó)內(nèi)企業(yè)(RMB)一類:9500元/個(gè) 二類:9000元/個(gè) 境外企業(yè)(USD) 3000/個(gè)
說明:3m×3m、三面圍板、一塊楣板、一桌二椅、日光燈二支、一個(gè)電插座
空地 國(guó)內(nèi)企業(yè)(RMB) 一類:1000元/m2 二類:950元/m2 境外企業(yè)(USD) 300/m2
說明:36m2起租,不包括任何設(shè)施及用電,并按20元/平方米/展期收取施工管理費(fèi),入場(chǎng)前付清。
|
||||||||||||||||||||
| 第六屆廣州環(huán)保產(chǎn)業(yè)、節(jié)能與新能源技術(shù)博覽會(huì),第六屆廣州市容環(huán)衛(wèi)設(shè)施與廢棄物處理技術(shù)展覽會(huì) | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 7150平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 178家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 暫無信息 | ||||||||||||||||||||
| 第五屆廣州環(huán)保產(chǎn)業(yè)、節(jié)能與資源再生技術(shù)博覽會(huì) | |||||||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||||||
| 面積 | 17000平方米 | ||||||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 213家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
【參展費(fèi)用】會(huì)前一次性付清,參展商中途取消參展,參展費(fèi)不退回。
|
||||||||||||||||||||