2015第十三屆中國(guó)(廣州)國(guó)際專業(yè)燈光、音響展覽會(huì),本展會(huì)于2015/4/5至2015/4/8在廣交會(huì)場(chǎng)館舉辦,展廳面積為104800平方米.
2026第二十四屆中國(guó)(廣州)國(guó)際專業(yè)燈光、音響展覽會(huì) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屆數(shù) | 24 | ||||||||
面積 | 210000平方米 | ||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||
參展費(fèi)用 |
|
||||||||
2025第二十三屆中國(guó)(廣州)國(guó)際專業(yè)燈光、音響展覽會(huì) | |||||||||
屆數(shù) | 23 | ||||||||
面積 | 230000平方米 | ||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||
參展費(fèi)用 |
|
||||||||
2024第二十二屆中國(guó)(廣州)國(guó)際專業(yè)燈光、音響展覽會(huì) | |||||||||
屆數(shù) | 22 | ||||||||
面積 | 202670平方米 | ||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||
參展費(fèi)用 |
|
||||||||
2024第二十二屆中國(guó)(廣州)國(guó)際專業(yè)燈光、音響展覽會(huì) | |||||||||
屆數(shù) | 22 | ||||||||
面積 | 202670平方米 | ||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||
參展費(fèi)用 |
|
||||||||
2023第二十一屆中國(guó)(廣州)國(guó)際專業(yè)燈光、音響展覽會(huì) | |||||||||
屆數(shù) | 21 | ||||||||
面積 | 155950平方米 | ||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||
參展費(fèi)用 | |
||||||||
2022第二十屆中國(guó)(廣州)國(guó)際專業(yè)燈光、音響展覽會(huì) | |||||||||
屆數(shù) | |||||||||
面積 | 164460平方米 | ||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||
參展費(fèi)用 | |
||||||||
2021第十九屆中國(guó)(廣州)國(guó)際專業(yè)燈光、音響展覽會(huì) | |||||||||
屆數(shù) | |||||||||
面積 | 83840平方米 | ||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||
參展費(fèi)用 | |
||||||||
2020第十八屆中國(guó)(廣州)國(guó)際專業(yè)燈光、音響展覽會(huì) | |||||||||
屆數(shù) | 18 | ||||||||
面積 | 83840平方米 | ||||||||
展商數(shù)量 | |||||||||
參展費(fèi)用 | |
||||||||
2019第十七屆中國(guó)(廣州)國(guó)際專業(yè)燈光、音響展覽會(huì) | |||||||||
屆數(shù) | |||||||||
面積 | 130000平方米 | ||||||||
展商數(shù)量 | 1380家 查看詳細(xì) | ||||||||
參展費(fèi)用 | |
||||||||
2018第十六屆中國(guó)(廣州)國(guó)際專業(yè)燈光、音響展覽會(huì) | |||||||||
屆數(shù) | 16 | ||||||||
面積 | 130000平方米 | ||||||||
展商數(shù)量 | 1331家 查看詳細(xì) | ||||||||
參展費(fèi)用 | |
||||||||
2017第十五屆中國(guó)(廣州)國(guó)際專業(yè)燈光、音響展覽會(huì) | |||||||||
屆數(shù) | 15 | ||||||||
面積 | 125950平方米 | ||||||||
展商數(shù)量 | 590家 查看詳細(xì) | ||||||||
參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:6300元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:660元/㎡ 1.2KTV館/2.2音響品牌館(會(huì)議系統(tǒng)、公共廣播、耳機(jī)、麥克風(fēng)專館)/3.2、4.2、5.2音響品牌館
光地36平米起:700元/平米
1.1、2.1、6.1、7.1專業(yè)音響?zhàn)^
標(biāo)攤:6300元/9平米
光地36平米起:660元/平米
3.1、4.1、5.1燈光管
標(biāo)攤:6300元/9平米
光地36平米起:630元/平米 |
||||||||
2016第十四屆中國(guó)(廣州)國(guó)際專業(yè)燈光、音響展覽會(huì) | |||||||||
屆數(shù) | 14 | ||||||||
面積 | 125950平方米 | ||||||||
展商數(shù)量 | 1265家 查看詳細(xì) | ||||||||
參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:6300元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:700元/㎡ 1.1、2.1、3.1、4.1音響品牌館
凈場(chǎng)地:700元/平米(36平米起)
5.1KTV/6.1專業(yè)音響?zhàn)^
凈場(chǎng)地:660元/平米(36平米起)
1.2、2.2專業(yè)音響?zhàn)^ 3.2、4.2、5.2燈光館
標(biāo)攤:6300元/9平米
凈場(chǎng)地:630元/平米(36平米起)
|
||||||||
2015第十三屆中國(guó)(廣州)國(guó)際專業(yè)燈光、音響展覽會(huì) | |||||||||
屆數(shù) | |||||||||
面積 | 104800平方米 | ||||||||
展商數(shù)量 | 1626家 查看詳細(xì) | ||||||||
參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:6300元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:630元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位(最少9平方米):6300元/9平方米(品牌館將不設(shè)標(biāo)攤)
統(tǒng)一配置為:三面展板、楣板標(biāo)參公司名稱(中英文)一條、一張咨詢(65cmX65cmX78cm)、 攤位內(nèi)地毯、 兩支日光燈、一個(gè)3A/220V電源插座(500瓦以內(nèi)非照明用電) 、 二張折椅、 一個(gè)紙簍。
凈場(chǎng)地展位 (最少36平方米)
品牌館:630元/平方米
非品牌館:580元/平方米
該費(fèi)用不含任何設(shè)施,展商負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)及裝搭;不含特裝管理費(fèi)、電費(fèi)及地毯費(fèi)。 |
||||||||
2014第十二屆中國(guó)(廣州)國(guó)際專業(yè)燈光、音響展覽會(huì) | |||||||||
屆數(shù) | 12 | ||||||||
面積 | 104800平方米 | ||||||||
展商數(shù)量 | 1145家 查看詳細(xì) | ||||||||
參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:5800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:580元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位:(3m X3m= 9m2) 5800元/9m2
其設(shè)施包括:三面展板、楣板標(biāo)參公司名稱(中英文)一條、
一張咨詢臺(tái)(65cmX65cmX78cm)、 攤位內(nèi)地毯、 兩支日光燈、
一個(gè)3A/220V電源插座(500瓦以內(nèi)非照明用電) 、 二張折椅、一個(gè)紙簍。
凈場(chǎng)地展位:(最少租用面積:36m2 )
品牌館630元/ m2;非品牌館580元/ m2
不含任何設(shè)施,展商負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)及裝搭;未包含特裝管理費(fèi)、電費(fèi)及地毯費(fèi)。
(最少租用面積:54 m2 ) 580元/ m2
說(shuō)明:1. 以上價(jià)格不含電費(fèi)及管理費(fèi)(33元/ m2);
2. 電費(fèi)和地毯費(fèi),展商自行負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)及裝搭。
|
||||||||
2013第十一屆中國(guó)(廣州)國(guó)際專業(yè)音響、燈光展覽會(huì) 2013第八屆(恩平)麥克風(fēng)及電聲器材國(guó)際展銷會(huì) | |||||||||
屆數(shù) | 11 | ||||||||
面積 | 94330平方米 | ||||||||
展商數(shù)量 | 878家 查看詳細(xì) | ||||||||
參展費(fèi)用 | 國(guó)內(nèi)標(biāo)攤:5800元/個(gè) 國(guó)內(nèi)特裝:580元/㎡ 54m2 起租 |
||||||||
2012第十屆中國(guó)(廣州)國(guó)際專業(yè)音響、燈光展暨恩平麥克風(fēng)展 | |||||||||
屆數(shù) | |||||||||
面積 | 83840平方米 | ||||||||
展商數(shù)量 | 1039家 查看詳細(xì) | ||||||||
參展費(fèi)用 | 標(biāo)準(zhǔn)展位:(3m X3m= 9m2) 5800元/9m2 其設(shè)施包括:三面展板、楣板標(biāo)參公司名稱(中英文)一條、 一張咨詢臺(tái)(65cmX65cmX78cm)、 攤位內(nèi)地毯、 兩支日光燈、 一個(gè)3A/220V電源插座(500瓦以內(nèi)非照明用電) 、 二張折椅、一個(gè)紙簍。 凈場(chǎng)地展位:(最少租用面積:36m2 ) 580元/ m2 不含任何設(shè)施,展商負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)及裝搭;未包含特裝管理費(fèi)、電費(fèi)及地毯費(fèi)。 室外展位:(最少租用面積:54 m2 ) 580元/ m2 |
||||||||
2011第九屆中國(guó)(廣州)國(guó)際專業(yè)音響、燈光展覽會(huì) 2011第六屆中國(guó)(思平)麥克風(fēng)及電聲器材國(guó)際展銷會(huì) 第八屆中國(guó)(廣州)國(guó)際樂(lè)器展覽會(huì) | |||||||||
屆數(shù) | |||||||||
面積 | 57200平方米 | ||||||||
展商數(shù)量 | 831家 查看詳細(xì) | ||||||||
參展費(fèi)用 | 暫無(wú)信息 | ||||||||
2010第八屆中國(guó)廣州國(guó)際專業(yè)音響、燈光展覽會(huì)、2010第五屆中國(guó)(思平)麥克風(fēng)及電聲器材國(guó)際展銷會(huì) | |||||||||
屆數(shù) | |||||||||
面積 | 39280平方米 | ||||||||
展商數(shù)量 | 513家 查看詳細(xì) | ||||||||
參展費(fèi)用 |
|