2014第五屆中國獸藥大會,由中國獸醫(yī)藥品監(jiān)察所 中國獸藥協(xié)會主辦,本展會于2014/9/12至2014/9/13在沈陽國際展覽中心舉辦,展廳面積為26400平方米.
| 2025第十一屆中國獸藥展覽會 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||
| 面積 | 40000平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||
| 2024第十屆中國獸藥大會 | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||||
| 面積 | 39598平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||
| 2023第九屆中國獸藥大會 | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 9 | ||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||
| 2021第八屆中國獸藥大會 | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 8 | ||||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||
| 2018第七屆中國獸藥大會 | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 7 | ||||||||||||||||
| 面積 | 31000平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
|
||||||||||||||||
| 2016第六屆中國獸藥大會 | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 6 | ||||||||||||||||
| 面積 | 23000平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:7500元/個 大型企業(yè)特裝展區(qū):7500元/9平米
組團(tuán)展區(qū):6000元/9平米
其他展區(qū):6000-6500元/9平米 |
||||||||||||||||
| 2014第五屆中國獸藥大會 | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 5 | ||||||||||||||||
| 面積 | 26400平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:7500元/個 特裝展區(qū)
大型企業(yè)特裝展位價格7500元/個
組團(tuán)展區(qū)
6000元/個
其他展區(qū)
6000-6500元/個
其他展區(qū)包括:原料藥、獸醫(yī)器械展區(qū)、養(yǎng)殖展區(qū)、品牌畜牧展、媒體區(qū)。
注:
1. 標(biāo)準(zhǔn)展位:9㎡ (3m×3m)。
2.各區(qū)域中拐角處,在原區(qū)域價格上加500元/個。 |
||||||||||||||||
| 2012第四屆中國獸藥大會 | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 4 | ||||||||||||||||
| 面積 | 13000平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 169家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 特裝展區(qū) 大型企業(yè)特裝展位價格7500元/個 組團(tuán)展區(qū) 7000元/個 其他展區(qū) A區(qū)6500元/個、B區(qū)6000元/個 其他展區(qū)包括:原料藥、獸醫(yī)器械展區(qū)、養(yǎng)殖展區(qū)、媒體區(qū)。 獸醫(yī)器械展區(qū)700元/㎡(18㎡起) |
||||||||||||||||
| 2010第三屆中國獸藥大會 | |||||||||||||||||
| 屆數(shù) | 3 | ||||||||||||||||
| 面積 | 8000平方米 | ||||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||||