2014第15屆中國國際機電產(chǎn)品博覽會,由中華人民共和國商務部 中國國際貿(mào)易促進委員會 湖北省人民政府 湖南省人民政府 河南省人民政府 武漢市人民政府 主辦,本展會于2014/9/23至2014/9/26在武漢國際博覽中心(漢陽)舉辦,展廳面積為80000平方米.
2025第25屆中國國際機電產(chǎn)品博覽會暨武漢國際工業(yè)博覽會 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屆數(shù) | 25 | |||||||||
面積 | 80000平方米 | |||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||
參展費用 |
★展位配置:企業(yè)名稱標準楣標、一張洽談桌、兩把座椅、兩盞射燈、一個250W/220V電源插座(不含照明及機械用電)、地毯。
★空地:無任何配置,36㎡起租。
★技術講座每場8000元,2小時/場。由組委會提供60人劇院式會議室及必備的音響、話筒、會議橫幅、投影儀、茶水,并通過展會各種宣傳渠道輔助發(fā)函邀請專業(yè)人士到會。
申請截止日期:2025年8月31日 |
|||||||||
2024第24屆中國國際機電產(chǎn)品博覽會暨2024武漢國際機床展覽會 | ||||||||||
屆數(shù) | 24 | |||||||||
面積 | 60000平方米 | |||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||
參展費用 | |
|||||||||
2023第23屆中國國際機電產(chǎn)品博覽會 | ||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||
面積 | 40000平方米 | |||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||
參展費用 | 參展費用
★展位配置:企業(yè)名稱標準楣標、一張洽談桌、兩把座椅、兩盞射燈、一個250W/220V電源插座(不含照明及機械用電)、地毯。 ★空地:無任何配置,36㎡起租。 ★技術講座每場8000元,2小時/場。由組委會提供60人劇院式會議室及必備的音響、話筒、會議橫幅、投影儀、茶水,并通過展會各種宣傳渠道輔助發(fā)函邀請專業(yè)人士到會。 申請截止日期:2023年7月31日 |
|||||||||
2021第22屆中國國際機電產(chǎn)品博覽會 | ||||||||||
屆數(shù) | 22 | |||||||||
面積 | 50000平方米 | |||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||
參展費用 | |
|||||||||
2020第21屆中國國際機電產(chǎn)品博覽會 | ||||||||||
屆數(shù) | 21 | |||||||||
面積 | 50000平方米 | |||||||||
展商數(shù)量 | 1家 查看詳細 | |||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標攤:8800元/個 國內(nèi)特裝:880元/㎡ |
|||||||||
2019第20屆中國國際機電產(chǎn)品博覽會 2019武漢國際表面處理、涂裝及電鍍展覽會 | ||||||||||
屆數(shù) | 20 | |||||||||
面積 | 50000平方米 | |||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||
參展費用 | |
|||||||||
2018第19屆中國國際機電產(chǎn)品博覽會 | ||||||||||
屆數(shù) | 19 | |||||||||
面積 | 40000平方米 | |||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||
參展費用 | |
|||||||||
2017第18屆中國國際機電產(chǎn)品博覽會 | ||||||||||
屆數(shù) | 18 | |||||||||
面積 | 40000平方米 | |||||||||
展商數(shù)量 | 453家 查看詳細 | |||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標攤:9800元/個 國內(nèi)特裝:980元/㎡ 標攤:9800元/9平米 光地36平米起:980元/平米 |
|||||||||
2016第17屆中國國際機電產(chǎn)品博覽會 2016第五屆武漢國際塑料橡膠工業(yè)展覽會 | ||||||||||
屆數(shù) | 17 | |||||||||
面積 | 50000平方米 | |||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標攤:6000元/個 國內(nèi)特裝:600元/㎡ 標準展位:6000元/ 9平方米
光地(36平方米起):600元/平方米
|
|||||||||
2015第16屆中國國際機電產(chǎn)品博覽會 | ||||||||||
屆數(shù) | 16 | |||||||||
面積 | 50000平方米 | |||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標攤:5000元/個 國內(nèi)特裝:500元/㎡ 標準攤位(9 平方米起):5000元/9平方米
光地(36 平方米起):500元/平方米 |
|||||||||
2014第15屆中國國際機電產(chǎn)品博覽會 | ||||||||||
屆數(shù) | 15 | |||||||||
面積 | 80000平方米 | |||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標攤:5000元/個 國內(nèi)特裝:500元/㎡ 標準展位.
人民幣5000元/ 9平方米 光地(36平方米起)
人民幣500元/平方米 標準展位設備:
9平方標準展位(長3米x寬3米x圍板高2.5米,楣板高2.5米)三面圍板(白色)、公司中英文名楣板(高2.5米)、1個電源插座(500W以內(nèi))、2支射燈、1張咨詢臺、2張折椅、地毯、垃圾簍。 |
|||||||||
2013第14屆中國國際機電產(chǎn)品博覽會暨2013中國國際精密制造及技術展 | ||||||||||
屆數(shù) | 14 | |||||||||
面積 | 50000平方米 | |||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||
參展費用 | |
|||||||||
2012第13屆中國國際機電產(chǎn)品博覽會 | ||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||
面積 | 61000平方米 | |||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||
參展費用 | 國內(nèi)標攤:9600元/個 國內(nèi)特裝:980元/㎡ 特裝36㎡起租 |
|||||||||
2011第12屆中國國際機電產(chǎn)品博覽會(簡稱機博會) | ||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||
面積 | 20017平方米 | |||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||
參展費用 | A、標準展位(3x3)9M2:甲區(qū)8,600元/個,乙區(qū)7,000元/個 B、室內(nèi)光地(36M2起租):甲區(qū)880元/ M2 ,乙區(qū)720元/ M2 |
|||||||||
2009第十屆中國國際機電產(chǎn)品博覽會_訊通展覽會 | ||||||||||
屆數(shù) | ||||||||||
面積 | 35000平方米 | |||||||||
展商數(shù)量 | ||||||||||
參展費用 | A、標準展位 (3x3=9平方米) 甲區(qū)8,600元/個 乙區(qū)7,000元/個 |