第十屆中國西安國際建筑節(jié)能及新型建材展覽會(huì),由中國建筑節(jié)能協(xié)會(huì)主辦,本展會(huì)于2015/4/22至2015/4/24在西安曲江國際會(huì)展中心舉辦,展廳面積為24000平方米.
| 第二十二屆絲路(西安)綠色建筑產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) 2025絲路綠色建筑產(chǎn)業(yè)(西安)發(fā)展大會(huì) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 22 | ||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 專項(xiàng)閉門對(duì)接會(huì)(RMB38000元、58000元):與行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)嘉賓單獨(dú)對(duì)接交流。
冠名協(xié)辦(RMB18萬):享受同大會(huì)全方位的宣傳推廣。
1.請(qǐng)?zhí)顚憽秴⒄箞?bào)名表》,由負(fù)責(zé)人簽字并加蓋公章后傳真至組委會(huì);
2.展位安排以“報(bào)名預(yù)定,付款確認(rèn)”為原則,報(bào)名截止:開幕前30天;
3.展品運(yùn)輸及接待灑店等事宜,于《入會(huì)通知書》或《參展指南》中通知。
|
||||||||||||||
| 第二十一屆絲路(西安)綠色建筑產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) 2024絲路綠色建筑產(chǎn)業(yè)(西安)發(fā)展大會(huì) | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | 21 | ||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 |
【報(bào)名方式】
1.請(qǐng)?zhí)顚憽秴⒄箞?bào)名表》,由負(fù)責(zé)人簽字并加蓋公章后傳真至組委會(huì);
2.展位安排以“報(bào)名預(yù)定,付款確認(rèn)”為原則,報(bào)名截止:開幕前30天;
3.展品運(yùn)輸及接待灑店等事宜,于《入會(huì)通知書》或《參展指南》中通知。
|
||||||||||||||
| 第二十屆絲路(西安)綠色建筑產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) 2023絲路綠色建筑產(chǎn)業(yè)(西安)發(fā)展大會(huì) | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||
| 第十八屆絲路(西安)建筑節(jié)能暨綠色建筑技術(shù)與裝備展覽會(huì) | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | 18 | ||||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:12000元/個(gè) 國內(nèi)特裝:1100元/㎡ |
||||||||||||||
| 第十七屆絲路(西安)建筑節(jié)能暨綠色建筑技術(shù)與裝備展覽會(huì) | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | 17 | ||||||||||||||
| 面積 | 26000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 1家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:9800元/個(gè) 國外標(biāo)攤:2000 國內(nèi)特裝:1100元/㎡ 國外特裝:300 |
||||||||||||||
| 第十六屆中國(西安)國際建筑節(jié)能及新型建材博覽會(huì) | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | 16 | ||||||||||||||
| 面積 | 12000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 183家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | |
||||||||||||||
| 第十五屆中國(西安)國際建筑節(jié)能及新型建材博覽會(huì) | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | 15 | ||||||||||||||
| 面積 | 12000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 230家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:9800元/個(gè) 國外標(biāo)攤:2000 國內(nèi)特裝:1100元/㎡ 國外特裝:300 標(biāo)準(zhǔn)展位(3m×3m):RMB 9800元/展位;精裝展位(3m×3m):RMB 12000元/展位
特裝空地(36m2起租):RMB1100元/ m2
國際展區(qū):標(biāo)準(zhǔn)展位(3m×3m):$2000/9㎡,特裝空地(36m2起租):$300/㎡ |
||||||||||||||
| 第十四屆中國(西安)國際建筑節(jié)能及新型建材博覽會(huì) | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | 14 | ||||||||||||||
| 面積 | 24000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:12800元/個(gè) 國內(nèi)特裝:1100元/㎡ 標(biāo)攤:9800元/9平米
精標(biāo):12800元/9平米
光地36平米起:1100元/平米 |
||||||||||||||
| 第十二屆中國西安國際建筑節(jié)能及新型建材展覽會(huì) | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | 12 | ||||||||||||||
| 面積 | 24000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 274家 查看詳細(xì) | ||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:12800元/個(gè) 國內(nèi)特裝:1100元/㎡ 標(biāo)準(zhǔn)展位(3m×3m):RMB 9800元/展位
精裝展位(3m×3m):RMB 12800元/展位 特裝空地(36m2起租):RMB1100元/㎡ |
||||||||||||||
| 第十屆中國西安國際建筑節(jié)能及新型建材展覽會(huì) | |||||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||||
| 面積 | 24000平方米 | ||||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||||
| 參展費(fèi)用 | 國內(nèi)標(biāo)攤:12800元/個(gè) 國內(nèi)特裝:1100元/㎡ 1.標(biāo)準(zhǔn)展位(3m×3m):RMB 9800元/展位;精裝展位(3m×3m):RMB 12800元/展位
2.特裝空地(36m2起租):RMB1100元/ m2,特裝展位不提供任何展具設(shè)施,另外收取特裝管理費(fèi)、水電費(fèi)由展商自理;
|
||||||||||||||