2015第二十四屆中國青島國際面料、輔料及紗線采購交易會(秋季),由中國國際貿(mào)易促進委員會主辦,本展會于2015/11/19至2015/11/21在青島國際會展中心(嶗山區(qū))舉辦,展廳面積為9200平方米.
| 2025第四十三屆中國青島國際面料、輔料、紗線采購交易會(青交會)第40屆青島紡織服裝采購交易會 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屆數(shù) | 43 | ||||||||||||
| 面積 | 18700平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | 標準攤位:6800元/9m2
VIP展區(qū):7800元/9m2
品牌攤位:15800元/36m2 |
||||||||||||
| 2025第四十二屆中國青島國際面料、輔料、紗線采購交易會(青交會)、第41屆青島紡織服裝采購交易會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 42 | ||||||||||||
| 面積 | 18480平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||
| 2024第四十一屆中國青島國際面料、輔料、紗線采購交易會(青交會)第40屆青島紡織服裝采購交易會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 41 | ||||||||||||
| 面積 | 18700平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | 標準攤位:6800元/9m2
VIP展區(qū):7800元/9m2
品牌攤位:15800元/36m2
|
||||||||||||
| 2024第四十屆中國青島國際面料、輔料、紗線采購交易會(青交會)、第39屆青島紡織服裝采購交易會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 40 | ||||||||||||
| 面積 | 18700平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 334家 查看詳細 | ||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||
| 2023第三十九屆中國青島國際面料、輔料、紗線采購交易會(青交會)、第38屆青島紡織服裝采購交易會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 39 | ||||||||||||
| 面積 | 14000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 |
|
||||||||||||
| 2023第三十八屆中國青島國際面料、輔料、紗線采購交易會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||
| 2022第三十七屆中國青島國際面料、輔料、紗線采購交易會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||
| 2021第三十六屆中國青島國際面料、輔料、紗線采購交易會(2019中國青島跨國采購洽談會暨進出口商品交易會) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 36 | ||||||||||||
| 面積 | 30000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | 標攤:7800元/9平米 VIP:8800元/9平米 18平米:14800元 品牌:19800元/36平米 |
||||||||||||
| 2021第三十五屆中國青島國際面料、輔料、紗線采購交易會(2019中國青島跨國采購洽談會暨進出口商品交易會) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 35 | ||||||||||||
| 面積 | 18700平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||
| 2020第三十四屆中國青島國際面料、輔料、紗線采購交易會(2019中國青島跨國采購洽談會暨進出口商品交易會) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 34 | ||||||||||||
| 面積 | 18700平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||
| 2020第三十三屆中國青島國際面料、輔料、紗線采購交易會(2019中國青島跨國采購洽談會暨進出口商品交易會) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 18700平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||
| 2019第三十二屆中國青島國際面料、輔料、紗線采購交易會(2019中國青島跨國采購洽談會暨進出口商品交易會) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 32 | ||||||||||||
| 面積 | 18700平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||
| 2019第三十一屆中國青島國際面料、輔料、紗線采購交易會(2019中國青島跨國采購洽談會暨進出口商品交易會) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 31 | ||||||||||||
| 面積 | 14000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 364家 查看詳細 | ||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||
| 2018第三十屆中國青島國際面料、輔料、紗線采購交易會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 30 | ||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | |||||||||||||
| 2018第二十九屆中國青島國際面料、輔料、紗線采購交易會 2018 中國青島跨國采購洽談會暨進出口商品交易會 2018 青島印花設(shè)備采購交易會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 29 | ||||||||||||
| 面積 | 20000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | |
||||||||||||
| 2017第二十八屆中國青島國際面料、輔料、紗線采購交易會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 28 | ||||||||||||
| 面積 | 10700平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:6800元/個 標準攤位:6800元/9m2
VIP展區(qū):7800元/9m2
品牌攤位:15800元/36m2
|
||||||||||||
| 2017第二十七屆中國青島國際面料、輔料、紗線采購交易會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 27 | ||||||||||||
| 面積 | 9200平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:6800元/個 標準展位:6800元/9m2
VIP展位:7800元/9m2
光地展位:企業(yè)自行設(shè)計搭建,無任何展具
品牌展位:15800元/36m2
|
||||||||||||
| 2016第二十六屆中國青島國際面料輔料紗線采購交易會(秋季) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 26 | ||||||||||||
| 面積 | 10700平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 222家 查看詳細 | ||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:5800元/個 標攤:5800元/9平米
VIP:6800元/9平米
雙開加收1000元
品牌攤位:13800元/36平米 |
||||||||||||
| 2016第二十五屆中國青島國際面料、輔料、紗線采購交易會 | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 25 | ||||||||||||
| 面積 | 9200平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 262家 查看詳細 | ||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:6800元/個 國內(nèi)特裝:13800元/36平米元/㎡ 標攤:5800元/9平米
VIP:6800元/9平米
雙開口加收1000元
品牌:13800元/36平米 |
||||||||||||
| 2015第二十四屆中國青島國際面料、輔料及紗線采購交易會(秋季) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 24 | ||||||||||||
| 面積 | 9200平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:7800元/個 國內(nèi)特裝:13800元/36m2元/㎡ 標準攤位:6800元/9m2
VIP展區(qū):7800元/9m2
品牌攤位:13800元/36m2
|
||||||||||||
| 2015第二十三屆中國青島國際面料、輔料及紗線采購交易會(春季) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 9200平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:6800元/個 國內(nèi)特裝:12600元/36平米元/㎡ 標準攤位:5800元/9m2 雙開加收1000元
VIP展區(qū):6800元/9m2 雙開加收1000元
光地展位:12600元/36m2 品牌企業(yè)
品牌攤位:13800元/36m2 品牌企業(yè)
|
||||||||||||
| 2014第二十二屆中國青島國際面料、輔料及紗線采購交易會(秋季) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | |||||||||||||
| 面積 | 9200平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:6800元/個 國內(nèi)特裝:12600元/36平米元/㎡ 標準攤位:5800元/9m2 雙開加收1000元
VIP展區(qū):6800元/9m2 雙開加收1000元
光地展位:12600元/36m2 品牌企業(yè)
品牌攤位:13800元/36m2 品牌企業(yè)
|
||||||||||||
| 2014第二十一屆中國青島國際面料輔料、紗線采購交易會(春季)暨第二十二屆中國青島紡織服裝出口交易會(春季) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 21 | ||||||||||||
| 面積 | 9200平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | 143家 查看詳細 | ||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:5800元/個 國內(nèi)特裝:10800元/個元/㎡ 標準攤位5800元/9m2 標準攤位配置:(三面圍板、楣板、一張洽談桌、 二把洽談椅、220V電源插座,雙開口加收RMB1000元)
光地展位10800元/36m2
光地展位配置:(展位面積為所申請的凈面積,由參展企業(yè)自行設(shè)計和搭建。)
品牌攤位11800元/36m2
品牌攤位配置:(36平米,小加高,其他可選標攤或光地配置。)
|
||||||||||||
| 第二十屆中國青島國際面輔料、紗線采購交易會(秋季)暨第二十一屆中國青島紡織服裝出口交易會(秋季) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 20 | ||||||||||||
| 面積 | 9200平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:5800元/個 國內(nèi)特裝:10800元/個元/㎡ 標準攤位5800元/9m2 標準攤位配置:(三面圍板、楣板、一張洽談桌、 二把洽談椅、220V電源插座,雙開口加收RMB1000元)
光地展位10800元/36m2
光地展位配置:(展位面積為所申請的凈面積,由參展企業(yè)自行設(shè)計和搭建。)
品牌攤位11800元/36m2
品牌攤位配置:(36平米,小加高,其他可選標攤或光地配置。)
|
||||||||||||
| 第十九屆中國青島國際面輔料、紗線采購交易會(春季) | |||||||||||||
| 屆數(shù) | 19 | ||||||||||||
| 面積 | 10000平方米 | ||||||||||||
| 展商數(shù)量 | |||||||||||||
| 參展費用 | 國內(nèi)標攤:5800元/個 國內(nèi)特裝:480元/㎡ 標準攤位5800元/9m2 雙開口加收RMB1000元 光地展位480元/ m2 (36 m2起租) |
||||||||||||