舉辦時(shí)間:2017/4/26---2017/4/28
舉辦展館:上海新國際博覽中心 上海市浦東新區(qū)龍陽路2345號(hào) 乘車路線
所屬行業(yè):機(jī)械工業(yè)
展會(huì)城市:上海|上海市
承辦單位:上海博華國際展覽有限公司
展會(huì)面積:23000平方米
所用展廳:N1,N2,
舉辦屆數(shù):18屆
舉辦周期:一年一屆
參觀費(fèi)用:帶名片現(xiàn)場登記免費(fèi)參觀
官方網(wǎng)址:www.chinacleanexpo.com
展會(huì)名稱 | 場館 | 時(shí)間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
2026第二十六屆上海國際清潔技術(shù)與 | 上海新國際博覽中心 | 2026/3/31 | 34500㎡ | --------- | --------- |
2025第二十五屆上海國際清潔技術(shù)與 | 上海新國際博覽中心 | 2025/3/31 | 34500㎡ | --------- | 391家 查看 |
2024第二十四屆上海國際清潔技術(shù)與 | 上海新國際博覽中心 | 2024/3/26 | 34500㎡ | --------- | --------- |
2023第二十三屆上海國際清潔技術(shù)與 | 上海新國際博覽中心 | 2023/3/28 | 34500㎡ | --------- | --------- |
2021第二十二屆上海國際清潔技術(shù)與 | 上海新國際博覽中心 | 2021/3/30 | 23000㎡ | --------- | --------- |
2020第二十一屆上海國際清潔技術(shù)與 | 國家會(huì)展中心(上海) | 2020/8/12 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2019第二十屆上海國際清潔技術(shù)與設(shè) | 上海新國際博覽中心 | 2019/4/25 | 23000㎡ | --------- | 329家 查看 |
2018第十九屆上海國際清潔技術(shù)與設(shè) | 上海新國際博覽中心 | 2018/4/26 | 23000㎡ | --------- | 213家 查看 |
2017第十八屆上海國際清潔技術(shù)與設(shè) | 上海新國際博覽中心 | 2017/4/26 | 23000㎡ | --------- | 328家 查看 |
2016第十七屆中國清潔博覽會(huì) | 上海世博展覽館 | 2016/3/29 | 40000㎡ | --------- | --------- |
2015第十六屆中國清潔博覽會(huì) | 上海世博展覽館 | 2015/3/30 | 42000㎡ | --------- | 330家 查看 |
2014第十五屆中國清潔博覽會(huì)第四屆 | 上海世博展覽館 | 2014/3/31 | 42000㎡ | 115張 查看 | 319家 查看 |
2013第十四屆中國清潔博覽會(huì) | 上海世博展覽館 | 2013/4/1 | 40000㎡ | 93張 查看 | 278家 查看 |
2012第十三屆中國清潔博覽會(huì) | 上海新國際博覽中心 | 2012/4/9 | 34500㎡ | 70張 查看 | 221家 查看 |
2011第十二屆中國清潔博覽會(huì) | 上海新國際博覽中心 | 2011/3/29 | 23000㎡ | --------- | --------- |
2010第十一屆中國清潔博覽會(huì) | 上海新國際博覽中心 | 2010/3/29 | 15000㎡ | 33張 查看 | 176家 查看 |
2008第八屆中國清潔博覽會(huì) | 上海新國際博覽中心 | 2008/4/1 | 23000㎡ | --------- | 162家 查看 |
2007第六屆清潔博覽會(huì) | 上海新國際博覽中心 | 2007/4/4 | 11500㎡ | --------- | 171家 查看 |
公司名稱 | 電話 | 傳真 | 郵箱 | 聯(lián)系人 | 網(wǎng)址/特裝 |
康泰無塵科技(蘇州)有限公司 | 86-512-627 | 86-512-627 | ------ | ------ |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||||
上海瓊樓環(huán)境科技有限公司 | +8-021-547 | +8-021-547 | ------ | ------ |
![]() ![]() |
廣州市天綠科技股份有限公司 | ------ | ------ | ------ | ------ |
![]() ![]() |
寧波沃豐電器有限公司 | 86-574-631 | 86-574-622 | ------ | ------ |
![]() ![]() |