| 展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
| 2026香港國際春季燈飾展 | 香港會議展覽中心 | 2026/4/20 | 30387㎡ | --------- | --------- |
| 2025香港國際秋季燈飾展 | 香港會議展覽中心 | 2025/10/27 | 30387㎡ | --------- | --------- |
| 2025香港國際秋季燈飾展 | 香港會議展覽中心 | 2025/10/27 | 30387㎡ | --------- | --------- |
| 2025香港國際春季燈飾展 | 香港會議展覽中心 | 2025/4/6 | 30387㎡ | --------- | --------- |
| 2024香港國際秋季燈飾展 | 香港會議展覽中心 | 2024/10/27 | 30387㎡ | --------- | --------- |
| 2024第15屆香港國際春季燈飾展 | 香港會議展覽中心 | 2024/4/6 | 30387㎡ | --------- | --------- |
| 2023香港國際秋季燈飾展 2023 | 香港會議展覽中心 | 2023/10/27 | 30387㎡ | --------- | --------- |
| 2023香港國際春季燈飾展 | 香港會議展覽中心 | 2023/4/12 | 30387㎡ | --------- | --------- |
| 2020年香港國際秋季燈飾展覽會 | 香港會議展覽中心 | 2020/10/27 | 0㎡ | --------- | --------- |
| 2020年香港國際春季燈飾展覽會 | 香港會議展覽中心 | 2020/7/25 | 0㎡ | --------- | --------- |
| 2018年香港國際春季燈飾展覽會 | 香港會議展覽中心 | 2018/4/6 | 0㎡ | --------- | --------- |
| 2017年香港國際秋季燈飾展覽會 | 香港會議展覽中心 | 2017/10/27 | 0㎡ | --------- | --------- |
| 2017年10月香港國際秋季燈飾展 | 香港會議展覽中心 | 2017/10/27 | 0㎡ | --------- | --------- |
| 2017年4月香港國際春季燈飾展 | 香港會議展覽中心 | 2017/4/6 | 0㎡ | --------- | 1318家 查看 |
| 2016年香港國際秋季燈飾展覽會 | 香港會議展覽中心 | 2016/10/27 | 69000㎡ | --------- | --------- |
| 2016年香港國際春季燈飾展覽會 | 香港會議展覽中心 | 2016/4/6 | 0㎡ | --------- | --------- |
| 2015香港國際秋季燈飾展 | 香港會議展覽中心 | 2015/10/27 | 15000㎡ | --------- | --------- |
| 2014香港國際秋季燈飾展 | 香港會議展覽中心 | 2014/10/27 | 14982㎡ | --------- | --------- |
| 2013香港秋季燈飾展 | 香港會議展覽中心 | 2013/10/27 | 34872㎡ | --------- | --------- |
| 2013香港春季燈飾展 | 香港會議展覽中心 | 2013/4/6 | 0㎡ | --------- | --------- |
聯(lián)系人:林慧蓉(15280288077)林娜(15880208895)賴惠瓊(13860498224)
| 公司名稱 | 電話 | 傳真 | 郵箱 | 聯(lián)系人 | 網(wǎng)址/特裝 |
| Dongguan Pan Am | 86-769-389 | 86-769-389 | ------ | Jame |
|
| Elitestar Xiame | 86-592-720 | ------ | ------ | Ray |
|
| Feiert Technolo | 86-755-867 | 86-755-271 | ------ | Ms. |
|
| Fiam Asia Group | 852-291688 | 852-291688 | ------ | Mr. |
|
| Foshan Quanpoo | 86-757-856 | 86-757-856 | ------ | Jeso |
|