舉辦時(shí)間:2017/3/21---2017/3/23
舉辦展館:上海世博展覽館 上海市浦東新區(qū)國展路1099號(hào)(北廣場:博成路850號(hào)) 乘車路線
所屬行業(yè):運(yùn)輸物流
![]()
展會(huì)城市:上海|上海市
承辦單位:英富曼會(huì)展(北京)有限公司
展會(huì)面積:17000平方米
所用展廳:2號(hào)館,
舉辦周期:一年一屆
官方網(wǎng)址:http://www.intermodal-asia.com/cn
| 展會(huì)名稱 | 場館 | 時(shí)間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
| 2026集裝箱多式聯(lián)運(yùn)亞洲展 | 上海世博展覽館 | 2026/4/22 | 17000㎡ | --------- | --------- |
| 2025集裝箱多式聯(lián)運(yùn)亞洲展 | 上海世博展覽館 | 2025/3/19 | 17000㎡ | --------- | --------- |
| 2024集裝箱多式聯(lián)運(yùn)亞洲展 | 上海世博展覽館 | 2024/5/22 | 17000㎡ | --------- | --------- |
| 2023集裝箱多式聯(lián)運(yùn)亞洲展 | 上海世博展覽館 | 2023/7/19 | 17000㎡ | --------- | --------- |
| 2021集裝箱多式聯(lián)運(yùn)亞洲展 | 上海世博展覽館 | 2021/7/20 | 17000㎡ | --------- | --------- |
| 2019集裝箱多式聯(lián)運(yùn)亞洲展 | 上海世博展覽館 | 2019/5/22 | 17000㎡ | --------- | --------- |
| 2018集裝箱多式聯(lián)運(yùn)亞洲展 | 上海世博展覽館 | 2018/3/20 | 17000㎡ | --------- | 132家 查看 |
| 2017集裝箱多式聯(lián)運(yùn)亞洲展 | 上海世博展覽館 | 2017/3/21 | 17000㎡ | --------- | 110家 查看 |
| 2016集裝箱多式聯(lián)運(yùn)亞洲展 | 上海世博展覽館 | 2016/3/22 | 17000㎡ | --------- | 115家 查看 |
| 2015集裝箱多式聯(lián)運(yùn)亞洲展 | 上海世博展覽館 | 2015/3/24 | 17000㎡ | --------- | 102家 查看 |
| 2014集裝箱多式聯(lián)運(yùn)亞洲展 | 上海世博展覽館 | 2014/4/1 | 17000㎡ | --------- | --------- |
2017集裝箱多式聯(lián)運(yùn)亞洲展是您拓展亞洲市場的絕佳平臺(tái)。在此,你可充分展示和推廣全球集裝箱、運(yùn)輸及物流行業(yè)相關(guān)的創(chuàng)新與技術(shù)。180多家優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商及7500多位資深決策者匯聚一堂,展會(huì)為貴司的業(yè)務(wù)拓展提供良機(jī)。
其合作伙伴為中國集裝箱行業(yè)協(xié)會(huì)(CCIA)、中國交通運(yùn)輸協(xié)會(huì)(CCTA)的聯(lián)運(yùn)分會(huì),并得到全球最大的集裝箱制造商中集集團(tuán)(CIMC)的鼎力支持。
| 公司名稱 | 電話 | 傳真 | 郵箱 | 聯(lián)系人 | 網(wǎng)址/特裝 |
| 勝獅貨柜企業(yè)有限公司 | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
| 芬蘭坦創(chuàng)集團(tuán) | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
| TEXTAINER | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
| THERMO KING | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
| TOUAX GLOBAL CO | ------ | ------ | ------ | ------ |
|