舉辦時(shí)間:2017/5/17---2017/5/19
舉辦展館:上海新國際博覽中心 上海市浦東新區(qū)龍陽路2345號(hào) 乘車路線
所屬行業(yè):食品飲料
![]()
展會(huì)城市:上海|上海市
承辦單位:法國高美愛博展覽集團(tuán) 北京愛博西雅展覽有限公司
展會(huì)面積:126500平方米
所用展廳:W1,W2,W3,W4,W5,E1,E2,E3,E4,E5,E6,
舉辦周期:一年一屆
官方網(wǎng)址:http://www.sialchina.cn/
| 展會(huì)名稱 | 場館 | 時(shí)間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
| 2026SIAL西雅國際食品展(廣州 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2026/9/3 | 60000㎡ | --------- | --------- |
| 2026SIAL西雅國際食品和飲料展 | 上海新國際博覽中心 | 2026/5/18 | 200000㎡ | --------- | --------- |
| 2025SIAL西雅國際食品展(深圳 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2025/9/1 | 40000㎡ | --------- | --------- |
| 2025SIAL西雅國際食品和飲料展 | 上海新國際博覽中心 | 2025/5/19 | 200000㎡ | --------- | --------- |
| 2024SIAL西雅國際食品展(深圳 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2024/9/2 | 60000㎡ | --------- | --------- |
| 2024SIAL西雅國際食品和飲料展 | 上海新國際博覽中心 | 2024/5/28 | 200000㎡ | --------- | --------- |
| 2023SIAL西雅國際食品展(深圳 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2023/8/28 | 45000㎡ | --------- | --------- |
| 2023SIAL西雅國際食品展(上海 | 上海新國際博覽中心 | 2023/5/18 | 180000㎡ | --------- | --------- |
| 2022SIAL華南國際食品和飲料展 | 深圳國際會(huì)展中心(寶.. | 2022/10/27 | 60000㎡ | --------- | --------- |
| SIAL2021國際食品展(上海) | 上海新國際博覽中心 | 2021/5/18 | 149500㎡ | --------- | 2467家 查看 |
| SIAL2020國際食品展(上海) | 國家會(huì)展中心(上海) | 2020/9/28 | 143148㎡ | --------- | 1552家 查看 |
| SIAL2019國際食品展(上海) | 上海新國際博覽中心 | 2019/5/14 | 126500㎡ | --------- | --------- |
| SIAL2018國際食品展(上海) | 上海新國際博覽中心 | 2018/5/16 | 126500㎡ | --------- | 2913家 查看 |
| SIAL2017國際食品展(上海) | 上海新國際博覽中心 | 2017/5/17 | 126500㎡ | --------- | 2576家 查看 |
| SIAL2016 國際食品展(上海) | 上海新國際博覽中心 | 2016/5/5 | 115000㎡ | --------- | 2845家 查看 |
| SIAL2015國際食品展(上海) | 上海新國際博覽中心 | 2015/5/6 | 169000㎡ | --------- | 2416家 查看 |
| SIAL2014國際食品展(上海) | 上海新國際博覽中心 | 2014/5/13 | 169000㎡ | 159張 查看 | 1888家 查看 |
北京愛博西雅展覽有限公司
北京市朝外大街22號(hào)泛利大廈1401室
電話:010-65886794
參展郵箱:info@sialchina.cn
18515276057林先生
| 公司名稱 | 電話 | 傳真 | 郵箱 | 聯(lián)系人 | 網(wǎng)址/特裝 |
| 廣州馥廣貿(mào)易有限公司 | +86(0)2087 | ------ | kulit@163. | ------ |
|
| 國家食品產(chǎn)業(yè)園 | +82 063720 | ------ | prokimi@gm | ------ |
|
| FOOD'S LAND S.A | ------ | ------ | info@foods | ------ |
|
| FOODSOURCE,INC. | +1 6308878 | ------ | sales@food | ------ |
|
| FOODSWISE NETWO | +60 333187 | ------ | enquiry.fo | ------ |
|