舉辦時(shí)間:2018/6/13---2018/6/15
舉辦展館:成都世紀(jì)城新國(guó)際會(huì)展中心 四川省成都市世紀(jì)城路198號(hào) 乘車路線
所屬行業(yè):建材五金
展會(huì)城市:四川|成都市
主辦單位:四川省室內(nèi)裝飾協(xié)會(huì) 成都市建筑業(yè)協(xié)會(huì) 成都市房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)協(xié)會(huì) 成都市金屬結(jié)構(gòu)行業(yè)協(xié)會(huì) 成都市櫥柜行業(yè)協(xié)會(huì) 四川省地坪工程技術(shù)協(xié)會(huì) 成都市建筑材料行業(yè)協(xié)會(huì) 四川省制冷學(xué)會(huì) 四川大學(xué)建筑環(huán)學(xué)院建筑節(jié)能與人居環(huán)境研究所 四川省建筑科學(xué)研究院建筑節(jié)能研究所
承辦單位:英富曼天一展覽(成都)有限公司
展會(huì)面積:103500平方米
所用展廳:1號(hào)館,2號(hào)館,3號(hào)館,4號(hào)館,5號(hào)館,6號(hào)館,7號(hào)館,8號(hào)館,9號(hào)館,
舉辦屆數(shù):18屆
舉辦周期:一年一屆
官方網(wǎng)址:http://www.cdjbh.cn/
展會(huì)名稱 | 場(chǎng)館 | 時(shí)間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
2025第二十四屆中國(guó)成都建筑及裝飾 | 中國(guó)西部國(guó)際博覽城 | 2025/4/16 | 160000㎡ | --------- | --------- |
2024第二十三屆中國(guó)成都建筑及裝飾 | 中國(guó)西部國(guó)際博覽城 | 2024/4/16 | 160000㎡ | --------- | --------- |
2023第二十二屆中國(guó)成都建筑及裝飾 | 中國(guó)西部國(guó)際博覽城 | 2023/4/19 | 150000㎡ | --------- | --------- |
2021第二十一屆中國(guó)成都建筑及裝飾 | 中國(guó)西部國(guó)際博覽城 | 2021/4/15 | 150000㎡ | --------- | --------- |
2020第二十屆中國(guó)成都建筑及裝飾材 | 中國(guó)西部國(guó)際博覽城 | 2020/8/20 | 150000㎡ | --------- | --------- |
2019第十九屆中國(guó)成都建筑及裝飾材 | 中國(guó)西部國(guó)際博覽城 | 2019/4/17 | 150000㎡ | --------- | 818家 查看 |
2018第十八屆中國(guó)成都建筑及裝飾材 | 成都世紀(jì)城新國(guó)際會(huì)展.. | 2018/6/13 | 103500㎡ | --------- | 975家 查看 |
2017第十七屆中國(guó)成都建筑及裝飾材 | 成都世紀(jì)城新國(guó)際會(huì)展.. | 2017/6/15 | 92000㎡ | --------- | --------- |
2016第十六屆中國(guó)成都建筑及裝飾材 | 成都世紀(jì)城新國(guó)際會(huì)展.. | 2016/6/12 | 69000㎡ | --------- | --------- |
2015第十五屆中國(guó)成都建筑及裝飾材 | 成都世紀(jì)城新國(guó)際會(huì)展.. | 2015/7/23 | 69000㎡ | --------- | --------- |
2014第十四屆中國(guó)成都建筑及裝飾材 | 成都世紀(jì)城新國(guó)際會(huì)展.. | 2014/6/6 | 80000㎡ | --------- | --------- |
公司名稱 | 電話 | 傳真 | 郵箱 | 聯(lián)系人 | 網(wǎng)址/特裝 |
鄭州三源封邊條廠 | ------ | ------ | ------ | ------ |
![]() ![]() |
明珠家具股份有限公司 | ------ | ------ | 36153750@q | ------ |
![]() ![]() |
成都蔓思格雅建材有限公司 | ------ | ------ | 512942254@ | ------ |
![]() ![]() |
成都柏家福家具有限公司 | ------ | ------ | 1394113909 | ------ |
![]() ![]() |
成都?xì)W蘭泥裝飾材料有限公司 | 400-188303 | ------ | 3085761492 | ------ |
![]() ![]() |