舉辦時間:2018/8/29---2018/8/31
舉辦展館:廣州保利世貿(mào)展覽館 廣東省廣州市海珠區(qū)新港東路1000號 乘車路線
所屬行業(yè):美容美發(fā)
展會城市:廣東|廣州市
主辦單位:中國輕工工藝品進(jìn)出口商會 世界發(fā)型設(shè)計家協(xié)會(中國)
承辦單位:中國輕工工藝品進(jìn)出口商會發(fā)制品分會 鄭州匯卓展覽策劃有限公司
展會面積:22752平方米
所用展廳:hall3,hall4,
舉辦屆數(shù):10屆
舉辦周期:一年一屆
官方網(wǎng)址:http://www.hairfair.com.cn/
展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
2025第15屆中國發(fā)博會 2025 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2025/9/2 | 45504㎡ | --------- | --------- |
2025中國發(fā)制品春季交易會 | 鄭州國際會展中心 | 2025/3/6 | 15000㎡ | --------- | --------- |
2024第14屆中國發(fā)博會&第4屆中 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2024/9/3 | 34128㎡ | --------- | --------- |
2024第14屆中國發(fā)博會&第4屆中 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2024/9/3 | 34128㎡ | --------- | --------- |
2023第十三屆中國國際時尚發(fā)制品及 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2023/9/4 | 40000㎡ | --------- | --------- |
2021第十二屆中國國際時尚發(fā)制品及 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2021/10/31 | 34128㎡ | --------- | --------- |
2019第十一屆中國國際時尚發(fā)制品及 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2019/8/26 | 45504㎡ | --------- | --------- |
2018第十屆中國國際時尚發(fā)制品及美 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2018/8/29 | 22752㎡ | --------- | 289家 查看 |
2017第九屆中國國際時尚發(fā)制品及美 | 上海世博展覽館 | 2017/8/18 | 13000㎡ | --------- | --------- |
2016第八屆中國國際時尚發(fā)制品及美 | 上海世博展覽館 | 2016/9/9 | 13000㎡ | --------- | 177家 查看 |
2015第七屆中國國際時尚發(fā)制品及美 | 查看 | ||||
2014第六屆中國國時尚發(fā)制品及美發(fā) | 鄭州國際會展中心 | 2014/9/26 | 10000㎡ | --------- | --------- |
2013第五屆中國國時尚發(fā)制品及美發(fā) | 鄭州國際會展中心 | 2013/8/31 | 10500㎡ | --------- | 128家 查看 |
公司名稱 | 電話 | 傳真 | 郵箱 | 聯(lián)系人 | 網(wǎng)址/特裝 |
太和縣家豪發(fā)制品有限公司 | ------ | ------ | ------ | 付海偉 |
![]() ![]() |
太和縣順邦發(fā)制品經(jīng)營部 | ------ | ------ | 1024169708 | ------ |
![]() ![]() |
太和縣云海發(fā)制品有限公司 | ------ | ------ | 280617299@ | ------ |
![]() ![]() |
山東五蓮冠美真發(fā)制品有限公司 | ------ | ------ | 3110175736 | ------ |
![]() ![]() |
現(xiàn)斗通商 | 0082-10-88 | ------ | ------ | ------ |
![]() ![]() |