舉辦時間:2018/11/22---2018/11/24
舉辦展館:深圳會展中心(福田) 廣東省深圳市福田中心區(qū)福華三路 乘車路線
所屬行業(yè):消費(fèi)電子
![]()
展會城市:廣東|深圳市
協(xié)辦單位:中國觸控協(xié)會
展會面積:37500平方米
所用展廳:1號展廳,7號展廳,
舉辦屆數(shù):21屆
舉辦周期:一年兩屆
官方網(wǎng)址: www.quanchu.com.cn
| 展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
| 2025深圳國際全觸與顯示展(深圳全 | 深圳國際會展中心(寶.. | 2025/10/28 | 40000㎡ | --------- | --------- |
| 2024深圳國際全觸與顯示展(202 | 深圳國際會展中心(寶.. | 2024/11/6 | 40000㎡ | --------- | --------- |
| 2023深圳國際全觸與顯示展 | 深圳國際會展中心(寶.. | 2023/10/11 | 40000㎡ | --------- | 202家 查看 |
| 2021深圳國際全觸與顯示展 | 深圳會展中心(福田) | 2021/10/19 | 37500㎡ | --------- | --------- |
| 2020深圳國際全觸與顯示展 | 深圳會展中心(福田) | 2020/11/19 | 37500㎡ | --------- | --------- |
| 2019深圳國際全觸與顯示展 2 | 深圳會展中心(福田) | 2019/11/21 | 37500㎡ | --------- | 405家 查看 |
| 2018深圳國際全觸與顯示展 | 深圳會展中心(福田) | 2018/11/22 | 37500㎡ | --------- | 435家 查看 |
| 2017深圳國際全觸與顯示展 | 深圳會展中心(福田) | 2017/11/24 | 45000㎡ | --------- | 474家 查看 |
| 2016深圳國際全觸與顯示展 2 | 深圳會展中心(福田) | 2016/11/24 | 70000㎡ | --------- | --------- |
| 2015深圳國際全觸展 | 深圳會展中心(福田) | 2015/11/25 | 60000㎡ | --------- | --------- |
| 2014深圳國際全觸與顯示展暨數(shù)字標(biāo) | 深圳會展中心(福田) | 2014/11/25 | 75000㎡ | --------- | 864家 查看 |
| 2013深圳國際全觸與顯示展 201 | 深圳會展中心(福田) | 2013/11/25 | 30000㎡ | --------- | 769家 查看 |
陳慧琳女士
| 公司名稱 | 電話 | 傳真 | 郵箱 | 聯(lián)系人 | 網(wǎng)址/特裝 |
| 河北遷鶴光電科技有限公司 | +86 315 53 | ------ | ------ | ------ |
|
| 《國際網(wǎng)印》&集萃絲印特印網(wǎng) | +86 755 33 | ------ | ------ | ------ |
|
| 合肥宏光研磨科技有限公司 | +86 551 63 | +86 551 63 | ------ | ------ |
|
| 合肥微晶材料科技有限公司 | +86 551 65 | ------ | ------ | ------ |
|
| 河南聯(lián)合精密材料股份有限公司 | +86 371 56 | +86 371 56 | ------ | ------ |
|
