舉辦時(shí)間:2019/2/26---2019/2/28
舉辦展館:廣州保利世貿(mào)展覽館 廣東省廣州市海珠區(qū)新港東路1000號(hào) 乘車路線
所屬行業(yè):美容美發(fā)
展會(huì)城市:廣東|廣州市
承辦單位:國(guó)藥勵(lì)展展覽責(zé)任有限公司
展會(huì)面積:45504平方米
所用展廳:hall3,hall4,hall5,hall6,
舉辦周期:一年一屆
官方網(wǎng)址:http://www.pchi-china.com
展會(huì)名稱 | 場(chǎng)館 | 時(shí)間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
2026第十六屆(杭州)中國(guó)國(guó)際化妝 | 杭州大會(huì)展中心(新館.. | 2026/3/18 | 60000㎡ | --------- | --------- |
2025第十五屆(廣州)中國(guó)國(guó)際化妝 | 廣交會(huì)場(chǎng)館 | 2025/2/19 | 61400㎡ | --------- | 605家 查看 |
2024第十四屆(上海)中國(guó)國(guó)際化妝 | 上海世博展覽館 | 2024/3/20 | 59000㎡ | --------- | 738家 查看 |
2023第十三屆(廣州)中國(guó)國(guó)際化妝 | 廣交會(huì)場(chǎng)館 | 2023/2/15 | 45000㎡ | --------- | 589家 查看 |
2021第十二屆(廣州)中國(guó)國(guó)際化妝 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2021/3/24 | 40000㎡ | --------- | --------- |
2019第十一屆(廣州)中國(guó)國(guó)際化妝 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2019/2/26 | 45504㎡ | --------- | 633家 查看 |
2018第十屆(上海)中國(guó)國(guó)際化妝品 | 上海世博展覽館 | 2018/3/19 | 37000㎡ | --------- | 533家 查看 |
2017第九屆(廣州)中國(guó)國(guó)際化妝品 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2017/2/21 | 34128㎡ | --------- | --------- |
2016第八屆(上海)中國(guó)國(guó)際化妝品 | 上海世博展覽館 | 2016/3/1 | 25000㎡ | --------- | 447家 查看 |
2015第七屆(廣州)中國(guó)國(guó)際化妝品 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2015/3/12 | 22752㎡ | --------- | 451家 查看 |
2014第六屆(上海)中國(guó)國(guó)際化妝品 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2014/2/19 | 23000㎡ | 374張 查看 | 373家 查看 |
2013第五屆(廣州)中國(guó)國(guó)際化妝品 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2013/3/13 | 22752㎡ | 167張 查看 | 347家 查看 |
公司名稱 | 電話 | 傳真 | 郵箱 | 聯(lián)系人 | 網(wǎng)址/特裝 |
北京貝麗萊斯生物化學(xué)有限公司 | 010-877669 | 010-877487 | beililai@1 | ------ |
![]() ![]() |
江西億森源植物香料有限公司 | ------ | 0796-81859 | 877088436@ | ------ |
![]() ![]() |
北京幸福益生高新技術(shù)有限公司 | ------ | ------ | zhenghaixi | ------ |
![]() ![]() |
北京福納康生物技術(shù)有限公司 | 010-625639 | 010-625639 | 46466103@q | ------ |
![]() ![]() |
北京綠色金可生物技術(shù)股份有限公 | 010-597052 | 010-597056 | chrisgao@g | ------ |
![]() ![]() |