展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數量 |
2026第57屆中國(廣州)國際家具 | 廣交會場館 | 2026/3/28 | 219710㎡ | --------- | --------- |
2026第57中國(廣州)國際家具博 | 廣交會場館 | 2026/3/18 | 360000㎡ | --------- | --------- |
2025第56屆中國(上海)國際家具 | 國家會展中心(上海) | 2025/9/9 | 320018㎡ | --------- | --------- |
2025第55屆中國(廣州)國際家具 | 廣交會場館 | 2025/3/28 | 219710㎡ | --------- | --------- |
2025第55中國(廣州)國際家具博 | 廣交會場館 | 2025/3/18 | 360000㎡ | --------- | --------- |
2024第54屆中國(上海)國際家具 | 國家會展中心(上海) | 2024/9/11 | 320018㎡ | --------- | 698家 查看 |
2024第53屆中國(廣州)國際家具 | 廣交會場館 | 2024/3/28 | 459180㎡ | --------- | 1034家 查看 |
2024第53屆中國(廣州)國際家具 | 廣交會場館 | 2024/3/18 | 459180㎡ | --------- | 1966家 查看 |
2023第52屆中國(上海)國際家具 | 國家會展中心(上海) | 2023/9/5 | 320018㎡ | --------- | --------- |
2023第51屆中國(廣州)國際家具 | 廣交會場館 | 2023/3/28 | 459180㎡ | --------- | 1032家 查看 |
2023第51屆中國(廣州)國際家具 | 廣交會場館 | 2023/3/18 | 329180㎡ | --------- | --------- |
2022第50屆中國(上海)國際家具 | 國家會展中心(上海) | 2022/9/5 | 300000㎡ | --------- | --------- |
2022第49屆中國(廣州)國際家具 | 廣交會場館 | 2022/7/26 | 329180㎡ | --------- | 1845家 查看 |
2022第49屆中國(廣州)國際家具 | 廣交會場館 | 2022/7/17 | 329180㎡ | --------- | 708家 查看 |
2021第47屆中國(廣州)國際家具 | 廣交會場館 | 2021/3/28 | 329180㎡ | --------- | 880家 查看 |
2021第47屆中國(廣州)國際家具 | 廣交會場館 | 2021/3/18 | 329180㎡ | --------- | 822家 查看 |
2020第46屆中國(上海)國際家具 | 國家會展中心(上海) | 2020/9/7 | 266315㎡ | --------- | 312家 查看 |
2020第45屆中國(廣州)國際家具 | 廣交會場館 | 2020/7/27 | 300000㎡ | --------- | 1607家 查看 |
2020第45屆中國(廣州)國際家具 | 廣州保利世貿展覽館 | 2020/7/18 | 68256㎡ | --------- | --------- |
2019第44屆中國(上海)國際家具 | 國家會展中心(上海) | 2019/9/8 | 400000㎡ | --------- | 741家 查看 |
公司名稱 | 電話 | 傳真 | 郵箱 | 聯(lián)系人 | 網址/特裝 |
佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)嚴志剛家具有 | ------ | +86-757-26 | 709958941@ | 嚴志剛 |
![]() ![]() |
浙江昊國家具有限公司 | +86-572-51 | +86-572-51 | gwd@haoguo | Sand |
![]() ![]() |
玖和家具有限公司 | +86-572-82 | ------ | ------ | 周富裕 |
![]() ![]() |
東莞市興邦智能家居有限公司 | +86-769-85 | ------ | yihuiwj076 | 龍劍 |
![]() ![]() |
公司名稱 | 電話 | 傳真 | 郵箱 | 聯(lián)系人 |
![]() ![]() |