舉辦時間:2020/11/25---2020/11/27
舉辦展館:國家會展中心(上海) 上海市青浦區(qū)崧澤大道333號 乘車路線
所屬行業(yè):醫(yī)療健康
展會城市:上海|上海市
主辦單位:中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會
承辦單位:上海博華國際展覽有限公司
展會面積:10000平方米
所用展廳:6.2,7.2,
舉辦屆數(shù):11屆
舉辦周期:一年一屆
參觀費用:帶名片現(xiàn)場登記免費參觀
官方網(wǎng)址:http://www.hncexpo.com/
展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
2026第十六屆中國國際健康產(chǎn)品展覽 | 國家會展中心(上海) | 2026/6/15 | 53839㎡ | --------- | --------- |
2025第十五屆中國國際健康產(chǎn)品展覽 | 國家會展中心(上海) | 2025/6/24 | 53839㎡ | --------- | --------- |
2024第十四屆中國國際健康產(chǎn)品展覽 | 國家會展中心(上海) | 2024/6/19 | 53839㎡ | --------- | --------- |
2024第十四屆中國國際健康產(chǎn)品展覽 | 國家會展中心(上海) | 2024/6/19 | 53839㎡ | --------- | 494家 查看 |
2023第十三屆中國國際健康產(chǎn)品展覽 | 國家會展中心(上海) | 2023/6/19 | 26829㎡ | --------- | --------- |
2021第十二屆中國國際健康產(chǎn)品展覽 | 國家會展中心(上海) | 2021/6/23 | 37292㎡ | --------- | --------- |
2020第十一屆中國國際健康產(chǎn)品展覽 | 國家會展中心(上海) | 2020/11/25 | 10000㎡ | --------- | 351家 查看 |
2019第十屆中國國際健康產(chǎn)品展覽會 | 國家會展中心(上海) | 2019/6/19 | 10000㎡ | --------- | 202家 查看 |
2018第九屆中國國際健康產(chǎn)品展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 2018/6/20 | 10000㎡ | --------- | 434家 查看 |
2017第八屆中國國際健康與營養(yǎng)保健 | 上海新國際博覽中心 | 2017/6/20 | 10000㎡ | --------- | --------- |
2016第七屆中國國際健康與營養(yǎng)保健 | 上海新國際博覽中心 | 2016/6/21 | 10000㎡ | --------- | --------- |
2015第六屆中國國際健康與營養(yǎng)保健 | 上海新國際博覽中心 | 2015/6/24 | 15000㎡ | --------- | --------- |
2014第五屆中國國際健康與營養(yǎng)保健 | 上海新國際博覽中心 | 2014/6/26 | 15000㎡ | 61張 查看 | 174家 查看 |
2013第四屆中國國際健康與營養(yǎng)保健 | 上海國際展覽中心 | 2013/3/21 | 5406㎡ | 67張 查看 | 132家 查看 |
2012第三屆中國國際健康與營養(yǎng)保健 | 上海國際展覽中心 | 2012/3/22 | 5406㎡ | 57張 查看 | 133家 查看 |
公司名稱 | 電話 | 傳真 | 郵箱 | 聯(lián)系人 | 網(wǎng)址/特裝 |
天津恒威達(dá)植物素進(jìn)出口貿(mào)易有限 | 86-22-6866 | 86-22-6866 | 1310206654 | ------ |
![]() ![]() |
天津尖峰弗蘭德醫(yī)藥科技發(fā)展有限 | 86-22-6621 | 86-22-6621 | 1299756626 | ------ |
![]() ![]() |
威海百合生物技術(shù)股份有限公司 | 86-631-783 | 86-631-783 | 1186501487 | ------ |
![]() ![]() |
蕪湖市諾康生物科技有限公司 | 86-21-5448 | ------ | 944848246@ | ------ |
![]() ![]() |
武漢森瀾生物科技有限公司 | 86-27-5990 | ------ | 82098013@q | ------ |
![]() ![]() |