舉辦時間:2021/9/14---2021/9/16
舉辦展館:中國國際展覽中心(朝陽館) 中國北京朝陽區(qū)北三環(huán)東路6號 乘車路線
所屬行業(yè):禮品玩具
展會城市:北京|北京市
承辦單位:北京勵展華群展覽有限公司
展會面積:66945平方米
所用展廳:1號館A(一層),1號館A(二層),1號館A(三層),1號館B(一層),1號館B(二層),1號館B(三層),2號館(首層),2號館(二層),3號館(首層),3號館(二層),4號館(首層),4號館(二層),5號館(首層),5號館(二層),6號館,7號館,8號館(1號廳),8號館(2號廳),1號館A(四層),1號館B(四層),
舉辦屆數(shù):44屆
舉辦周期:一年一屆
官方網(wǎng)址:http://www.giftsbeijing.com/
展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
2025第五十二屆中國北京國際禮品、 | 中國國際展覽中心(朝.. | 2025/8/14 | 50000㎡ | --------- | --------- |
2025第五十一屆中國北京國際禮品、 | 中國國際展覽中心(朝.. | 2025/3/20 | 42000㎡ | --------- | 796家 查看 |
2024第五十屆中國北京國際禮品、贈 | 中國國際展覽中心(朝.. | 2024/8/15 | 50000㎡ | --------- | --------- |
2024第四十九屆中國北京國際禮品、 | 中國國際展覽中心(朝.. | 2024/3/21 | 32065㎡ | --------- | 841家 查看 |
2023第四十八屆中國北京國際禮品、 | 中國國際展覽中心(朝.. | 2023/8/17 | 50000㎡ | --------- | --------- |
2023第四十五/四十六/四十七屆中 | 中國國際展覽中心(朝.. | 2023/3/23 | 50000㎡ | --------- | --------- |
2021第四十四屆中國北京國際禮品、 | 中國國際展覽中心(朝.. | 2021/9/14 | 66945㎡ | --------- | 757家 查看 |
2021第四十一屆、四十二屆、四十三 | 中國國際展覽中心(朝.. | 2021/3/25 | 26970㎡ | --------- | 777家 查看 |
2019第四十屆中國北京國際禮品、贈 | 中國國際展覽中心(朝.. | 2019/8/15 | 16820㎡ | --------- | 562家 查看 |
2019第三十九屆中國北京國際禮品、 | 中國國際展覽中心(朝.. | 2019/3/26 | 26970㎡ | --------- | 649家 查看 |
2018第三十八屆中國北京國際禮品、 | 中國國際展覽中心(朝.. | 2018/8/16 | 30000㎡ | --------- | 703家 查看 |
2018第三十七屆中國北京國際禮品、 | 中國國際展覽中心(朝.. | 2018/3/27 | 16820㎡ | --------- | 573家 查看 |
2017第三十六屆中國北京國際禮品、 | 中國國際展覽中心(朝.. | 2017/8/17 | 19820㎡ | --------- | 604家 查看 |
2017第三十五屆中國北京國際禮品、 | 中國國際展覽中心(朝.. | 2017/3/17 | 16820㎡ | --------- | 450家 查看 |
2016第三十四屆中國北京國際禮品、 | 中國國際展覽中心(朝.. | 2016/8/11 | 25120㎡ | --------- | 496家 查看 |
2016第三十三屆中國北京國際禮品、 | 中國國際展覽中心(朝.. | 2016/3/17 | 20000㎡ | --------- | 453家 查看 |
北京勵展華群展覽有限公司
公司名稱 | 電話 | 傳真 | 郵箱 | 聯(lián)系人 | 網(wǎng)址/特裝 |
深圳素士科技股份有限公司 | 0755-88741 | ------ | liwanting@ | ------ |
![]() ![]() |
桐廬聯(lián)通筆業(yè)有限公司 | 0571-64339 | ------ | ltongpen.1 | ------ |
![]() ![]() |
潮州市漢莎日用品貿(mào)易有限公司 | ------ | ------ | 942094841@ | ------ |
![]() ![]() |
東莞市頂好手袋皮具有限公司 | 0769-86710 | ------ | topgood7@1 | ------ |
![]() ![]() |
河北宜云商貿(mào)有限公司 | ------ | ------ | 215089516@ | ------ |
![]() ![]() |