舉辦時間:2022/9/5---2022/9/8
舉辦展館:國家會展中心(上海) 上海市青浦區(qū)崧澤大道333號 乘車路線
所屬行業(yè):建材五金
展會城市:上海|上海市
承辦單位:中國對外貿(mào)易廣州展覽總公司 上海環(huán)球展覽有限公司 紅星美凱龍家居集團股份有限公司
展會面積:90762平方米
所用展廳:1.1,2.1,3,北廳N,
舉辦周期:一年一屆
官方網(wǎng)址:http://www.cbd-china.com/
展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
2026第28屆中國國際建筑貿(mào)易博覽 | 國家會展中心(上海) | 2026/3/24 | 63485㎡ | --------- | --------- |
2025第27屆中國國際建筑貿(mào)易博覽 | 國家會展中心(上海) | 2025/3/24 | 63485㎡ | --------- | --------- |
2024第26屆中國國際建筑貿(mào)易博覽 | 國家會展中心(上海) | 2024/3/13 | 89678㎡ | --------- | --------- |
2023第25屆中國國際建筑貿(mào)易博覽 | 國家會展中心(上海) | 2023/3/22 | 180000㎡ | --------- | 428家 查看 |
2022第26屆中國國際建筑貿(mào)易博覽 | 國家會展中心(上海) | 2022/9/5 | 90762㎡ | --------- | 343家 查看 |
2021第25屆中國國際建筑貿(mào)易博覽 | 國家會展中心(上海) | 2021/3/24 | 143555㎡ | --------- | 466家 查看 |
2019第24屆中國國際建筑貿(mào)易博覽 | 國家會展中心(上海) | 2019/3/26 | 80000㎡ | --------- | 606家 查看 |
2018第23屆中國國際建筑貿(mào)易博覽 | 國家會展中心(上海) | 2018/3/21 | 40000㎡ | --------- | 274家 查看 |
2017第22屆中國國際建筑貿(mào)易博覽 | 國家會展中心(上海) | 2017/3/22 | 40000㎡ | --------- | 378家 查看 |
2016第21屆中國國際建筑貿(mào)易博覽 | 國家會展中心(上海) | 2016/3/23 | 40000㎡ | --------- | 364家 查看 |
2015第20屆中國國際建筑貿(mào)易博覽 | 國家會展中心(上海) | 2015/6/2 | 40000㎡ | --------- | 769家 查看 |
2014第19屆中國國際建筑貿(mào)易博覽 | 上海世博展覽館 | 2014/5/26 | 42000㎡ | 71張 查看 | 115家 查看 |
2013第18屆中國國際建筑貿(mào)易博覽 | 上海世博展覽館 | 2013/5/28 | 17000㎡ | 73張 查看 | 4448家 查看 |
2012第17屆中國國際建筑貿(mào)易博覽 | 上海世博展覽館 | 2012/5/23 | 59000㎡ | 772張 查看 | 301家 查看 |
2011第16屆中國國際建筑貿(mào)易博覽 | 上海世博展覽館 | 2011/5/25 | 40000㎡ | --------- | --------- |
2010第15屆中國國際建筑貿(mào)易博覽 | 上海新國際博覽中心 | 2010/5/26 | 69000㎡ | 127張 查看 | 3328家 查看 |
2009第14屆中國國際建筑貿(mào)易博覽 | 上海新國際博覽中心 | 2009/5/25 | 60000㎡ | --------- | 2709家 查看 |
2008第13屆中國國際建筑貿(mào)易博覽 | 上海新國際博覽中心 | 2008/5/26 | 60000㎡ | --------- | 2730家 查看 |
2007第12屆中國國際建筑貿(mào)易博覽 | 上海新國際博覽中心 | 2007/5/23 | 60000㎡ | --------- | 2112家 查看 |
公司名稱 | 電話 | 傳真 | 郵箱 | 聯(lián)系人 | 網(wǎng)址/特裝 |
肇慶市悍維特精密五金有限公司 | ------ | ------ | 1208095433 | ------ |
![]() ![]() |
太原市悍世分合建材科技有限公司 | ------ | ------ | 1248931033 | ------ |
![]() ![]() |
深圳市匠鑫科技有限公司 | ------ | ------ | 1331699875 | ------ |
![]() ![]() |
臨沂市益春木業(yè)有限公司 | ------ | ------ | 1506999992 | ------ |
![]() ![]() |
博興縣興福鎮(zhèn)圣潔廚具設備廠 | ------ | ------ | ------ | ------ |
![]() ![]() |