舉辦時(shí)間:2023/6/15---2023/6/17
舉辦展館:上海世博展覽館 上海市浦東新區(qū)國展路1099號(北廣場:博成路850號) 乘車路線
所屬行業(yè):貿(mào)易投資
展會城市:上海|上海市
主辦單位:中華人民共和國商務(wù)部 中華人民共和國科學(xué)技術(shù)部 中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局 上海市人民政府
承辦單位:上海市國際技術(shù)進(jìn)出口促進(jìn)中心 中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會 東浩蘭生(集團(tuán))有限公司
展會面積:35000平方米
所用展廳:1號館,2號館,
舉辦周期:一年一屆
官方網(wǎng)址:https://www.csitf.com/
展會名稱 | 場館 | 時(shí)間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
2025第十一屆中國(上海)國際技術(shù) | 上海世博展覽館 | 2025/6/11 | 42000㎡ | --------- | --------- |
2024第十屆中國(上海)國際技術(shù)進(jìn) | 上海世博展覽館 | 2024/6/12 | 42000㎡ | --------- | --------- |
2023第九屆中國(上海)國際技術(shù)進(jìn) | 上海世博展覽館 | 2023/6/15 | 35000㎡ | --------- | 763家 查看 |
2021中國(上海)國際技術(shù)進(jìn)出口交 | 上海世博展覽館 | 2021/4/15 | 35000㎡ | --------- | 845家 查看 |
2019中國(上海)國際技術(shù)進(jìn)出口交 | 上海世博展覽館 | 2019/4/18 | 35000㎡ | --------- | 620家 查看 |
2018中國(上海)國際技術(shù)進(jìn)出口交 | 上海世博展覽館 | 2018/4/19 | 35000㎡ | --------- | 662家 查看 |
2017中國(上海)國際技術(shù)進(jìn)出口交 | 上海世博展覽館 | 2017/4/20 | 35000㎡ | --------- | --------- |
2016中國(上海)國際技術(shù)進(jìn)出口交 | 上海世博展覽館 | 2016/4/21 | 35000㎡ | --------- | 920家 查看 |
2016中國(上海)國際技術(shù)進(jìn)出口交 | 上海世博展覽館 | 2016/4/21 | 17000㎡ | --------- | --------- |
2015中國(上海)國際技術(shù)進(jìn)出口交 | 上海世博展覽館 | 2015/4/23 | 35000㎡ | --------- | 932家 查看 |
2014中國(上海)國際技術(shù)進(jìn)出口交 | 上海世博展覽館 | 2014/4/24 | 35000㎡ | 98張 查看 | 895家 查看 |
2013中國(上海)國際技術(shù)進(jìn)出口交 | 上海世貿(mào)商城 | 2013/5/8 | 15000㎡ | 153張 查看 | --------- |
公司名稱 | 電話 | 傳真 | 郵箱 | 聯(lián)系人 | 網(wǎng)址/特裝 |
上海崇湛智能科技有限公司 | 佚名:+86-021 | ------ | ------ | ------ |
![]() ![]() |
上海碧博生物醫(yī)藥工程有限公司 | 021-506535 | ------ | ------ | ------ |
![]() ![]() |
監(jiān)智機(jī)器人 | ------ | ------ | ------ | ------ |
![]() ![]() |
和元生物技術(shù)(上海)股份有限公 | ------ | ------ | ------ | ------ |
![]() ![]() |
漢薩福萊柯思液壓技術(shù)(上海)有 | ------ | ------ | ------ | ------ |
![]() ![]() |