舉辦時(shí)間:2024/4/21---2024/4/27
舉辦展館:廣州保利世貿(mào)展覽館 廣東省廣州市海珠區(qū)新港東路1000號(hào) 乘車路線
所屬行業(yè):房產(chǎn)家居
展會(huì)城市:廣東|廣州市
主辦單位:廣州市保利錦漢展覽有限公司
承辦單位:廣州市保利錦漢展覽有限公司
展會(huì)面積:85000平方米
所用展廳:hall1,hall2,hall3,hall4,hall5,hall6,hall7地鐵展廳(負(fù)一層),
舉辦周期:一年兩屆
官方網(wǎng)址:https://www.jinhanfair.com/cn/
展會(huì)名稱 | 場(chǎng)館 | 時(shí)間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
2025第52屆廣州(錦漢)家居用品 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2025/10/21 | 85000㎡ | --------- | --------- |
2025第51屆廣州(錦漢)家居用品 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2025/4/21 | 85000㎡ | --------- | --------- |
2024第50屆廣州(錦漢)家居用品 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2024/10/21 | 85000㎡ | --------- | 928家 查看 |
2024第49屆廣州(錦漢)家居用品 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2024/4/21 | 85000㎡ | --------- | 815家 查看 |
2023第48屆廣州(錦漢)家居用品 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2023/10/21 | 85000㎡ | --------- | --------- |
2023第47屆廣州(錦漢)家居用品 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2023/4/21 | 79632㎡ | --------- | --------- |
2022第46屆廣州(錦漢)家居用品 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2022/10/21 | 85000㎡ | --------- | --------- |
2022第45屆廣州(錦漢)家居用品 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2022/4/16 | 85000㎡ | --------- | --------- |
2021第44屆廣州(錦漢)家居用品 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2021/10/11 | 85000㎡ | --------- | --------- |
2021第43屆廣州(錦漢)家居用品 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2021/4/12 | 85000㎡ | --------- | --------- |
2020第41/42屆廣州(錦漢)家 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2020/10/21 | 79632㎡ | --------- | --------- |
2019第40屆廣州(錦漢)家居用品 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2019/10/21 | 68256㎡ | --------- | --------- |
2019第39屆廣州(錦漢)家居用品 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2019/4/21 | 85000㎡ | --------- | 845家 查看 |
2018第38屆廣州(錦漢)家居用品 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2018/10/21 | 85000㎡ | --------- | 843家 查看 |
2018第37屆廣州(錦漢)家居用品 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2018/4/21 | 85000㎡ | --------- | 759家 查看 |
2017第36屆廣州(錦漢)家居用品 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2017/10/21 | 68256㎡ | --------- | --------- |
2017第35屆廣州(錦漢)家居用品 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2017/4/21 | 68256㎡ | --------- | --------- |
2016第34屆廣州(錦漢)家居用品 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2016/10/21 | 68256㎡ | --------- | --------- |
2016第33屆廣州(錦漢)家居用品 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2016/4/21 | 68256㎡ | --------- | --------- |
2015第32屆廣州(錦漢)家居用品 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2015/10/21 | 68256㎡ | --------- | --------- |
公司名稱 | 電話 | 傳真 | 郵箱 | 聯(lián)系人 | 網(wǎng)址/特裝 |
義烏市綠泓仿真植物有限公司 | 1815836894 | {"": ["138 | 757270760@ | ------ |
![]() ![]() |
廣東可羅曼家居有限公司 | 1360012370 | {"": ["136 | ------ | ------ |
![]() ![]() |
汕頭市鼎泰工藝品實(shí)業(yè)有限公司 | - | {"": ["jta | jtai888@16 | ------ |
![]() ![]() |
金華市歐躍工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 1362689731 | {"": ["137 | ------ | ------ |
![]() ![]() |
金華嘉勝工藝品有限公司 | 1345496314 | {"": ["134 | ------ | ------ |
![]() ![]() |