舉辦時(shí)間:2025/5/8---2025/5/10
舉辦展館:廣州保利世貿(mào)展覽館 廣東省廣州市海珠區(qū)新港東路1000號(hào) 乘車(chē)路線
所屬行業(yè):建材五金
![]()
展會(huì)城市:廣東|廣州市
主辦單位:廣東鴻威國(guó)際會(huì)展集團(tuán)有限公司
承辦單位:廣東鴻威國(guó)際會(huì)展集團(tuán)有限公司
展會(huì)面積:50000平方米
舉辦周期:一年一屆
官方網(wǎng)址:http://www.cgff.net/
| 展會(huì)名稱(chēng) | 場(chǎng)館 | 時(shí)間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
| 2026第17屆亞太地坪展(CGFF | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2026/5/8 | 50000㎡ | --------- | --------- |
| 2025第16屆亞太地坪展(CGFF | 國(guó)家會(huì)展中心(天津) | 2025/9/17 | 35000㎡ | --------- | --------- |
| 2025第15屆亞太地坪展(CGFF | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2025/5/8 | 50000㎡ | --------- | --------- |
| 2024第14屆亞太地坪展(CGFF | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2024/5/10 | 50000㎡ | --------- | --------- |
| 2023第13屆亞太地坪展(CGFF | 廣交會(huì)場(chǎng)館 | 2023/8/14 | 50000㎡ | --------- | --------- |
| 2022第12屆亞太地坪展(CGFF | 廣交會(huì)場(chǎng)館 | 2022/8/10 | 30000㎡ | --------- | --------- |
| 2021第11屆亞太地坪展(CGFF | 廣交會(huì)場(chǎng)館 | 2021/5/10 | 30000㎡ | --------- | --------- |
| 2020第10屆亞太地坪展(CGFF | 廣交會(huì)場(chǎng)館 | 2020/8/11 | 30000㎡ | --------- | 168家 查看 |
| 2019第9屆亞太地坪展(CGFF) | 廣交會(huì)場(chǎng)館 | 2019/5/9 | 30000㎡ | --------- | 220家 查看 |
| 2018第8屆亞太地坪展(CGFF) | 廣交會(huì)場(chǎng)館 | 2018/5/9 | 50000㎡ | --------- | 240家 查看 |
| 2017第7屆亞太地坪展(CGFF) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2017/5/12 | 22752㎡ | --------- | 151家 查看 |
| 2016第6屆亞太地坪展(CGFF) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2016/5/13 | 11376㎡ | --------- | --------- |
|
標(biāo)準(zhǔn) |
國(guó)內(nèi)企業(yè)(RMB) |
10800元/個(gè) |
境外企業(yè)(USD) |
2200/個(gè) |
|||||
|
空地 |
國(guó)內(nèi)企業(yè)(RMB) |
1000元/平方米 |
36㎡起租,不包括任何設(shè)施,參展單位需自行設(shè)計(jì)、裝修, 另按展館規(guī)定收取特裝管理費(fèi)(50元/平米)。 |
||||||
|
境外企業(yè)(USD) |
150元/平方米 |
||||||||
|
|
規(guī)格:3m×3m,含三面白色圍板(高2.5米)、一張洽談臺(tái)、折椅二把、日光燈二盞、中英文楣板、垃圾簍、地毯。雙開(kāi)口的展位,另加收500元展位費(fèi)。 |
||||||||
|
|
封面 |
20000元/頁(yè) |
封底 |
15000元/頁(yè) |
跨版 |
10000元/頁(yè) |
|||
|
拱門(mén) |
20000元/個(gè) |
門(mén)票 |
20000元/5000張 |
會(huì)刊 |
6000元/頁(yè) |
||||
|
|
|||||||||