舉辦時(shí)間:2025/6/25---2025/6/27
舉辦展館:深圳國際會(huì)展中心(寶安新館) 深圳市寶安區(qū)福海街道展城路1號(hào) 乘車路線
所屬行業(yè):消費(fèi)電子
![]()
展會(huì)城市:廣東|深圳市
主辦單位:上海輝德展覽服務(wù)有限公司
承辦單位:上海輝德展覽服務(wù)有限公司
展會(huì)面積:20000平方米
所用展廳:
舉辦周期:一年一屆
參觀費(fèi)用:帶名片現(xiàn)場(chǎng)登記免費(fèi)參觀
官方網(wǎng)址:http://www.c-sce.com/
| 展會(huì)名稱 | 場(chǎng)館 | 時(shí)間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
| 2026深圳國際智能安防展覽會(huì)“IS | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2026/6/24 | 7500㎡ | --------- | --------- |
| 2026深圳國際智慧辦公展覽會(huì) | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2026/6/24 | 7500㎡ | --------- | --------- |
| 2026第十八屆全球智能家居展暨深圳 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2026/6/24 | 7500㎡ | --------- | --------- |
| 2025第十七屆廣州國際智能家居展覽 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2025/11/17 | 11376㎡ | --------- | --------- |
| 2025廣州國際智能安防展覽會(huì)(全智 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2025/11/17 | 11376㎡ | --------- | --------- |
| 2025深圳國際智能交通展(全智展) | 深圳國際會(huì)展中心(寶.. | 2025/6/25 | 40000㎡ | --------- | --------- |
| 2025深圳國際消費(fèi)電子展覽會(huì)(全智 | 深圳國際會(huì)展中心(寶.. | 2025/6/25 | 20000㎡ | --------- | --------- |
| 2025深圳國際智能安防展覽會(huì)(全智 | 深圳國際會(huì)展中心(寶.. | 2025/6/25 | 20000㎡ | --------- | --------- |
| 2025深圳國際智慧辦公展覽會(huì)(全智 | 深圳國際會(huì)展中心(寶.. | 2025/6/25 | 20000㎡ | --------- | --------- |
| 2025中國(深圳)第十六屆國際智能 | 深圳國際會(huì)展中心(寶.. | 2025/6/25 | 40000㎡ | --------- | --------- |
| 2024深圳國際智能安防展覽會(huì)(全智 | 深圳國際會(huì)展中心(寶.. | 2024/6/19 | 20000㎡ | --------- | --------- |
| 2024深圳國際智能停車展覽會(huì)(全智 | 深圳國際會(huì)展中心(寶.. | 2024/6/19 | 20000㎡ | --------- | --------- |
| 2024深圳國際智能交通及交通設(shè)施展 | 深圳國際會(huì)展中心(寶.. | 2024/6/19 | 20000㎡ | --------- | --------- |
| 2024深圳國際智慧辦公展覽會(huì)(全智 | 深圳國際會(huì)展中心(寶.. | 2024/6/19 | 35000㎡ | --------- | --------- |
| 2023廣州國際智慧辦公展覽會(huì)(全智 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2023/12/20 | 11376㎡ | --------- | --------- |
| 2023中國(廣州)國際智能家居展覽 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2023/12/20 | 11376㎡ | --------- | --------- |
| 2023第十一屆中國(深圳)國際智能 | 深圳國際會(huì)展中心(寶.. | 2023/5/16 | 50000㎡ | --------- | --------- |
| 2021中國(深圳)國際智能家居展覽 | 深圳國際會(huì)展中心(寶.. | 2021/12/2 | 20000㎡ | --------- | --------- |
| 2020中國(上海)國際智能家居展覽 | 上海新國際博覽中心 | 2020/12/22 | 12000㎡ | --------- | --------- |
| 2019中國(廣州)國際智能家居展覽 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2019/12/17 | 11376㎡ | --------- | --------- |
