舉辦時間:2009/9/13---2009/9/17
舉辦展館:深圳會展中心(福田) 廣東省深圳市福田中心區(qū)福華三路 乘車路線
所屬行業(yè):珠寶首飾
展會城市:廣東|深圳市
主辦單位:中國珠寶玉石首飾行業(yè)協(xié)會 國土資源部珠寶玉石首飾管理中心 國土資源部珠寶玉石首飾管理中心 中國人民銀行深圳市中心支行 深圳市黃金珠寶首飾行業(yè)協(xié)會 深圳邦友展覽有限公司 香港立新國際展覽有限公司
承辦單位:深圳市黃金珠寶首飾行業(yè)協(xié)會 深圳邦友展覽有限公司 香港立新國際展覽有限公司
展會面積:37500平方米
舉辦周期:一年一屆
展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
2023深圳國際珠寶展覽會 | 深圳會展中心(福田) | 2023/9/7 | 45000㎡ | --------- | --------- |
2022深圳國際珠寶展覽會 | 深圳會展中心(福田) | 2022/12/21 | 45000㎡ | --------- | --------- |
2021深圳國際珠寶展覽會 | 深圳會展中心(福田) | 2021/9/9 | 60000㎡ | --------- | --------- |
2020深圳國際珠寶展覽會 | 深圳會展中心(福田) | 2020/9/10 | 60000㎡ | --------- | 402家 查看 |
2019深圳國際珠寶展覽會 | 深圳會展中心(福田) | 2019/9/12 | 60000㎡ | --------- | 695家 查看 |
2018深圳國際珠寶展覽會 | 深圳會展中心(福田) | 2018/9/13 | 60000㎡ | --------- | --------- |
2017深圳國際珠寶展覽會 | 深圳會展中心(福田) | 2017/9/14 | 60000㎡ | --------- | 689家 查看 |
2016深圳國際珠寶展覽會 | 深圳會展中心(福田) | 2016/9/14 | 60000㎡ | --------- | 848家 查看 |
2015深圳國際珠寶展覽會 | 深圳會展中心(福田) | 2015/9/10 | 60000㎡ | --------- | 1042家 查看 |
2014深圳國際珠寶展覽會 | 深圳會展中心(福田) | 2014/9/11 | 52500㎡ | --------- | 836家 查看 |
2013深圳國際珠寶展覽會 | 深圳會展中心(福田) | 2013/9/13 | 67500㎡ | 116張 查看 | 781家 查看 |
2012深圳國際珠寶展覽會 | 深圳會展中心(福田) | 2012/9/14 | 58000㎡ | --------- | --------- |
2011深圳國際珠寶展覽會 | 深圳會展中心(福田) | 2011/9/14 | 55000㎡ | 105張 查看 | 785家 查看 |
2010深圳國際珠寶展覽會 | 深圳會展中心(福田) | 2010/9/15 | 37500㎡ | 112張 查看 | 660家 查看 |
2009深圳國際珠寶展覽會 | 深圳會展中心(福田) | 2009/9/13 | 37500㎡ | --------- | --------- |
2008深圳國際珠寶展覽會 | 深圳會展中心(福田) | 2008/9/13 | 37500㎡ | --------- | --------- |
2007深圳國際珠寶展覽會 | 深圳會展中心(福田) | 2007/9/13 | 0㎡ | --------- | 771家 查看 |
深圳邦友展覽有限公司
中國深圳羅湖區(qū)田貝四路萬山工業(yè)區(qū)5號樓7樓
電話:86-755-25501200/25616558/25625258
傳真:86-755-25602358/25501200
網(wǎng)址:http://www.0755zb.com
郵箱:szzbxh@0755zb.com