舉辦時(shí)間:2012/9/20---2012/9/21
舉辦展館:鄭州國(guó)際會(huì)展中心 河南省鄭州市鄭東新區(qū)商務(wù)內(nèi)環(huán)路中央公園1號(hào) 乘車(chē)路線
所屬行業(yè):農(nóng)林牧漁
![]()
展會(huì)城市:河南|鄭州市
主辦單位:河南省畜牧局 河南省家禽業(yè)協(xié)會(huì)
承辦單位:河南中展實(shí)業(yè)展覽有限公司
展會(huì)規(guī)模:預(yù)計(jì)展出面積8000平方米
展會(huì)面積:8000平方米
舉辦周期:一年一屆
參觀費(fèi)用:帶名片現(xiàn)場(chǎng)登記免費(fèi)參觀,免費(fèi)帶名片
| 展會(huì)名稱(chēng) | 場(chǎng)館 | 時(shí)間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
| 2026第38屆中原畜牧業(yè)交易博覽會(huì) | 鄭州國(guó)際會(huì)展中心 | 2026/9/16 | 80000㎡ | --------- | --------- |
| 2025第37屆中原畜牧業(yè)交易博覽會(huì) | 鄭州國(guó)際會(huì)展中心 | 2025/9/16 | 80000㎡ | --------- | --------- |
| 2024第36屆中原畜牧業(yè)交易博覽會(huì) | 鄭州國(guó)際會(huì)展中心 | 2024/9/21 | 80000㎡ | --------- | --------- |
| 2023第三十五屆河南家禽交易會(huì)暨中 | 鄭州國(guó)際會(huì)展中心 | 2023/9/15 | 80000㎡ | --------- | --------- |
| 2022第三十四屆河南家禽交易會(huì) | 鄭州國(guó)際會(huì)展中心 | 2022/7/6 | 40000㎡ | --------- | --------- |
| 2021第三十三屆河南家禽交易會(huì) | 鄭州國(guó)際會(huì)展中心 | 2021/12/15 | 40000㎡ | --------- | --------- |
| 2020第三十二屆河南家禽交易會(huì) | 鄭州國(guó)際會(huì)展中心 | 2020/9/28 | 40000㎡ | --------- | --------- |
| 2019第三十一屆河南家禽交易會(huì) | 鄭州國(guó)際會(huì)展中心 | 2019/7/30 | 40000㎡ | --------- | --------- |
| 2018第三十屆河南家禽交易會(huì) | 鄭州國(guó)際會(huì)展中心 | 2018/10/6 | 40000㎡ | --------- | --------- |
| 2017第二十九屆河南家禽交易會(huì) | 信陽(yáng)市百花會(huì)展中心 | 2017/9/18 | 40000㎡ | --------- | --------- |
| 2016第二十八屆河南家禽交易會(huì) | 鄭州國(guó)際會(huì)展中心 | 2016/9/19 | 40000㎡ | --------- | --------- |
| 2015第二十七屆河南家禽交易會(huì) | 鄭州國(guó)際會(huì)展中心 | 2015/9/18 | 40000㎡ | --------- | --------- |
| 2014第二十六屆河南家禽交易會(huì) | 鄭州國(guó)際會(huì)展中心 | 2014/9/18 | 30000㎡ | --------- | --------- |
| 2013第二十五屆河南家禽交易會(huì) | 鄭州國(guó)際會(huì)展中心 | 2013/9/23 | 33000㎡ | --------- | --------- |
| 2012第二十四屆河南家禽交易會(huì) | 鄭州國(guó)際會(huì)展中心 | 2012/9/20 | 8000㎡ | 172張 查看 | --------- |
| 2011第二十三屆河南家禽交易會(huì) | 鄭州國(guó)際會(huì)展中心 | 2011/9/21 | 33000㎡ | --------- | --------- |
| 2009第二十一屆河南家禽交易會(huì) | 鄭州國(guó)際會(huì)展中心 | 2009/9/20 | 8000㎡ | --------- | --------- |
地址:北京市海淀區(qū)上地信息路1號(hào)金遠(yuǎn)見(jiàn)大廈729室,100085
媒體推廣:086-010-82894056,4057,3429,3871
會(huì)議推廣(PCO):086-010-82893959
資訊咨詢:086-010-82894056