舉辦時間:2013/10/28---2013/10/30
舉辦展館:上海新國際博覽中心 上海市浦東新區(qū)龍陽路2345號 乘車路線
所屬行業(yè):能源礦產(chǎn)
![]()
展會城市:上海|上海市
主辦單位:國際太陽能學(xué)會 ( ISES ) 中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會太陽能光伏產(chǎn)品分會(CCCME)
承辦單位:上海艾能展覽有限公司 上海艾展展覽服務(wù)有限公司
協(xié)辦單位:美國太陽能協(xié)會(SEIA) 澳大利亞太陽能協(xié)會(AuSES) 亞洲開發(fā)銀行(ADB)
展會面積:34500平方米
所用展廳:N1,N2,N3,
舉辦屆數(shù):8屆
舉辦周期:一年一屆
官方網(wǎng)址:http://www.asiasolar.cc
| 展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 | |
| 2024第十九屆亞洲光伏創(chuàng)新展覽會暨 | 杭州國際博覽中心(G.. | 2024/10/23 | 60000㎡ | --------- | --------- | |
| 2023第十八屆亞洲太陽能光伏創(chuàng)新合 | 長沙國際會展中心 | 2023/10/12 | 10000㎡ | --------- | --------- | |
| 2023第十七屆亞洲太陽能光伏創(chuàng)新合 | 紹興國際會展中心 | 2023/3/8 | 20000㎡ | --------- | --------- | |
| 2021第十六屆亞洲太陽能光伏創(chuàng)新合 | 紹興國際會展中心 | 2021/9/2 | 20000㎡ | --------- | --------- | |
| 2020第十五屆亞洲太陽能光伏創(chuàng)新與 | 杭州國際博覽中心(G.. | 2020/10/27 | 20000㎡ | --------- | --------- | |
| 2019第十四屆亞洲太陽能光伏創(chuàng)新與 | 杭州國際博覽中心(G.. | 2019/10/12 | 20000㎡ | --------- | --------- | |
| 2018第十三屆亞洲太陽能光伏創(chuàng)新與 | 上??鐕少彆怪行?/a> | 2018/9/4 | 20000㎡ | --------- | --------- | |
| 2017第十二屆亞洲太陽能光伏創(chuàng)新與 | 2016第十一屆亞洲太陽能光伏創(chuàng)新與 | 上??鐕少彆怪行?/a> | 2016/8/25 | 20000㎡ | --------- | 75家 查看 |
| 2015第十屆亞洲太陽能光伏創(chuàng)新技術(shù) | 上海國際會議中心 | 2015/8/24 | 10000㎡ | --------- | --------- | |
| 2014第九屆亞洲太陽能光伏行業(yè)發(fā)展 | 上海國信紫金山大酒店 | 2014/12/3 | 10000㎡ | --------- | --------- | |
| 2013第八屆亞洲太陽能光伏工業(yè)展覽 | 上海新國際博覽中心 | 2013/10/28 | 34500㎡ | 132張 查看 | 118家 查看 | |
| 2012第七屆亞洲太陽能光伏工業(yè)展覽 | 上海世博展覽館 | 2012/3/21 | 25000㎡ | 56張 查看 | 394家 查看 | |
| 2011第六屆亞洲太陽能光伏工業(yè)展覽 | 上海光大會展中心 | 2011/5/5 | 15000㎡ | 53張 查看 | 383家 查看 | |
| 2010第五屆亞洲太陽能光伏工業(yè)展覽 | 上海世貿(mào)商城 | 2010/3/30 | 13000㎡ | 68張 查看 | 219家 查看 | |
| 2009第四屆亞洲太陽能光伏工業(yè)展覽 | 上海世貿(mào)商城 | 2009/3/30 | 11000㎡ | 1張 查看 | 217家 查看 | |
| 2007第三屆亞洲太陽能光伏工業(yè)展覽 | 上海世貿(mào)商城 | 2007/4/2 | 10000㎡ | --------- | 179家 查看 |
組委會聯(lián)絡(luò)
電話:021-65929965
傳真:021-65282319
郵編:info@aiexpo.com.cn
| 公司名稱 | 電話 | 傳真 | 郵箱 | 聯(lián)系人 | 網(wǎng)址/特裝 |
| 安徽日能中天半導(dǎo)體發(fā)展有限公司 | +86-574-63 | +86-574-63 | sales@qiso | ------ |
|
| 北京安必信能源設(shè)備有限公司 | +86-10-607 | +86-10-607 | wudanqing@ | ------ |
|
| 北京京運(yùn)通科技股份有限公司 | 010-808030 | 010-615689 | jyt@jytcor | ------ |
|
| 北京七星華創(chuàng)電子股份有限公司 | 010-643618 | 010-845663 | info@seven | ------ |
|
| 北京泰豪太陽能電源技術(shù)有限公司 | 010-878065 | 010-878061 | beijing@te | ------ |
|