| 展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
| 第108屆中國進出口商品交易會(第三 | 廣交會場館 | 2010/10/31 | 113000㎡ | --------- | 958家 查看 |
| 第108屆中國進出口商品交易會(第三 | 廣交會場館 | 2010/10/31 | 113000㎡ | --------- | 460家 查看 |
| 第108屆中國進出口商品交易會(第三 | 廣交會場館 | 2010/10/31 | 113000㎡ | --------- | 210家 查看 |
| 第108屆中國進出口商品交易會(第三 | 廣交會場館 | 2010/10/31 | 113000㎡ | --------- | 166家 查看 |
| 第108屆中國進出口商品交易會(第三 | 廣交會場館 | 2010/10/31 | 113000㎡ | --------- | 1090家 查看 |
| 第108屆中國進出口商品交易會(第三 | 廣交會場館 | 2010/10/31 | 113000㎡ | --------- | 2281家 查看 |
| 第108屆中國進出口商品交易會(第二 | 廣交會場館 | 2010/10/23 | 113000㎡ | --------- | 2013家 查看 |
| 第108屆中國進出口商品交易會(第二 | 廣交會場館 | 2010/10/23 | 113000㎡ | --------- | 2674家 查看 |
| 第108屆中國進出口商品交易會(第二 | 廣交會場館 | 2010/10/23 | 113000㎡ | --------- | 3085家 查看 |
| 第108屆中國進出口商品交易會(第一 | 廣交會場館 | 2010/10/15 | 113000㎡ | --------- | 2238家 查看 |
| 第108屆中國進出口商品交易會(第一 | 廣交會場館 | 2010/10/15 | 113000㎡ | --------- | 1231家 查看 |
| 第108屆中國進出口商品交易會(第一 | 廣交會場館 | 2010/10/15 | 113000㎡ | --------- | 2297家 查看 |
| 第108屆中國進出口商品交易會(第一 | 廣交會場館 | 2010/10/15 | 113000㎡ | --------- | 510家 查看 |
| 第108屆中國進出口商品交易會(第一 | 廣交會場館 | 2010/10/15 | 113000㎡ | --------- | 1391家 查看 |
| 第108屆中國進出口商品交易會(第一 | 廣交會場館 | 2010/10/15 | 113000㎡ | --------- | 1554家 查看 |
| 第108屆中國進出口商品交易會(第一 | 廣交會場館 | 2010/10/15 | 113000㎡ | --------- | 325家 查看 |
| 第108屆中國進出口商品交易會(第一 | 廣交會場館 | 2010/10/15 | 113000㎡ | --------- | 369家 查看 |
| 第107屆中國進出口商品交易會三期- | 廣交會場館 | 2010/5/1 | 113000㎡ | 12張 查看 | --------- |
| 第107屆中國進出口商品交易會三期- | 廣交會場館 | 2010/5/1 | 113000㎡ | --------- | --------- |
| 第107屆中國進出口商品交易會三期- | 廣交會場館 | 2010/5/1 | 113000㎡ | --------- | --------- |
聯(lián)系電話:020-35980255
手 機:15914201470
傳 真:020-34477796
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市東路367號410房
郵 編:410430
郵 件:xu.2010@163.com
聯(lián) 系 人:徐星群先生
網(wǎng) 址:www.cantonfair.org.cn
| 公司名稱 | 電話 | 傳真 | 郵箱 | 聯(lián)系人 | 網(wǎng)址/特裝 |
| 安徽省技術(shù)進出口股份有限公司 | 86-0551-51 | 86-0551-51 | ------ | 史亞利 |
|
| 江蘇飛馳股份有限公司 | 86-515-885 | 86-515-885 | ------ | 張錦國 |
|
| 青島愛德國際貿(mào)易有限公司 | 86-532-857 | 86-532-857 | ------ | 孫濤 |
|
| 中國航空技術(shù)珠海有限公司 | 86-756-383 | 86-756-388 | ------ | 方繼紅 |
|
| 浙江銀茂進出口股份有限公司 | ------ | ------ | ------ | ------ |
|