舉辦時(shí)間:2013/12/11---2013/12/13
舉辦展館:上??鐕?guó)采購(gòu)會(huì)展中心 上海市普陀區(qū)光復(fù)西路2739號(hào) 乘車(chē)路線(xiàn)
所屬行業(yè):貿(mào)易投資
![]()
展會(huì)城市:上海|上海市
主辦單位:上??鐕?guó)采購(gòu)中心有限公司、自有品牌制造商協(xié)會(huì)(PLMA)
承辦單位:上海跨國(guó)采購(gòu)中心有限公司
展會(huì)規(guī)模:預(yù)計(jì)展出面積20000平方米
展會(huì)面積:20000平方米
舉辦周期:一年一屆
官方網(wǎng)址:http://www.plfasia.com/
| 展會(huì)名稱(chēng) | 場(chǎng)館 | 時(shí)間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
| 2025第十八屆全球自有品牌產(chǎn)品亞洲 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2025/11/18 | 70000㎡ | --------- | --------- |
| 2024第十七屆全球自有品牌產(chǎn)品亞洲 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2024/12/5 | 70000㎡ | --------- | 539家 查看 |
| 2023第十六屆全球自有品牌產(chǎn)品亞洲 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2023/11/29 | 80000㎡ | --------- | --------- |
| 2023第十五屆全球自有品牌產(chǎn)品亞洲 | 南京國(guó)際博覽中心(河.. | 2023/3/22 | 60000㎡ | --------- | --------- |
| 2022第十四屆全球自有品牌產(chǎn)品亞洲 | 廈門(mén)國(guó)際會(huì)展中心 | 2022/8/29 | 20000㎡ | --------- | --------- |
| 2021全球零售自有品牌產(chǎn)品亞洲展 | 深圳會(huì)展中心(福田) | 2021/9/10 | 70000㎡ | --------- | --------- |
| 2021全球零售自有品牌產(chǎn)品亞洲展 | 蘇州國(guó)際博覽中心 | 2021/3/23 | 70000㎡ | --------- | --------- |
| 2019全球零售自有品牌產(chǎn)品亞洲展 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2019/12/10 | 46000㎡ | --------- | --------- |
| 2018全球零售自有品牌產(chǎn)品亞洲展 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2018/12/6 | 34500㎡ | --------- | 1268家 查看 |
| 2017全球零售自有品牌產(chǎn)品亞洲展 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2017/11/28 | 34500㎡ | --------- | --------- |
| 2016全球零售自有品牌產(chǎn)品亞洲展 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2016/12/7 | 34500㎡ | --------- | --------- |
| 2015全球零售自有品牌產(chǎn)品亞洲展 | 上海新國(guó)際博覽中心 | 2015/11/25 | 23000㎡ | --------- | 473家 查看 |
| 2014全球零售自有品牌產(chǎn)品亞洲展 | 上??鐕?guó)采購(gòu)會(huì)展中心 | 2014/12/10 | 20000㎡ | --------- | --------- |
| 2013全球零售自有品牌產(chǎn)品亞洲展 | 上??鐕?guó)采購(gòu)會(huì)展中心 | 2013/12/11 | 20000㎡ | --------- | --------- |
| 2012全球零售自有品牌產(chǎn)品亞洲展 | 上海世貿(mào)商城 | 2012/12/12 | 18800㎡ | --------- | --------- |
| 2011全球零售自有品牌產(chǎn)品亞洲展 | 上海世貿(mào)商城 | 2011/12/7 | 15000㎡ | --------- | --------- |
上??鐕?guó)采購(gòu)中心有限公司 PLF項(xiàng)目組辦公室
地址:上海市春都路88弄13號(hào)301室
電話(huà):021-54377993
傳真:021-54378039
聯(lián)系人:吳艷小姐18016493481
電郵:2241295024@qq.com