舉辦時間:2014/4/15---2014/4/19
舉辦展館:廣交會場館 廣東省廣州市閱江中路380號 乘車路線
所屬行業(yè):貿(mào)易投資
![]()
展會城市:廣東|廣州市
主辦單位:中國對外貿(mào)易中心
承辦單位:中國對外貿(mào)易中心
展會面積:329180平方米
所用展廳:(A區(qū))1.1,(A區(qū))2.1,(A區(qū))3.1,(A區(qū))4.1,(A區(qū))5.1,(A區(qū))6.1,(A區(qū))7.1,(A區(qū))8.1,(A區(qū))1.2,(A區(qū))2.2,(A區(qū))3.2,(A區(qū))4.2,(A區(qū))5.2,(B區(qū))9.1,(B區(qū))10.1,(B區(qū))11.1,(B區(qū))12.1,(B區(qū))13.1,(B區(qū))9.2,(B區(qū))10.2,(B區(qū))11.2,(B區(qū))12.2,(B區(qū))13.2,(B區(qū))9.3,(B區(qū))10.3,(B區(qū))11.3,(C區(qū))14.1,(C區(qū))15.1,(C區(qū))14.2,(C區(qū))15.2,(C區(qū))16.2,(C區(qū))14.3,(C區(qū))15.3,(C區(qū))16.3,(C區(qū))14.4,(C區(qū))15.4,(C區(qū))16.4,
舉辦屆數(shù):115屆
舉辦周期:一年兩屆
官方網(wǎng)址:http://www.cantonfair.org.cn/cn/index.asp
| 展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
| 第115屆中國進出口商品交易會(第二 | 廣交會場館 | 2014/4/23 | 329180㎡ | --------- | --------- |
| 第115屆中國進出口商品交易會(第一 | 廣交會場館 | 2014/4/15 | 329180㎡ | --------- | --------- |
| 第114屆中國進出口商品交易會(第三 | 廣交會場館 | 2013/10/31 | 329180㎡ | --------- | --------- |
| 第114屆中國進出口商品交易會(第二 | 廣交會場館 | 2013/10/23 | 329180㎡ | --------- | --------- |
| 第114屆中國進出口商品交易會(第一 | 廣交會場館 | 2013/10/15 | 329180㎡ | --------- | --------- |
| 第113屆中國進出口商品交易會(第三 | 廣交會場館 | 2013/5/1 | 0㎡ | --------- | --------- |
| 第113屆中國進出口商品交易會(第二 | 廣交會場館 | 2013/4/23 | 0㎡ | --------- | --------- |
| 第113屆中國進出口商品交易會(第一 | 廣交會場館 | 2013/4/15 | 0㎡ | --------- | --------- |
| 第112屆中國進出口商品交易會(第三 | 廣交會場館 | 2012/10/31 | 270000㎡ | --------- | --------- |
| 第112屆中國進出口商品交易會(第二 | 廣交會場館 | 2012/10/23 | 250000㎡ | --------- | --------- |
| 第112屆中國進出口商品交易會(第一 | 廣交會場館 | 2012/10/15 | 260000㎡ | --------- | --------- |
| 第111屆中國進出口商品交易會(第三 | 廣交會場館 | 2012/5/1 | 220990㎡ | --------- | --------- |
| 第111屆中國進出口商品交易會(第二 | 廣交會場館 | 2012/4/23 | 294110㎡ | --------- | --------- |
| 第111屆中國進出口商品交易會(第一 | 廣交會場館 | 2012/4/15 | 243490㎡ | --------- | --------- |
| 第110屆中國進出口商品交易會(三期 | 廣交會場館 | 2011/10/31 | 230890㎡ | --------- | --------- |
| 第110屆中國進出口商品交易會(二期 | 廣交會場館 | 2011/10/23 | 230890㎡ | --------- | --------- |
| 第110屆中國進出口商品交易會(一期 | 廣交會場館 | 2011/10/15 | 230890㎡ | --------- | --------- |
| 第109屆中國進出口商品交易會(三期 | 廣交會場館 | 2011/5/1 | 250530㎡ | --------- | --------- |
| 第109屆中國進出口商品交易會(二期 | 廣交會場館 | 2011/4/23 | 250530㎡ | --------- | --------- |
| 第109屆中國進出口商品交易會(一期 | 廣交會場館 | 2011/4/15 | 250530㎡ | --------- | --------- |
中國對外貿(mào)易中心