舉辦時(shí)間:2014/7/3---2014/7/6
舉辦展館:上海新國際博覽中心 上海市浦東新區(qū)龍陽路2345號 乘車路線
所屬行業(yè):光電技術(shù)
展會城市:上海|上海市
主辦單位:上海市科學(xué)技術(shù)委員會 東浩集團(tuán)
承辦單位:上?,F(xiàn)代國際展覽有限公司 國家半導(dǎo)體照明應(yīng)用系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心 國家半導(dǎo)體照明工程上海產(chǎn)業(yè)化基地 上海半導(dǎo)體照明工程技術(shù)研究中心 上海新格雷展覽服務(wù)有限公司
展會面積:35000平方米
所用展廳:E1,E2,E3,
舉辦屆數(shù):9屆
舉辦周期:一年一屆
展會名稱 | 場館 | 時(shí)間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
(延期)第十五屆中國(上海)國際照明 | 國家會展中心(上海) | 2020/7/21 | 20000㎡ | --------- | --------- |
第十四屆中國(上海)國際照明展覽會 | 國家會展中心(上海) | 2019/3/5 | 20000㎡ | --------- | --------- |
(取消)第十三屆中國(上海)國際照明 | 國家會展中心(上海) | 2018/3/28 | 20000㎡ | --------- | 47家 查看 |
第十二屆中國(上海)國際照明展覽會 | 國家會展中心(上海) | 2017/3/8 | 26193㎡ | --------- | --------- |
第十一屆中國(上海)國際照明展覽會 | 國家會展中心(上海) | 2016/3/9 | 27226㎡ | --------- | --------- |
第十屆中國(上海)國際照明展 | 國家會展中心(上海) | 2015/3/11 | 52653㎡ | --------- | --------- |
第九屆中國(上海)國際LED照明產(chǎn)業(yè) | 上海新國際博覽中心 | 2014/7/3 | 35000㎡ | 65張 查看 | 381家 查看 |
第八屆上海國際LED照明展覽會暨論壇 | 上海新國際博覽中心 | 2013/7/10 | 34500㎡ | 143張 查看 | 338家 查看 |
第七屆上海國際照明展暨中國(上海)國 | 上海新國際博覽中心 | 2012/7/11 | 46000㎡ | 165張 查看 | 605家 查看 |
公司名稱 | 電話 | 傳真 | 郵箱 | 聯(lián)系人 | 網(wǎng)址/特裝 |
上海挽韃實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 86-21-5768 | 86-21-5768 | ------ | ------ |
![]() ![]() |
長沙信元電子科技有限公司 | 86-731-840 | 86-731-846 | ------ | ------ |
![]() ![]() |
深圳市麥肯卡登標(biāo)牌材料有限公司 | ------ | ------ | ------ | ------ |
![]() ![]() |
廣州集鎂燈箱制作有限公司 | 86-20-3675 | 86-20-3675 | ------ | ------ |
![]() ![]() |
義烏靈奇光電/浙江華上電子科技 | 86-579-859 | 86-579-859 | ------ | ------ |
![]() ![]() |