舉辦時(shí)間:2014/6/20---2014/6/22
舉辦展館:廣交會(huì)場館 廣東省廣州市閱江中路380號 乘車路線
所屬行業(yè):創(chuàng)業(yè)加盟
![]()
展會(huì)城市:廣東|廣州市
主辦單位:廣東省人民政府金融工作辦公室、廣州市人民政府金融工作辦公室
承辦單位:廣州金交會(huì)投資管理有限公司
展會(huì)面積:124580平方米
所用展廳:(B區(qū))9.1,(B區(qū))10.1,(B區(qū))11.1,(B區(qū))12.1,(B區(qū))13.1,(B區(qū))9.2,(B區(qū))10.2,(B區(qū))11.2,(B區(qū))12.2,(B區(qū))13.2,(B區(qū))9.3,(B區(qū))10.3,(B區(qū))11.3,
舉辦屆數(shù):3屆
舉辦周期:一年一屆
| 展會(huì)名稱 | 場館 | 時(shí)間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
| 2025第十四屆中國(廣州)國際金融 | 廣交會(huì)場館 | 2025/6/26 | 20940㎡ | --------- | --------- |
| 2024第十三屆中國(廣州)國際金融 | 廣交會(huì)場館 | 2024/6/21 | 31410㎡ | --------- | --------- |
| 2023第十二屆中國(廣州)國際金融 | 廣交會(huì)場館 | 2023/6/9 | 36000㎡ | --------- | --------- |
| 2022第十一屆中國(廣州)國際金融 | 廣交會(huì)場館 | 2022/6/24 | 50000㎡ | --------- | --------- |
| 2021第十屆中國(廣州)國際金融交 | 廣交會(huì)場館 | 2021/9/17 | 50000㎡ | --------- | --------- |
| 2020第九屆中國(廣州)國際金融交 | 廣交會(huì)場館 | 2020/9/24 | 50000㎡ | --------- | --------- |
| 2019第八屆中國(廣州)國際金融交 | 廣交會(huì)場館 | 2019/6/21 | 50000㎡ | --------- | --------- |
| 2018第七屆中國(廣州)國際金融交 | 廣交會(huì)場館 | 2018/6/22 | 50000㎡ | --------- | --------- |
| 2017第六屆中國(廣州)國際金融交 | 廣交會(huì)場館 | 2017/6/23 | 50000㎡ | --------- | --------- |
| 2016第五屆中國(廣州)國際金融交 | 廣交會(huì)場館 | 2016/6/24 | 50000㎡ | --------- | 250家 查看 |
| 2015第四屆中國(廣州)國際金融交 | 廣交會(huì)場館 | 2015/6/26 | 47560㎡ | --------- | 279家 查看 |
| 2014第三屆中國(廣州)國際金融交 | 廣交會(huì)場館 | 2014/6/20 | 124580㎡ | --------- | 45家 查看 |
| 2013第二屆中國(廣州)國際金融交 | 廣交會(huì)場館 | 2013/6/21 | 19640㎡ | 169張 查看 | 57家 查看 |
| 公司名稱 | 電話 | 傳真 | 郵箱 | 聯(lián)系人 | 網(wǎng)址/特裝 |
| 廣州市易票聯(lián)支付技術(shù)有限公司 | 1392211966 | ------ | jinjuan@ep | 金娟,沈 |
|
| 雷博國際會(huì)計(jì)(雷博財(cái)務(wù)管理咨詢 | 010-853217 | 010-853227 | enquiries@ | ------ |
|
| 東亞銀行(中國)有限公司廣州分 | 香港:(852)36 | ------ | ------ | ------ |
|
| 廣州番禺新華村鎮(zhèn)銀行股份有限公 | 020-238816 | ------ | ------ | ------ |
|
| 廣東省電信規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 1307687538 | ------ | yuanxf@gpd | 袁星飛 |
|

