舉辦時(shí)間:2015/10/29---2015/11/1
舉辦展館:北京展覽館 中國(guó)北京西城區(qū)西直門(mén)外大街135號(hào) 乘車(chē)路線
所屬行業(yè):貿(mào)易投資
![]()
展會(huì)城市:北京|北京市
主辦單位:北京市金融工作局 西城區(qū)人民政府 中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部 北京銀監(jiān)局 北京證監(jiān)局 北京保監(jiān)局
承辦單位:北京金博會(huì)投資有限公司 北京金博會(huì)國(guó)際會(huì)展有限公司
展會(huì)面積:29442平方米
所用展廳:1號(hào)館,2號(hào)館(一層),3號(hào)館,4號(hào)館,5號(hào)館,6號(hào)館,7號(hào)館,9號(hào)館,10號(hào)館,11號(hào)館,12號(hào)館,報(bào)告廳,
舉辦屆數(shù):11屆
舉辦周期:一年一屆
官方網(wǎng)址:http://www.finexpo.com.cn/
| 展會(huì)名稱 | 場(chǎng)館 | 時(shí)間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
| 2018年第十四屆北京國(guó)際金融展覽會(huì) | 北京展覽館 | 2018/11/1 | 30000㎡ | --------- | --------- |
| 2018年第十三屆北京國(guó)際金融展覽會(huì) | 北京展覽館 | 2018/1/25 | 30000㎡ | --------- | 44家 查看 |
| 2016年第十二屆北京國(guó)際金融展覽會(huì) | 北京展覽館 | 2016/10/27 | 30114㎡ | --------- | 171家 查看 |
| 2015年第十一屆北京國(guó)際金融展覽會(huì) | 北京展覽館 | 2015/10/29 | 29442㎡ | --------- | 96家 查看 |
| 2014年第十屆北京國(guó)際金融展覽會(huì) | 北京展覽館 | 2014/10/30 | 30000㎡ | --------- | 71家 查看 |
| 2013年第九屆北京國(guó)際金融展覽會(huì) | 北京展覽館 | 2013/10/31 | 30000㎡ | --------- | --------- |
| 2012年第八屆北京國(guó)際金融展覽會(huì) | 北京展覽館 | 2012/11/30 | 30000㎡ | --------- | --------- |
| 2011第七屆北京國(guó)際金融博覽會(huì) | 北京展覽館 | 2011/11/3 | 34302㎡ | 90張 查看 | 69家 查看 |
| 2010第六屆北京國(guó)際金融博覽會(huì) | 北京展覽館 | 2010/11/4 | 23000㎡ | 78張 查看 | 91家 查看 |
| 2009年第五屆北京國(guó)際金融博覽會(huì) | 北京展覽館 | 2009/11/5 | 30000㎡ | --------- | 99家 查看 |
| 2008第四屆北京國(guó)際金融博覽會(huì) | 北京展覽館 | 2008/11/13 | 30000㎡ | --------- | 85家 查看 |
電話:(8610)66128932 66128922 66128933 66128929 66138523 66513800 66163371 65063139 66127600
| 公司名稱 | 電話 | 傳真 | 郵箱 | 聯(lián)系人 | 網(wǎng)址/特裝 |
| 公司名稱 | 電話 | 傳真 | 郵箱 | 聯(lián)系人 |
|
| 上海浦東發(fā)展銀行 | 86-95528 | ------ | ------ | ------ |
|
| 深圳市投壺網(wǎng)絡(luò)科技資產(chǎn)管理有限 | 86-0755-23 | ------ | ------ | ------ |
|
| 京東金融 | 400-098-85 | ------ | ------ | ------ |
|
| 北京順義科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)功能區(qū) | 86-010-694 | 86-010-694 | ------ | ------ |
|