舉辦時(shí)間:2016/4/23---2016/4/27
舉辦展館:廣交會(huì)場館 廣東省廣州市閱江中路380號(hào) 乘車路線
所屬行業(yè):貿(mào)易投資
展會(huì)城市:廣東|廣州市
主辦單位:中國對(duì)外貿(mào)易中心
承辦單位:中國對(duì)外貿(mào)易中心
展會(huì)面積:329180平方米
所用展廳:(A區(qū))1.1,(A區(qū))2.1,(A區(qū))3.1,(A區(qū))4.1,(A區(qū))5.1,(A區(qū))6.1,(A區(qū))7.1,(A區(qū))8.1,(A區(qū))1.2,(A區(qū))2.2,(A區(qū))3.2,(A區(qū))4.2,(A區(qū))5.2,(B區(qū))9.1,(B區(qū))10.1,(B區(qū))11.1,(B區(qū))12.1,(B區(qū))13.1,(B區(qū))9.2,(B區(qū))10.2,(B區(qū))11.2,(B區(qū))12.2,(B區(qū))13.2,(B區(qū))9.3,(B區(qū))10.3,(B區(qū))11.3,(C區(qū))14.1,(C區(qū))15.1,(C區(qū))14.2,(C區(qū))15.2,(C區(qū))16.2,(C區(qū))14.3,(C區(qū))15.3,(C區(qū))16.3,(C區(qū))14.4,(C區(qū))15.4,(C區(qū))16.4,
舉辦屆數(shù):119屆
舉辦周期:一年三屆
官方網(wǎng)址:http://www.cantonfair.org.cn
展會(huì)名稱 | 場館 | 時(shí)間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
第121屆中國進(jìn)出口商品交易會(huì)(第三 | 廣交會(huì)場館 | 2017/5/1 | 1170000㎡ | --------- | 9453家 查看 |
第121屆中國進(jìn)出口商品交易會(huì)(第二 | 廣交會(huì)場館 | 2017/4/23 | 329180㎡ | --------- | 6990家 查看 |
第121屆中國進(jìn)出口商品交易會(huì)(第一 | 廣交會(huì)場館 | 2017/4/15 | 1170000㎡ | --------- | 10582家 查看 |
第120屆中國進(jìn)出口商品交易會(huì)(第三 | 廣交會(huì)場館 | 2016/10/31 | 1170000㎡ | --------- | 19316家 查看 |
第120屆中國進(jìn)出口商品交易會(huì)(第二 | 廣交會(huì)場館 | 2016/10/23 | 1170000㎡ | --------- | 10426家 查看 |
第120屆中國進(jìn)出口商品交易會(huì)(第一 | 廣交會(huì)場館 | 2016/10/15 | 1170000㎡ | --------- | 10492家 查看 |
第119屆中國進(jìn)出口商品交易會(huì)(第三 | 廣交會(huì)場館 | 2016/5/1 | 1170000㎡ | --------- | 8077家 查看 |
第119屆中國進(jìn)出口商品交易會(huì)(第二 | 廣交會(huì)場館 | 2016/4/23 | 329180㎡ | --------- | 6951家 查看 |
第119屆中國進(jìn)出口商品交易會(huì)(第一 | 廣交會(huì)場館 | 2016/4/15 | 1170000㎡ | --------- | 8361家 查看 |
第118屆中國進(jìn)出口商品交易會(huì)(第三 | 廣交會(huì)場館 | 2015/10/31 | 1170000㎡ | --------- | --------- |
第118屆中國進(jìn)出口商品交易會(huì)(第二 | 廣交會(huì)場館 | 2015/10/23 | 1170000㎡ | --------- | --------- |
第118屆中國進(jìn)出口商品交易會(huì)(第一 | 廣交會(huì)場館 | 2015/10/15 | 1170000㎡ | --------- | --------- |
第117屆中國進(jìn)出口商品交易會(huì)(第三 | 廣交會(huì)場館 | 2015/5/1 | 1170000㎡ | --------- | --------- |
第117屆中國進(jìn)出口商品交易會(huì)(第二 | 廣交會(huì)場館 | 2015/4/23 | 1170000㎡ | --------- | --------- |
第117屆中國進(jìn)出口商品交易會(huì)(第一 | 廣交會(huì)場館 | 2015/4/15 | 1170000㎡ | --------- | --------- |
東南亞